联系人: 钱江勇 13901610846 021-63017182
地址:上海市局门路600号新大楼二楼B101包房,邮编:200023
网上订购请至:stamps88.taobao.com专业客服为您解答
(报价仅供参考,收购价为上海市场交割价)
| 编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 行情价 | 收购价 |
| T46 | 单枚 | 1980年2月15日 | 422 | 13500 | 12500 |
| T46 | 方联 | 1980年2月15日 | --- | 55000 | 52000 |
| C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 1200 | 1000 |
| C47 | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 1500 | 1250 |
| C50 | 关汉卿 | 1958年06月28日 | 25 | 3000 | 2600 |
| C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日 | 3 | 5500 | 4500 |
| C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 120000 | 95000 |
| C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 26000 | 20000 |
| S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 13500 | 11000 |
| J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 3200 | 2800 |
| J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 3900 | 3300 |
| J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 2600 | 2200 |
| J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 550 | 500 |
| J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 520 | 400 |
| J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 120 | 80 |
| J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 85 | 45 |
| J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 85 | 45 |
| J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 35 | 25 |
| J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 45 | 35 |
| J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 30 | 20 |
| J163 | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 28 | 20 |
| J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 25 | 18 |
| J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 25 | 20 |
| T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 3800 | 3300 |
| T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2100 | 1800 |
| T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 2150 | 1850 |
| T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1500 | 1300 |
| T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 950 | 800 |
| T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 10800 | 9500 |
| T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 1900 | 1600 |
| T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1900 | 1600 |
| T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1450 | 1150 |
| T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 120 | 80 |
| T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 350 | 200 |
| T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 250 | 160 |
| T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 850 | 700 |
| T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 350 | 280 |
| T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1250 | 950 |
| T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 220 | 150 |
| T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 200 | 145 |
| T106 | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 35 | 25 |
| T110 | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 85 | 45 |
| T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 75 | 40 |
| T116 | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 145 | 110 |
| T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 85 | 60 |
| T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 55 | 40 |
| T123 | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 165 | 110 |
| T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 95 | 65 |
| T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 175 | 115 |
| T135 | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 35 | 20 |
| T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 35 | 20 |
| T151 | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 45 | 25 |
| T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 55 | 35 |
| T164 | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 35 | 18 |
| T167 | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 45 | 25 |
| J59 | 中美小版 | 1980年 | 2 | 8000 | 7000 |
| J71 | 奖杯小版 | 1981年 | 不详 | 550 | 350 |
| J92 | 文学家版 | 1983年 | 不详 | 1800 | 1200 |
| J63 | 中日小版 | 1982年 | 不详 | 650 | 450 |
| T68 | 紫貂小版 | 1981年 | 不详 | 950 | 650 |
| T57 | 白豚小版 | 1980年 | 不详 | 1600 | 1300 |
生肖邮票
| 志号 | 版票市价 | 版票征价 | 方联市价 | 方联征价 | 单枚市价 | 单枚征价 |
| T46 | 135万 | 120万 | 53000 | 49000 | 12500 | 11800 |
| T58 | 25500 | 20000 | 700 | 600 | 175 | 135 |
| T70 | 6000 | 4500 | 140 | 100 | 30 | 20 |
| T80 | 9500 | 7200 | 220 | 160 | 45 | 35 |
| T90 | 3800 | 2700 | 80 | 55 | 20 | 15 |
| T102 | 950 | 650 | 12 | 10 | 4 | 2 |
| T107 | 1000 | 750 | 12 | 10 | 4 | 2 |
| T112 | 750 | 550 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| T124 | 1500 | 1200 | 32 | 25 | 7 | 4 |
| T133 | 650 | 450 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| T146 | 950 | 750 | 20 | 16 | 5 | 3 |
| T159 | 750 | 500 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| 二轮生肖 | 12500 | 9500 | 1250 | 900 | 210 | 170 |
| 三轮生肖 | 6500 | 5000 | 480 | 400 | 120 | 80 |
小本票
| 名称 | 发行量(万本) | 市场价 | 收购价 | 名称 | 发行量(万本) | 市场价(元) | 收购价 |
| SB1咕咚 | 10 | 3800 | 3200 | SB19小鲤鱼 | 350 | 35 | |
| SB2白暨豚 | 50 | 350 | 250 | SB20水乡古镇 | 550 | 20 | |
| SB3鸡本 | 61.65 | 1600 | 1250 | SB21白娘子 | 500 | 55 | |
| SB4刻舟求剑 | 81.35 | 130 | 90 | SB22中国鸟 | 500 | 25 | |
| SB5中日本 | 108.1 | 65 | 40 | SB23七仙女 | 500 | 45 | |
| SB6紫貂 | 95.91 | 135 | 85 | SB24祝英台 | 500 | 40 | |
| SB7狗本 | 140.56 | 140 | 110 | SB25神州五号 | 495 | 75 | |
| SB8猪本 | 88.5 | 450 | 360 | SB26猴本 | 500 | 120 | |
| SB9兵马俑 | 45.82 | 500 | 400 | SB27柳毅传书 | 500 | 25 | |
| SB10天鹅 | 71.8 | 180 | 130 | SB28三轮鸡本 | 550 | 65 | |
| SB11鼠本 | 62.02 | 480 | 400 | SB29安徒生 | 560 | 15 | |
| SB12牛本 | 101.59 | 105 | 75 | SB30三轮狗本 | | 55 | |
| SB13虎本 | 204.9 | 75 | 45 | SB31三轮猪本 | | 50 | |
| SB14兔本 | 264.4 | 65 | 40 | SB27柳毅加字 | | 45 | |
| SB15龙本 | 257.87 | 85 | 60 | SB28孔融让梨 | | 25 | |
| SB16蛇本 | 260.12 | 50 | 35 | 咕咚四拼图 | | 16000 | 13200 |
| SB17马本 | 263.02 | 75 | 55 | 白暨豚五拼图 | | 2000 | 1500 |
| SB18羊本 | 272.22 | 55 | 38 | 小本票大全(SB1—SB18) | | 8500 | 6500 |
年票
| 编号 | 名 称 | 市场价 | 收购价 |
| 1 | 新中国大全 | 650000 | 550000 |
| 2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 450000 | 400000 |
| 3 | 纪特原版票新全 | 68000 | 60000 |
| 4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 120000 | 100000 |
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 55000 | 50000 |
| 6 | 改值邮票新全 | 9500 | 7500 |
| 7 | 文革邮票新全 | 150000 | 130000 |
| 8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 48000 | 38000 |
| 9 | 文革邮票旧中上品全 | 22000 | 16000 |
| 10 | 编号邮票新全 | 19500 | 17500 |
| 11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 63000 | 53000 |
| 12 | JT74-82年邮票新全(不含型张) | 30000 | 26000 |
| 13 | JT74-82年邮票新全(不含型张及猴) | 16000 | 13000 |
| 14 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 6300 | 4800 |
| 15 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 2200 | 1600 |
| 16 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 20500 | 17000 |
| 17 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 3250 | 2750 |
| 18 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1450 | 950 |
| 19 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 2350 | 2000 |
| 20 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1700 | 1500 |
| 21 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 450 | 350 |
| 22 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 380 | 300 |
| 23 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 720 | 600 |
| 24 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 480 | 300 |
| 25 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 150 | 100 |
| 26 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 170 | 110 |
| 27 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 180 | 120 |
| 28 | JT92年票全(含型张) | 80 | 50 |
| 29 | JT93年票全(含型张) | 100 | 60 |
| 30 | JT94年票全(含型张) | 110 | 70 |
| 31 | JT95年票全(含型张) | 110 | 70 |
| 32 | JT96年票全(含型张) | 170 | 110 |
| 33 | JT97年票全(含型张) | 150 | 105 |
| 34 | JT98年票全(含型张) | 190 | 130 |
| 35 | JT99年票全(含型张) | 220 | 165 |
| 36 | JT2000年票全(含型张) | 280 | 220 |
| 37 | JT2001年票全(含型张) | 280 | 220 |
| 38 | JT2002年票全(含型张) | 265 | 200 |
| 39 | JT2003年票全(含型张) | 450 | 350 |
| 40 | JT2004年票全(含型张) | 220 | 150 |
| 41 | JT2005年票全(含型张) | 330 | 250 |
| 42 | JT2006年票全(含型张) | 620 | 520 |
| 43 | JT2007年票全(含型张) | 180 | 130 |
| 44 | JT2008年票全(含型张) | 210 | 160 |
| 45 | JT2009年票全(含型张) | 200 | 160 |
| 46 | JT2010年票全(含型张) | 250 | 165 |
| 47 | JT2011年票全(含型张) | 205 | 160 |
| 48 | SB小本票新全(SB1-SB41) | 8500 | 7000 |
| 49 | JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) | 2200 | 1500 |
| 50 | JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) | 2300 | 1550 |
以上如需购买请到以下地址联系:stamps88.taobao.com
汇款账号:6222 3000 5364 6074(工行免汇费)
622848 0030 4894 99217(农业银行)
6029 2327 0222 913870(邮政银行)
支付宝账号:13901610846
