| 品名 | 发行量 | 面值 | 售价参考 | 备注 |
| 红楼一张 | 125万 | 8元 | 12.8-13.5 | |
| 红楼一版 | 62.5万 | 24元 | 93-100 | |
| 红楼二 | 50 | 8元 | 9.5-11 | |
| 红楼二版 | 25万 | 24元 | 21-22 | |
| 西游记一张 | 75 | 9元 | 9.8-10.5 | |
| 西游记一版 | 37.5 | 27 | 23.5-25 | |
| 西游记二张 | 20万 | 10 | 33.8-36 | |
| 西游记二版 | 10万 | 24元 | 47-49 | |
| 三国 | 75 | 7元 | 5.4-6 | |
| 三国版 | 37.5 | 24元 | 19.2-21 | |
| 水浒 | 40 | 8 | 7.3-8 | |
| 水浒版 | 20万 | 24元 | 20-21 | |
| 离sao | 32.5 | 8元 | 7.9-8.5 | |
| 离sao版 | 16.25 | 18 | 15-16.5 | |
| 西厢记 | 27.5 | 10 | 16-17 | |
| 西厢记版 | 13.75 | 24元 | 19-21 | |
| 牡丹亭 | 20万 | 12元 | 15-16 | |
| 牡丹亭版 | 10万 | 24元 | 20-22 | |
| 神话一.福禄寿 | 18.75 | 9 | 43-48 | |
| 神话二.观音 | 22.5万 | 8 | 57-65 | |
| 神话三.三神仙 | 22.5万 | 10.5 | 27-30 | |
| 神话四.门神 | 150万 | 10 | 4.5-5 | |
| 神话五.妈祖 | 180万 | 10 | 4.7-5.2 | |
| 神话六.梁祝 | 40万 | 9 | 7-7.8 | |
| 神话七.关帝 | 32.5 | 8 | 10.2-11 | |
| 神话九.白娘子 | 20万 | 10 | 13-14 | |
| 白娘子版 | 10万 | 24元 | 19.5-20.5 | |
| 神话十.牛郎 | 20万 | 10 | 8.5-9.5 | |
| 成语.车水马龙 | 20万 | 10 | 8.2-8.8 | |
| 成语.刻舟求剑 | 20万 | 10 | 8-8.5 | |
| 景观一.神山 | 20万 | 10 | 10.5-11.5 | |
| 景观二.丽江 | 25万 | 10 | 7.1-7.5 | |
| 景观三.大佛 | 20万 | 10 | 10.2-11 | |
| 景观四.凤凰古城 | 20万 | 10元 | 8-8.5 | |
| 景观五.开平碉楼 | 20万 | 12元 | 9-9.5 | |
| 04天安门张 | 32.5 | 8 | 20.5-23 | |
| 09天安门张 | 31万 | 10 | 12-13 | |
| 04部队张 | 32.5 | 24元 | 10-11元 | |
| 09部队张 | 20万 | 10 | 45-50 | 异形张 |
| 04夜光烟花张 | 32.5 | 9 | 8.5-9 | 磷光 |
| 发明张 | 27.5 | 8 | 8-8.5 | |
| 孝本 | 10万 | 18 | 42-45 | |
| 四大圣人张 | 20万 | 10 | 11-12.5 | 压凸.椭圆齿孔 |
| 扇面张 | 22.5万 | 10 | 14-15 | |
| 扇面版 | 7.5万 | 34.5 | 29-30 | |
| 大熊猫张 | 20万 | 10 | 14.5-16 | |
| 发钞张 | 27.5 | 8 | 83-86 | |
| 八卦七.高峰共创图 | 20万 | 10 | 7.6-8.1 | |
| 八卦八.大地母亲图 | 20万 | 10元 | 7.4-7.8 | 关门张 |
| 澳门{世}[博]四联体 | 8 | 40 | 82-95 | 5万用于三地册 |
| 香港熊猫十连体 | 100 | 800-900 | ||
| 香港{世}[博]四联体 | 40 | 65-70 | ||
| 香港树叶异形张 | 40.5万 | 5元 | 5.7-6.2 | 异形张 |
| 万里长城张 | 10元 | 8.2-8.8 | ||
| 09馆藏 | 20.5 | 16.1 | 24.5-26 | |
| 11馆藏张 | 19.5 | 16.1 | 16.3-18 | |
| 神州风貌全张 | 32 | 21.6元 | 16.8-17.5 |
