本店合理收售纸币.金银币.邮票.磁卡
北京金道红21年在市场以 真诚待
人.诚信做事.精准报价.
【【今天】】大量收购 一 二 三 四 五版纸币 金银币 邮票 田生卡 礼品等 量大可外地交割
有量加钱 可外地交割
第五版纸币收售价目表
| 名 称 | 市场参考价 | 收购价 | 售出价 | 备注 |
| 花腰995 | 14 | 13 | 15 | 原捆 |
| 白腰995 | 13 | 12.5 | 14 | 原捆 |
| 花腰9910 | 24 | 23 | 25 | 原捆 |
| 白腰9910 | 20 | 19 | 21 | 原捆 |
| 花腰9920 | 28 | 27 | 29 | 原捆 |
| 白腰9920 | 26 | 25 | 27 | 原捆 |
| 花腰9950 | 155 | 153 | 156 | 原捆 |
| 白腰9950 | 147 | 145 | 148 | 原捆 |
| 花腰99100 | 103 | 102 | 104 | 原捆 |
| 白腰99100 | 102 | 101 | 103 | 原捆 |
第四版纸币收售价目表
| 名 称 | 市场参考价 | 收 价 | 售 价 | 备 注 |
| 80年1角 | 7000 | 6500 | 7200 | 原件 |
| 80年2角 | 3 | 2.9 | 3.1 | 原捆 |
| 80年5角 | 26500 | 25800 | 27000 | 原件 |
| 80年1元 | 7 | 6.5 | 8 | 原捆 |
| 80年2元 | 36 | 34 | 37 | 原捆 |
| 80年5元 | 17 | 16 | 18 | 原条 |
| 80年10元 | 40 | 39 | 41 | 原捆 |
| 80年50元 | 310000 | 300000 | 315000 | 百连 |
| 80年100元 | 100000 | 95000 | 105000 | 百连 |
| 90年1元 | 4 | 3.9 | 4.2 | 原条 |
| 90年2元 | 17 | 16 | 18 | 整条 |
| 90年50元 | 178 | 175 | 180 | 原捆 |
| 90年100元 | 160 | 158 | 162 | 原捆 |
| 小4全套 | 420 | 410 | 430 | 百连 |
第三版纸币收购价目表
| 名 称 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 售出价 | 备 注 |
| 2罗马5元 | 1960 | 250 | 240 | 260 | 百连 |
| 3罗马5元 | 1960 | 260 | 250 | 270 | 百连 |
| 2罗马10元 | 1965 | 240 | 230 | 250 | 原捆 |
| 3罗马10元 | 1965 | 250 | 240 | 255 | 原捆 |
| 2罗马1元 | 1962 | 45 | 43 | 48 | 原捆 |
| 3罗马1元 | 1962 | 48 | 45 | 50 | 原捆 |
| 平版5角 | 1965 | 30 | 28 | 31 | 原捆 |
| 平版水印5角 | 1965 | 530 | 520 | 550 | 百连 |
| 凸版水印5角 | 1965 | 55 | 53 | 58 | 百连 |
| 2罗马2角 | 18 | 17 | 19 | 原捆 | |
| 3罗马2角 | 19 | 18 | 20 | 原捆 | |
| 蓝2罗1角 | 10 | 9 | 12 | 原捆 | |
| 蓝3罗1角 | 10 | 9 | 12 | 原捆 | |
| 红2罗1角 | 13 | 12 | 14 | 原包 | |
| 红3罗1角 | 36 | 34 | 38 | 原捆 | |
| 红2凸1角 | 36 | 34 | 38 | 原捆 | |
| 红3凸1角 | 140 | 130 | 150 | 原捆 | |
| 背绿1角 | 3000 | 2900 | 3100 | 单张 | |
| 背绿水印1角 | 35000 | 34000 | 36000 | 单张 | |
| 枣红1角 | 3500 | 3400 | 3600 | 单张 | |
| 5分 | 3.5 | 3.2 | 3,8 | 整包 | |
| 2分 | 0.6 | 0.55 | 0.65 | 整包 | |
| 1分 | 0.9 | 0.07 | 0.10 | 整包 | |
| 三版大全套 | 60000 | 58000 | 62000 | 单套 |
第二版纸币即时价格
| 名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大黑拾 | 240000元 | 50000-240000元 | 单张 |
| 红5元 | 23000元 | 20000元 | 单张 |
| 海欧5元 | 11000元 | 10000元 | 单张 |
| 黄5元 | 1700元 | 1500元 | 单张 |
| 绿3元 | 35000元 | 34000元 | 单张 |
| 宝塔山2元 | 2700元 | 2600元 | 单张 |
| 红1元 | 4400元 | 4000元 | 单张 |
| 黑1元 | 2000元 | 1800元 | 单张 |
| 5角浅版水库 | 220元 | 210元 | 整刀 |
| 5角深版水库 | 350元 | 330元 | 整刀 |
| 5角红版水库 | 330元 | 310元 | 整刀 |
| 2角火车头 | 1700元 | 1600元 | 整刀 |
| 黄1角 | 550元 | 520元 | 整刀 |
| 长号5分 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 长号2分 | 110元 | 100元 | 整捆 |
| 长号1分 | 130元 | 110元 | 整刀 |
第一版纸币即时价格
| 名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 壹圆 —— 工农 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 壹圆 —— 工厂 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 伍圆 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 单张 |
| 伍圆 —— 绵羊 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 伍圆 ——水牛图 | 25000元 | 24000元 | 单张 |
| 伍圆 —— 织 布 | 750元 | 650元 | 单张 |
| 拾圆 ——灌田.矿井 | 1500元 | 1400元 | 单张 |
| 拾圆 ——锯木.犁田 | 1500元 | 1400元 | 单张 |
| 拾圆 ——火车站 | 2300元 | 2200元 | 单张 |
| 拾圆 ——工 农 | 700元 | 600元 | 单张 |
| 贰拾圆——火车.驴子 | 7000元 | 6800元 | 单张 |
| 贰拾圆—— 推煤车 | 2600元 | 2500元 | 单张 |
| 贰拾圆——蓝色万寿山 | 3300元 | 3100元 | 单张 |
| 贰拾圆——棕色万寿山 | 5800元 | 5500元 | 单张 |
| 贰拾圆——立 交 桥 | 800元 | 700元 | 单张 |
| 贰拾圆——火车.帆船 | 12000元 | 11500元 | 单张 |
| 贰拾圆——打 场 | 3800元 | 3600元 | 单张 |
| 伍拾圆——矿车.水车 | 26000元 | 25000元 | 黑面 |
| 伍拾圆——火车,大桥 | 35000元 | 34000元 | 红面 |
| 伍拾圆——火车,大桥 | 10500元 | 10000元 | 单张 |
| 伍拾圆——铁 路 | 8500元 | 8200元 | 六位号 |
| 伍拾圆——铁 路 | 1800元 | 1600元 | 七位号 |
| 伍拾圆——工 农 | 6700元 | 6600元 | 六位号 |
| 伍拾圆——工 农 | 2600元 | 2500元 | 七位号 |
| 伍拾圆——压路机 | 7200元 | 7000元 | 单张 |
| 壹佰圆——红色工厂 | 7500元 | 7200元 | 单张 |
| 壹佰圆——蓝色北海桥 | 2800元 | 2650元 | 单张 |
| 壹佰圆——黄色北海桥 | 3300元 | 3100元 | 圆三版 |
| 壹佰元——黄色北海桥 | 7500元 | 7200元 | 宽距 |
| 壹佰元——黄色北海桥 | 48000元 | 46000元 | 平三版 |
| 壹佰圆——红 轮 船 | 6200元 | 6000元 | 六位号 |
| 壹佰圆——红 轮 船 | 1300元 | 1200元 | 八位号 |
| 壹佰元——驮运 | 1300元 | 1200元 | 单张 |
| 壹佰圆——大帆船 | 46000元 | 45000元 | 单张 |
| 贰佰圆——颐和圆 | 3800元 | 3600元 | 单张 |
| 贰佰圆——排云殿 | 3300元 | 3100元 | 单张 |
| 贰佰圆——排云殿 | 58000元 | 56800元 | 平三版 |
| 贰佰圆——万里长城 | 1700元 | 1600元 | 单张 |
| 贰佰圆——炼 钢 | 1600元 | 1500元 | 单张 |
| 贰佰圆——割 稻 | 8800元 | 8300元 | 单张 |
| 伍佰圆——农民小桥 | 5300元 | 5100元 | 单张 |
| 伍佰圆——正 阳 门 | 12500元 | 12000元 | 单张 |
| 伍佰圆——起 重 机 | 3200元 | 3100元 | 单张 |
| 伍佰圆——收 割 机 | 1700元 | 1600元 | 单张 |
| 伍佰圆——耕 地 | 7600元 | 7100元 | 单张 |
| 伍佰圆——瞻德城 | 500000元 | 480000元 | 单张 |
| 壹仟圆——耕 地 | 21500元 | 21000元 | 六位号 |
| 壹仟圆——耕 地 | 26000元 | 25500元 | 七位号 |
| 壹仟圆——耕 地 | 64000元 | 62000元 | 平三版 |
| 壹仟圆——秋 收 | 2000元 | 1900元 | 单张 |
| 壹仟圆——拖拉机 | 6300元 | 6000元 | 单张 |
| 壹仟元——运煤,耕地 | 4200元 | 4000元 | 单张 |
| 壹仟圆——钱塘江 | 1800元 | 1700元 | 单张 |
| 壹仟圆——马饮水 | 300000元 | 290000元 | 单张 |
| 伍仟圆——耕地机 | 5500元 | 5200元 | 单张 |
| 伍仟圆——工厂耕地 | 5000元 | 5000元 | 单张 |
| 伍仟圆——蒙 古 包 | 700000元 | 650000元 | 单张 |
| 伍仟圆——绵 羊 | 175000元 | 168000元 | 单张 |
| 伍仟圆——渭河桥 | 11500元 | 11000元 | 单张 |
| 壹万圆——军 舰 | 3100元 | 2900元 | 单张 |
| 壹万圆——双马耕地 | 3300元 | 3100元 | 单张 |
| 壹万圆——牧 马 | 850000元 | 800000元 | 单张 |
| 壹万圆——骆 驼 | 190000元 | 188000元 | 单张 |
| 伍万圆——新华门 | 93000元 | 90000元 | 单张 |
| 伍万圆——收割机 | 105000元 | 100000元 | 单张 |
|
一轮生肖邮票市场价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 整版价格 | 四方连价格 | 单枚价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80年猴 | 1050000 | 48000 | 10600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81年鸡 | 22000 | 600 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82年狗 | 4000 | 110 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83年猪 | 7000 | 200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84年鼠 | 3000 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85年牛 | 600 | 20 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86年虎 | 360 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87年兔 | 450 | 13 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88年龙 | 1100 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89年蛇 | 320 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90年马 | 700 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91年羊 | 280 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一轮12全 | 元 | 元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流通纪念币参考价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 整合价 | 整件价 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猴 | 85 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸡 | 66 | 72 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗 | 63 | 70 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪 | 62 | 65 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠 | 85 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛 | 20 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎 | 20 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兔 | 20 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙 | 11 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛇 | 10 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马 | 未发行 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊 | 未发行 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10全 | 780 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三轮生肖市场价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 大版价格 | 小版价格 | 赠送版价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04年猴 | 650 | 185 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05年鸡 | 190 | 63 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06年狗 | 85 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07年猪 | 105 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08年鼠 | 175 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09年牛 | 215 | 79 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年虎 | 180 | 45 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11年兔 | 90 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金银币参考价
| 本色金币 | 市场价 | 收购价 |
| 敦煌1/2盎司金币 | 19000 | 18000 |
| 敦煌1/10金币 | 2100 | 2000 |
| 龙门石窟1/2金币 | 15500 | 14500 |
| 麦积山石窟1/2金币 | 13500 | 12800 |
| 云冈石窟1/2金币 | 10000 | 9500 |
| 三星堆1/2金币 | 13000 | 12500 |
| 佛指舍利1/2金币 | 13500 | 12500 |
| 千年1/2双色金币 | 9500 | 9000 |
| 千年1/10金币 | 2100 | 1900 |
| 黄河一组女娲补天 | 18000 | 17000 |
| 黄河二组后羿射日 | 18000 | 17000 |
| 西藏50周年1/2金 | 10500 | 9500 |
| 长江三峡1/2盎司 | 11000 | 10000 |
| 孙中山诞辰1/2金币 | 18000 | 17000 |
| 齐白石金币 | 26000 | 24500 |
| 徐悲鸿金币 | 22000 | 21000 |
| 张大千金币 | 23000 | 22000 |
| 毛泽东1/2金币 | 20500 | 19500 |
| 周恩来1/2金币 | 10500 | 9500 |
| 刘少奇1/2金币 | 7000 | 6500 |
| 邓小平1/2金币 | 7000 | 6500 |
| 陈云1/2盎司金币 | 8500 | 8000 |
| 97迎春图1/4金币 | 2600 | 2500 |
| 97迎春图1/10金币 | 1600 | 1500 |
| 98迎春图1/4金币 | 2800 | 2700 |
| 98迎春图1/10金币 | 1500 | 1400 |
| 邮政百年1/4金币 | 5500 | 5000 |
| 台湾光复1/2*2金 | 36000 | 34000 |
| 拥有一片故土金币 | 43500 | 42500 |
| 故宫金币套装 | 26000 | 24000 |
| 建国50周年1/2金币 | 10000 | 9500 |
| 建国40周年1/4金币 | 6500 | 6000 |
| 建国30年4*1/2金 | 29000 | 28000 |
| 抗战50周年1/2金币 | 20000 | 19000 |
| 抗战50周年1盎司金 | 50000 | 48500 |
| 太极图1/4金币 | 5500 | 5000 |
| 太极图1/10金币 | 1800 | 1700 |
| 大唐镇库1/10金币 | 1500 | 1400 |
| 台湾风光一组4*1/2金 | 56000 | 54000 |
| 桂林1/4*8金币 | 125000 | 120000 |
| 古代发明一组1oz金币 | 130000 | 125000 |
| 恐龙金币 | 20000 | 19000 |
| 金丝猴金币 | 4100 | 3900 |
| 华南虎金币 | 3000 | 2900 |
联系人:金道红
电话:18901309382
QQ:462875053 邮箱 462875053@qq.com
地址:北京市西城区黄寺大街23号玩家邮币卡市场B6258包房【正大门口内第一家】
农行 6228 4800 1060 8637 814 金道红
建行 6227 0000 1375 0006 914 金道红
邮政 6221 8810 0002 3616 505 金道红
经营范围:各种纸币 硬币 金银币 邮票 磁卡 礼品等。
