中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 中国投资一尘网2017年6月20日邮市综合即时行情(实时更新)锦鲤邮票取消发行了吗? »

2017吉祥文化年年有余金银纪念币今发行

 2017吉祥文化年年有余金银纪念币今发行。今日,年年有余金银纪念币发行,下面是中金网小编为大家整理的年年有余纪念币相关信息。

2017吉祥文化年年有余金银纪念币图案

5克圆形金质、30克圆形银质“年年有余”纪念币(6月19日发行)背面图案均为持莲女童、鲤鱼造型,衬以云水纹样组合设计,并刊“年年有余”字样及面额。

二、2017吉祥文化年年有余金银纪念币规格和发行量

5克圆形金质纪念币为精制币,含纯金5克,直径20毫米,面额80元,成色99.9%,最大发行量30000枚。

30克圆形银质纪念币为精制币,含纯银30克,直径40毫米,面额10元,成色99.9%,最大发行量60000枚。

三、该套金银纪念币由深圳国宝造币有限公司、沈阳造币有限公司和上海造币有限公司铸造,中国金币总公司总经销。

2017吉祥文化年年有余金银纪念币购买方式:

 

编码 销售单位名称 5克金币起 5克金币止 30克配套银起 30克配套银止 30克单银起 30克单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) 1 2120 1 2120 30001 32120
  中国金币深圳经销中心 2121 4020 2121 4020 32121 34020
  北京开元中国金币经销中心 4021 5920 4021 5920 34021 35920
6676 6745 6676 6745 36676 36745
7689 7708 7689 7708    
9525 9554 9525 9554 39525 39554
  上海金币投资有限公司 5921 6420 5921 6420 35921 36420
北方特许零售商
2002 北京银协集币服务中心 6421 6500 6421 6500 36421 36500
2003 北京人银文化科技有限公司 6501 6565 6501 6565 36501 36565
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 6566 6675 6566 6675 36566 36675
2006 北京中友友谊金行 6746 6805 6746 6805 36746 36805
2007 金秋商贸(北京)有限公司 6806 6900 6806 6900 36806 36900
2008 北京菜市口百货股份有限公司 6901 7040 6901 7040 36901 37040
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 7041 7115 7041 7115 37041 37115
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 7116 7200 7116 7200 37116 37200
2011 吉林省集币有限责任公司 7201 7340 7201 7340 37201 37340
2012 沈阳泉银实业总公司 7341 7395 7341 7395 37341 37395
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 7396 7435 7396 7435 37396 37435
2014 内蒙古金币文化有限公司 7436 7495 7436 7495 37436 37495
2016 天津宝华商贸有限公司 7496 7590 7496 7590 37496 37590
2017 河北省金石钱币有限公司 7591 7620 7591 7620 37591 37620
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 7621 7678 7621 7678 37621 37678
2019 山东齐泉文化有限公司 7679 7688 7679 7688 37679 37708
2020 山东方成收藏品有限公司 7709 7773 7709 7773 37709 37773
2021 大同银星金店有限公司 7774 7808 7774 7808 37774 37808
2022 山西万泉钱币有限公司 7809 7858 7809 7858 37809 37858
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 7859 7893 7859 7893 37859 37893
2025 山东万格实业有限公司 7894 7941 7894 7941 37894 37941
2026 甘肃省集币有限公司 7942 7985 7942 7985 37942 37985
2027 河南省钱币有限公司 7986 8125 7986 8125 37986 38125
2028 西安华夏钱币有限公司 8126 8183 8126 8183 38126 38183
2029 扬州金店有限公司 8184 8268 8184 8268 38184 38268
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 8269 8333 8269 8333 38269 38333
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 8334 8373 8334 8373 38334 38373
2033 常州金店有限公司 8374 8468 8374 8468 38374 38468
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 8469 8516 8469 8516 38469 38516
2035 苏州市姑苏金店有限公司 8517 8581 8517 8581 38517 38581
2037 南京宝祥金店 8582 8626 8582 8626 38582 38626
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 8627 8701 8627 8701 38627 38701
2040 济宁华鑫发展有限公司 8702 8751 8702 8751 38702 38751
2041 大连鸿祥金制品有限公司 8752 8801 8752 8801 38752 38801
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 8802 8886 8802 8886 38802 38886
2043 河南中钱商贸有限公司 8887 9026 8887 9026 38887 39026
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 9027 9071 9027 9071 39027 39071
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 9072 9151 9072 9151 39072 39151
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 9152 9196 9152 9196 39152 39196
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 9197 9251 9197 9251 39197 39251
2049 北京招金和信投资有限公司 9252 9286 9252 9286 39252 39286
2050 北京金泰三富商贸有限公司 9287 9356 9287 9356 39287 39356
2052 天津宝泉投资有限公司 9357 9466 9357 9466 39357 39466
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 9467 9524 9467 9524 39467 39524
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 9555 9599 9555 9599 39555 39599
2056 包头鹿腾藏品有限公司 9600 9649 9600 9649 39600 39649
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 9650 9759 9650 9759 39650 39759
2058 唐山中金金行有限公司 9760 9797 9760 9797 39760 39797
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 9798 9832 9798 9832 39798 39832
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 9833 9862 9833 9862 39833 39862
2061 经易金业有限责任公司 9863 9892 9863 9892 39863 39892
2062 北京黄金交易中心有限公司 9893 9922 9893 9922 39893 39922
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 9923 9952 9923 9952 39923 39952
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 9953 9982 9953 9982 39953 39982
南方特许零售商
3003 上海申泉工贸有限公司 9983 10092 9983 10092 39983 40092
3004 上海金国咨询服务有限公司 10093 10150 10093 10150 40093 40150
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 10151 10230 10151 10230 40151 40230
3006 武汉华泉钱币有限公司 10231 10285 10231 10285 40231 40285
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 10286 10323 10286 10323 40286 40323
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 10324 10367 10324 10367 40324 40367
3009 云南银泉工贸有限公司 10368 10415 10368 10415 40368 40415
3010 昆明昆盈集币有限公司 10416 10495 10416 10495 40416 40495
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 10496 10548 10496 10548 40496 40548
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 10549 10643 10549 10643 40549 40643
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 10644 10696 10644 10696 40644 40696
3014 江西赣银科贸有限公司 10697 10736 10697 10736 40697 40736
3015 浙江省金银饰品经销公司 10737 10789 10737 10789 40737 40789
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 10790 10824 10790 10824 40790 40824
3017 浙江金牛工贸有限公司 10825 10894 10825 10894 40825 40894
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 10895 10939 10895 10939 40895 40939
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 10940 10987 10940 10987 40940 40987
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 10988 11040 10988 11040 40988 41040
3021 福建华侨服务有限公司 11041 11093 11041 11093 41041 41093
3022 泉州市银辉商贸有限公司 11094 11123 11094 11123 41094 41123
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 11124 11233 11124 11233 41124 41233
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 11234 11318 11234 11318 41234 41318
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 11319 11378 11319 11378 41319 41378
3028 海口鑫鑫金店有限公司 11379 11433 11379 11433 41379 41433
3029 海南国金文化发展有限公司 11434 11473 11434 11473 41434 41473
3030 西藏银桥股份有限公司 11474 11511 11474 11511 41474 41511
3031 成都金丰盈钱币有限公司 11512 11559 11512 11559 41512 41559
3032 重庆钱币有限公司 11560 11634 11560 11634 41560 41634
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 11635 11694 11635 11694 41635 41694
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 11695 11754 11695 11754 41695 41754
3035 江西省鑫江投资有限公司 11755 11798 11755 11798 41755 41798
3036 裕隆控股集团有限公司 11799 11893 11799 11893 41799 41893
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 11894 11951 11894 11951 41894 41951
3038 江西胜友实业有限公司 11952 11995 11952 11995 41952 41995
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 11996 12080 11996 12080 41996 42080
3041 海南宝通金行有限公司 12081 12118 12081 12118 42081 42118
3042 广东泉友阁金币有限公司 12119 12193 12119 12193 42119 42193
3043 珠海鹏储投资有限公司 12194 12263 12194 12263 42194 42263
3044 上海能一实业发展有限公司 12264 12301 12264 12301 42264 42301
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 12302 12351 12302 12351 42302 42351
3048 国鼎黄金有限公司 12352 12431 12352 12431 42352 42431
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 12432 12475 12432 12475 42432 42475
3050 上海裕盛投资管理有限公司 12476 12545 12476 12545 42476 42545
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 12546 12585 12546 12585 42546 42585
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 12586 12725 12586 12725 42586 42725
3053 广州永正纪念币有限公司 12726 12800 12726 12800 42726 42800
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 12801 12855 12801 12855 42801 42855
3055 深圳中钱投资有限公司 12856 12920 12856 12920 42856 42920
 
  商业银行 12921 20020 12921 20020 42921 50020
  中国长城硬币投资有限公司 20021 21000 20021 21000 50021 51000

 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.