以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
神五A版 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82.5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 620 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 82.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
8:55 最新十八大双连M 31元/枚有1000枚卖盘
9:00 大蛇148元,小蛇53-54元,三轮蛇小本20。5元
9:01 母亲节套票4。5元成交,中央党校套票7。2元买盘,世界水日套票3。5元买盘
9:02 十八大双连M 30元/枚有买盘收购500枚
9:03 最新改革开放双连M 38元/枚有400枚卖盘
9:04 大猴625-628元
9:06 大狗83-83。5元成交,大鸡173元买盘成交
9:08 火炬M 5。5-5。7元成交,鸟巢M 11。5元买盘成交
9:10 大虎163元成交,大兔86元成交
9:12 宋词14。5元成交
9:20 最新母亲节32元/版有100版卖盘
9:29 最新项目一13。25元/版有200版卖盘
9:33 大蛇148元成交
9:36 无锡亚展双连M 27元成交
9:45 黄龙27元买盘
9:53 母亲节套票4。2-4。5元买盘成交
9:58 无锡亚展双连M 27元买盘
10:10 改革开放双连M 38元卖盘
10:24 雷锋26-26。3元卖盘
10:32 世博园双连M 26。5元卖盘
10:43 黄虎16。5-17元买盘
10:51 小蛇52。5-53元买盘,小鸡57-58元卖盘
11:15 母亲节套票4。1元买盘
11:28 世界水日套票3。5元买盘
11:36 捣练图M 14。2元卖盘
11:41 小猪32。5-33元
11:45 唐诗17元卖盘,宋词14。5元成交
11:55 母亲节30-30。5元成交
12:02 捣练图M 14。2元成交
12:18 特8抗震21。5元买盘成交
12:22 最新十八大双连M 30元/枚有100枚卖盘
12:26 最新大蛇148元/版有100版卖盘,小蛇54元/版有100版卖盘
12:28 黄虎16。8元成交,黄龙26-26。5元成交
12:35 最新母亲节30元/版有200版卖盘
12:36 最新小蛇53元/版有300版卖盘
12:38 捣练图M 14。2元卖盘成交
12:46 十八大双连M 30。5元买盘,无锡亚展双连M 27元买盘
12:51 最新黄猪19元/版有500版卖盘
12:52 最新母亲节29。5元/版有100版卖盘
12:56 大丝绸200元成交
12:59 最新大蛇147元/版成交200版
13:01 最新宋词14。5元/版有200版卖盘
13:03 母亲节30。5元成交
13:08 无锡亚展双连M 27元买盘,十八双连M 30。8元成交
13:13 书院二14元成交
13:29 最新母亲节29元/版有买盘收购500版
13:35 最新十八大双连M 31元/枚有1000枚卖盘
13:36 小猪33元卖盘成交
13:45 捣练图M 14。2元成交
13:49 无锡亚展双连M 27元买盘,十八双连M 30。8元成交
13:56 母亲节29。5-30。5元成交
13:57 最新母亲节29元/版成交500版
14:10 小鼠40元成交
14:16 十八大双连M 31-31。5元成交,无锡亚展双连M 27-27。5元成交,世博园双连M 26。5-27元成交,牡丹双连M 59-60元卖盘成交,改革开放双连M 37。5-38元,六邮双连M 21元成交
14:20 大丝绸200元买盘
14:29 小鼠40。5元成交,小牛74。5元成交,小虎37。5元成交
14:36 十八大双连M 31。5元卖盘
14:40 大蛇146元成交
14:43 大丝绸200-205元成交
14:46 最新母亲节30元/版有100版卖盘
15:01 最新母亲节29元/版有买盘收购500版
15:02 最新小猪33。5元/版有100版卖盘
15:10 小蛇53-53。5元,小龙95-95。5元买盘成交,小兔38。5元左右成交,小虎37。5-38元,小牛74。5元左右成交,小鼠41元卖盘成交,小猪33元成交,小狗30元卖盘
15:17 最新十八大双连M 31元/枚有100枚
15:18 大蛇147元成交
15:20 小龙95元买盘
15:29 十八大双连M 31元成交,无锡亚展双连M 27。5元成交
15:36 黄猴82元成交
15:38 三轮蛇小本20-20。5元成交
15:45 母亲节套票4-4。2元成交
15:49 大蛇147元
15:56 齐白石套票670元成交,脸谱套票300元成交,红楼梦套票360元成交,奔马套票410元成交
16:00 十八大双连M 31-31。5元成交
16:03 大蛇147元成交,小蛇53-53。5元成交
16:07 书院二14元成交
16:18 十八大双连M 31。3-31。5元成交
16:25 鸟巢M 12元成交,火炬M 5。7元成交
16:28 台湾古迹13元买盘
16:30 少运会48元成交
16:42 最新母亲节29。5元/版有300版卖盘
16:43 最新黄牛25元/版有买盘收购500版
16:58 十八大双连M 31。5元成交,无锡亚展双连M 28元卖盘