收购人民币整版钞,康银阁连体钞,长城连体钞,各面值连体钞,港澳连体钞,各种纪念钞
人*民*币炮筒:17万--25万/桶
康银阁四连体:30000--43000元/套
长城四连体:10000--11500元/套
长城八连体:14000--19000元/套
长城小四连:3600--4600元/套
8050四连体:4200--5200元/本 散套,十连,百联
80100四连体:3300--4000元/本 散套,十连,百联
9050四连体:2500--3000元/本 散套,十连,百联
90100四连体:2200--2500元/本 散套,十连,百联
8010元四连体:1300--1600元/本 散套,十连,百联
2.5元四连体:2000--2500元/本 散套,十连,百联
1元四连体:1300--1600元/本 散套,十连,百联
角币四连体:900--1100元/本 散套,十连,百联
分币八连体:1000--1200元/本 散套,十连,百联
99100三联体:5500--6500元/本 散套,十连,百联
建国三联体:9000--12000元/本 散套,十连,百联
双龙钞:7000--9000元/本 散套,十连,百联
澳门双错炮筒:20000--30000元/筒
香港奥运炮筒:13000--17000元/筒
澳门奥运炮筒:13000--17000元/筒
香港中银炮筒:12000--15000元/筒
澳门荷花炮筒:20000--22000元/筒
香港奥运四连体:1600--2000元/本
澳门奥运四连体:1500--2000元/本
香港中银三联体:1500--2000元/本
澳门荷花三联体:2500--3000元/本
澳门双错四连体:1300--1800元/本
单龙钞:1400--1600元/张 散张,十连,百联
奥运钞:3000--3300元/张 散张,十连,百联
建国钞:230元/张 散张 26000/刀 刀的,捆的
荷花钞:400-500元/张 散张,十连,百联
中银钞:260-300元/张 散张,十连,百联
香港钞:300元/张 散张,十连,百联
澳门钞:350元/张 散张,十连,百联
收购好号码,差号码,收购散套,十连,一套起收
市场行情变化快,出货的朋友请电话联系确认,以当时市场价格为准!
量大可全国各地上门收购,¥¥¥ 当面交易、安全、放心 @!!!
联系方式:15711137789+微信
座机:010-82289151 QQ:2657726981
有货的朋友请电话联系
收购四版,五版各面值纸币
8050刀 16--23万/刀
80100刀 6万--10万/刀
80100散张 400-550元/张
9050元 150--180元/张 刀、捆、条
90100元 140--160元/张 刀、捆、条
8010元 35--48元/张 捆、条、件
805元 18--23元/张 捆、条、件
802元 35--50元/张 捆、条、件
902元 19--25元/张 捆、条、件
801元 8--11元/张 捆、条、件
901元 4.5--6元/张 捆、条
961元 4--6元/张 捆、条、件
8002角 4--6元/张 捆、条、件
8001--2 14500--16500元/件
9950元 100--130元/张 刀捆条
9920元 23--28元/张 刀捆条
9910元 15--23元/张 捆条件
995元 10--15元/张 捆条件、
收购整件的,整条的,捆的,高价收购,上门取货
市场行情变化快,出货的朋友请电话联系确认
联系方式:15711137789(微信)
座机:010-82289151 QQ:2657726981
高价收购流通纪念币,生肖纪念币,伟人纪念币,文化遗产纪念币等整件的,整盒的,不限量收购
一下价格为参考价格,具体价格请电话联系按当日市场价为准!
生肖流通纪念币收购价格
收购生肖羊纪念币 150 精致羊生肖纪念卡币 13000元/包
收购生肖猴纪念币 120 精致猴生肖纪念卡币 10000元/包
收购生肖鸡纪念币 56 精致鸡生肖纪念卡币 8000元/包
收购生肖狗纪念币 56 精制狗生肖纪念卡币 7000元/包
收购生肖猪纪念币 56 精致猪生肖纪念卡币 7000元/包
收购生肖鼠纪念币 60 精致鼠生肖纪念卡币 5500元/包
收购生肖牛纪念币 23 精致牛生肖纪念卡币 4500元/包
收购生肖虎纪念币 23 精制虎生肖纪念卡币 4500元/包
收购生肖兔纪念币 23 精致兔生肖纪念卡币 5000元/包
收购生肖龙纪念币 13 精致龙生肖纪念卡币 5000元/包
收购生肖蛇纪念币 9 精制蛇生肖纪念卡币 4000元/包
收购马生肖纪念币 10 精制马生肖纪念卡币 2500元/包
收购二轮羊纪念币 55
收购二轮猴纪念币 10
收购宋庆龄诞辰100周年流通纪念币 35
收购刘少奇诞辰100周年流通纪念币 16
朱德诞辰110周年流通纪念币 35
周恩来诞辰100周年流通纪念币 17
购毛泽东诞辰100周年流通纪念币 30
收购邓小平诞辰100周流通纪念币 40
收购陈云诞辰100周年流通纪念币 35
收购“和”字书法系列1流通纪念币 70
收购“和”字书法系列2组流通纪念币 55
收购和字书法3组流通纪念币 25
收购和字书法4组流通纪念币 18
收购世博会纪念币 9
收购建国35周年流通纪念币 350
收购西藏成立20周年流通纪念币 240
收购新疆自治区成立30周年流通纪念币 70
收购国际和平年流通纪念币 20
收购内蒙古成立40周年流通纪念币 30
收购第六届运动会流通纪念币 450
宁夏回族自治区流通纪念币 800
收购中国人民银行成立40周年流通纪念币 2400
收购广西壮族自治区成立30周年流通纪念币 120
收购国庆40周年流通纪念币 18
收购第十一届亚运会流通纪念币 28
购全民义务植树运动10周年流通纪念币 22
收购建党70周年流通纪念币 20
收购第一届女足流通纪念币 22
收购宪法颁布10周年流通纪念币 20
收购"希望工程"实施5周年流通纪念币 10
收购43届乒乓球锦标赛流通纪念币 12
收购抗战50周年流通纪念币 15
收购世妇会流通纪念币 10
收购联合国成立50周年流通纪念币 13
收购珍稀野生动物―金丝猴流通纪念币 80
收购珍稀野生动物―大熊猫流通纪念币 90
收购珍稀野生动物―白鳍豚华南虎流通纪念币 60
收购珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)流通纪念币 50
收购珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄流通纪念币 40
收购珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶流通纪念币 40
收购政治协商会议成立50周年流通纪念币 20
收购香港行政区成立流通纪念币 25
收购建国成立50周年流通纪念币 28
收购澳门特别行政区成立流通纪念币 25
收购敦煌藏经洞发现100周年流通纪念币 15
收购迎接新世纪流通纪念币 25
收购西藏和平解放50周年流通纪念币 20
收购辛亥革命90周年流通纪念币 20
收购人大成立50周年流通纪念币 17
收购世界遗产一组(长城及兵马甬)流通纪念币 40
收购世界遗产二组(三孔、故宫流通纪念币 40
收购世界遗产三组.(苏州园林,周口店)流通纪念币 125
收购世界遗产四组(青城山、都江堰)流通纪念币 40
收购世界遗产五组 (龙门石窟颐和园)流通纪念币 40
收购台湾一组(朝天宫、赤嵌楼)流通纪念币 35
收购台湾二组(日月潭、鹅銮鼻)流通纪念币 35
收购 台湾三组(敬字亭)流通纪念币 22
收购奥运普制币1组流通纪念币 50
收购奥运普制币2组流通纪念币 35
收购奥运普制币3组 流通纪念币 35
收购 环境保护系列1组流通纪念币 20
收购 环境保护系列2组流通纪念币 18
收购 建党九十周年流通纪念币 13
以上均为参考价格,实际价格以当日市场价为准!
市场价格变化快,出货的朋友请电话联系以当时是市场价格为准!
量大可全国各地上门收购,¥¥¥ 当面交易、安全、放心 @!!!
联系方式:15711137789+微信 18600608316小许
座机:010-82289151 QQ:2657726981
收购三版纸币,捆的,刀的,整包的,收购大团结,炼钢,壹角,贰角,5角纸币
一分纸币整包的:4000元/包 麻袋的:50000元
二分纸币整包的: 16000元/包 麻袋的:18万元
五分纸币整包的: 6万元/包
蓝字2罗马壹角:12000元/捆 13万元/包
篮字3罗马壹角:13000元/捆 13万元/包
红字3罗马凸版壹角:9000元/刀 100万/包
背绿 壹角:2500元/枚 30万元/刀
背绿水印壹角 :30000元/枚 枣红 壹角 :4000元/枚
贰角 : 25000元/捆 27万元/包
凸版 贰角 :40000元/捆
平版 伍角 :40000元/捆 42万元/包
凸水印伍角 :4500元/刀 5万元/捆
2罗马 壹元:62000元/捆
3罗马 壹元:65000元/捆
2元 车工 : 1400元/枚 14万--18万刀
2罗马 伍元 :22000刀 23万元/捆
3码 伍元 :23000刀 24万/捆
2码 拾元 :17000/刀 1850000一捆
3码 拾元 :18000/刀 190000一捆
收购整刀的,整捆的,整条的,不限量收购,量大可全国各地上门取货!
联系方式:15711137789+微信 18600608316小许
QQ:2657726981 座机:010-82289151
熊猫币 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 16000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 16000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 16000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8500 |
2010 | 20000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8500 |
2009 | 20000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8800 |
2008 | 20500 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8800 |
2007 | 19500 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8800 |
2006 | 26000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5900 | 9000 |
2005 | 24000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 24000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5500 | 8300 |
2003 | 32000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 7200 | 8300 |
2002 | 33000 | 500 | 800 | 12500 | 4700 | 5000 | 9000 |
2001 | 23000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 7300 | 10200 |
2000 | 32000 | 1900 | 1600 | 2000 | 4500 | 9000 | 11000 |
1999 | 34000 | 1200 | 1500 | 3000 | 6000 | 11000 | 10000 |
1998 | 88000 | 650 | 7500 | 8000 | 8200 | 24000 | 11000 |
1997 | 35000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 12000 | 9500 |
1996 | 33000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 8000 | 12000 |
1995 | 100000 | 450 | 700 | 4000 | 16000 | 15000 | 15000 |
1994 | 35000 | 700 | 700 | 2200 | 3700 | 14000 | 13000 |
1993 | 21000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 9700 |
1992 | 21000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 9500 |
1991 | 21000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 6000 | 9500 |
1990 | 20000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5900 | 9000 |
1989 | 20000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8500 |
1988 | 17000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8500 |
1987 | 17000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8500 |
1986 | 17000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8500 |
1985 | 17000 | 20000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8500 |
1984 | 18000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 10000 | |
1983 | 22000 | 2000 | 1400 | 2800 | 4800 | 12000 | |
1982 | 30000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
近几日金价下跌较多,请出货的朋友随时电话联系确定价格。
生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1200 | 650 | |
98年虎 | 6800 | 2000 | 1300 | 1500 | |
99年兔 | 4000 | 800 | 1400 | 2000 | |
00年龙 | 2800 | 1000 | 3500 | 4000 | |
01年蛇 | 4500 | 900 | 1800 | 1500 | |
02年马 | 5000 | 1200 | 6500 | 1800 | |
03年羊 | 2000 | 800 | 4500 | 4000 | |
04年猴 | 5200 | 1100 | 6500 金银 | 900 | |
05年鸡 | 9000 金银 | 1100 | 5000 金银 | 600 | |
06年狗 | 13000金银 | 4800 | 3300 金银 | 850 | |
07年猪 | 2600 金银 | 600 | 2200 金银 | 550 | |
08年鼠 | 3300 金银 | 800 | 2700 金银 | 550 | |
09年牛 | 13000金银 | 4800 | 5000 金银 | 1600 | |
10年虎 | 4500 金银 | 2600 | 2500 金银 | 900 | |
11年兔 | 2500 金银 | 500 | 2300 金银 | 500 | |
12年龙 | 2200 金银 | 750 | 2600 金银 | 620 | |
13年蛇 | 2000 金银 | 650 | 1800 金银 | 500 |
12盎司生肖金币 全套 320--350万
生肖金银币2 | 扇形金 | 扇形银币 | 梅花金银 | 梅花银币 | 备注 |
2000年龙 | 11000 | 700 | -- | ||
01年蛇 | 8000 | 1000 | -- | ||
02年马 | 23000 | 3500 | -- | ||
03年羊 | 7000 | 800 | 2000 | -- | |
04年猴 | 7000 | 500 | -- | ||
05年鸡 | 7000 | 500 | 9000 | 650 | -- |
06年狗 | 8000 | 700 | 9000 | 750 | -- |
07年猪 | 9000 | 500 | 11000 | 500 | -- |
08年鼠 | 9000金银 | 500 | 9000 | 50 | -- |
09年牛 | 9000金银 | 600 | 20000 | 1800 | -- |
10年虎 | 9000金银 | 800 | 9000 | 700 | -- |
11年兔 | 6600金银 | 500 | 7300 | 500 | -- |
12年龙 | 4600金银 | 450 | 10000 | 800 | -- |
13年蛇 | 4600金银 | 450 | 10000 | 500 | -- |
文学名着金银 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考收价价 | 备注 |
水浒传 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 4000 | |
系列 | 一组银币 | 60000 | 2009 | 900 | |
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 3000 | ||
五盎司金币 | 800 | 2009 | 10万 | ||
二组金银 | 35000 | 2010 | 3600 | ||
二组银币 | 70000 | 2010 | 700 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 2300 | ||
五盎司金币 | 900 | 2010 | 8万 | ||
三组金银 | 35000 | 2011 | 3600 | ||
三组银币 | 70000 | 2011 | 600 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 2000 | ||
五盎司金币 | 900 | 2011 | 7万 | ||
公斤银币 | 1万 | 2011 | 12000 | ||
公斤金币 | 200 | 2011 | 260000 | ||
西游记 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万 | |
系列 | 一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 2000 | |
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 4500 | ||
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 18万 | ||
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 8000 | ||
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 900 | ||
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 3000 | ||
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 15万 | ||
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 7600 | ||
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 900 | ||
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 2300 | ||
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 13万 | ||
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 2.5万 | ||
红楼梦 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万 | |
系列 | 一组银币 | 38000 | 2000 | 1500 | |
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 1800 | ||
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 10000 | ||
二组银币 | 38000 | 2002 | 1300 | ||
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2000 | ||
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 2万 | ||
三组银币 | 38000 | 2003 | 1200 | ||
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 3300 | ||
三国演义 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 张飞500 | 1995 | 60000 | 1盎司*4 |
系列 | 一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 6500 | 27g*4 |
1995 | 5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 40万 | |
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 30000 | ||
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 12000 | 1/2盎司 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2600 | 27g*4 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 42万 | 500面值 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | ||
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | 1/2盎司 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2600 | 27g*4 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 26万 | ||
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 |
杰出历史人物 | 名称 | 发行量 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
金币 | 一组 秦始皇 | 25000 | 6500 | 电联 | - |
二组 孔子 | 25000 | 7500 | - | ||
三组 刘邦 | 25000 | 7500 | - | ||
四组 唐太宗 | 25000 | - | |||
五组 赵匡胤 | 25000 | 8500 | - | ||
六组 成吉思汗 | 25000 | 9000 | - | ||
七组 朱元璋 | 25000 | - | |||
八组 康熙 | 25000 | 13500 | - | ||
九族 武则天 | 25000 | 11000 | - | ||
十组 毛泽东 | 25000 | 18000 | - | ||
银币 | 一组 兵马俑 | 30000 | - | ||
二组 | 30000 | 1200 | - | ||
三组 | 30000 | - | |||
四组 | 30000 | - | |||
五组 | 30000 | - | |||
六组 | 30000 | - | |||
七组 | 30000 | - | |||
八组 | 30000 | - | |||
九组 | 30000 | - | |||
十组 | 30000 | - | |||
20g 郑成功 | 20000 | - | |||
世界文化名人 | 一组 黄帝 | 20000 | - | ||
金币 | 二组 炎帝 | 20000 | - | ||
三组 大禹 | 20000 | - | |||
四组 周文王 | 20000 | - | |||
银币 | 一组 | 30000 | - | ||
二组 | 30000 | - | |||
三组 | 30000 | - | |||
四组 | 30000 | - | |||
5盎司金币 | 炎帝 | 99 | 60万 | 45万 | - |
石窟、遗产、建筑、系列本色金银币 | ||||
系列 | 规格 | 发行量 | 收购价 | 备注 |
2001年 敦煌石窟 | 2盎司银币 盛唐菩萨 | 30000 | 6000 | - |
- | 5盎司银币 唐奏乐图 | 8000 | 7000 | - |
- | 1/10金币 北魏彩塑佛像 | 50000 | 1500 | - |
- | 1/2金币 唐代长鼓舞图 | 8800 | 13000 | - |
- | 5oz金币 初唐舞乐图 | 288 | 32万 | - |
2002年 龙门石窟 | 2oz银币卢舍那佛像图 | 30000 | 2500 | - |
- | 5oz银币天王力士像图 | 8000 | 3600 | - |
- | 公斤银币 佛像图 | 8000 | 29000 | - |
- | 1/2金币 飞天图 | 288 | 10000 | - |
- | 5盎司金币 礼佛图 | 8800 | 27万 | - |
204年 麦积山石窟 | 2盎司银币 菩萨立像 | 20000 | 2000 | - |
- | 1/2金币 坐佛像 | 8800 | 10000 | - |
- | 5pz金币 坐佛像 | 288 | 26万 | - |
2009年云冈石窟 | 2oz银币 莲花与飞天 | 20000 | 2000 | - |
- | 金银套币 云冈坐佛 | 10000 | 12000 | - |
- | 公斤银币 菩萨与莲花纹 | 3800 | 26000 | - |
- | 5盎司金币 太子乘象回城 | 800 | 11.5万 | - |
- | 公斤金币 云冈三世佛 | 100 | 70万 | - |
2010年武当山 | 金银套币 太和宫金殿 | 30000 | 2500 | - |
- | 银币 武当山古建筑群 | 60000 | 400 | - |
2011年天地之中少林寺 | 金银套币 少林寺山门 | 30000 | 2600 | - |
- | 银币 嵩岳寺塔 | 60000 | 500 | - |
- | 公斤银币 中岳庙 | 5000 | 12000 | - |
- | 5盎司金币 太室阙 | 1000 | 70000 | - |
- | 公斤金币 观星台 | 200 | 38万 | - |
2011年五台山 | 金银套币 菩萨顶 | 60000 | 4500 | - |
- | 2盎司银币 文殊菩萨 | 100000 | 1800 | - |
- | 公斤银币 塔院寺 | 10000 | 11000 | - |
- | 5盎司金币 显通寺 | 3000 | 6万 | - |
- | 公斤金币 佛光寺 | 300 | 43万 | - |
2013年普陀山 | 金银套币 杨枝观音 | 40000 | 4500 | - |
- | 2盎司银币 普济禅寺 | 60000 | 1300 | - |
- | 公斤银币 海天佛国图 | 10000 | 10000 | - |
- | 5盎司银币 毗卢观音 | 3000 | 7.8万 | - |
- | 公斤金币 南海观音 | 300 | 45万 | - |
本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
珍惜动物--金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 3000 |
|
珍惜动物--华南虎金币 | 14004 | 1989 | 2800 |
|
珍惜动物--羚羊金币 |
|
|
|
|
珍惜动物--大熊猫金币 |
|
|
|
|
珍惜动物--白海豚金币 |
|
|
|
|
三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 7000 |
|
佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 7000 |
|
千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 6000 |
|
千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 1100 |
|
黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 13000 |
|
黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 13000 |
|
西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 6000 |
|
三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 7000 |
|
孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 5000 |
|
齐白石金币 | 38000 | 1997 | 18000 |
|
徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 15000 |
|
张大千金币 | 30000 | 1999 | 14000 |
|
毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 12000 |
|
周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 8000 |
|
刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 5500 |
|
邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 5500 |
|
陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 5500 |
|
97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 2200 |
|
97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1100 |
|
98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 2200 |
|
98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1000 |
|
邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 3000 |
|
台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 18000 |
|
拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 30000 |
|
故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 1900 |
|
建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 6000 |
|
建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 2500 |
|
建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 17000 |
|
抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 8000 |
|
抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 30000 |
|
太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 3500 |
|
太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1000 |
|
大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1100 |
|
台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 30000 |
|
桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 60000 |
|
古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 80000 |
|
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 16000 |
|
婴戏图1/2金币2枚 | 1988 | 1994 | 38000 |
|
婴戏图1/4金币2枚 | 1000 | 1994 | 29000 | |
马可波罗10g金币 | 16000 | |||
和平年金币 | 15500 | |||
|
|
|
|
|
金银套币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
航母金银币 | 20000 | 2013 | 6000 | |
北斗导航金银币 | 30000 | 2012 | 3000 | |
青铜器金银币 | 50000 | 2012 | 3000 | |
长征60周年金银币 | 6000 | 1996 | 6500 |
|
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 5500 |
|
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 5000 |
|
建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 3500 |
|
抗战60周年金银币 | 5000 | 2005 | 10000 |
|
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 11000 |
|
岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 12000 |
|
天地之中金银币 | 30000 | 2011 | 3200 |
|
武当山金银币 | 30000 | 2010 | 3000 |
|
云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 13500 |
|
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 4600 |
|
普陀山金银币 | 60000 | 2013 | 4500 | |
陈云诞辰金银币 | 5000 | 2005 | 8800 |
|
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 8800 |
|
全国人大金银 | 5000 | 2004 | 8000 |
|
神五杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 4600 |
|
探月首飞金银币 | 20000 | 2007 | 3600 |
|
太空行走金银币 | 30000 | 2008 | 3700 |
|
北斗导航金银币 | 30000 | 2013 | 3300 | |
歼十金银币 | 10000 | 2007 | 4500 |
|
郑和下西洋金银币 | 6000 | 2005 | 5000 |
|
德国世界杯金银币 | 10000 | 2005 | 2700 |
|
电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 3000 |
|
龙文化金银币 | 6000 | 1998 | 3500 |
|
龙马精神金银币 | 5000 | 1992 | 9000 |
|
龙凤2盎司金银币 | 2500 | 1990 | 70000 |
|
内蒙古自治区金银 | 10000 | 2007 | 4300 |
|
宁夏自治区金银 | 10000 | 2008 | 4200 |
|
广西自治区金银 | 10000 | 2008 | 3200 |
|
西藏解放60周年金银 | 20000 | 2011 | 4000 |
|
海南经济特区金银 | 10000 | 2008 | 2600 |
|
辛亥100周年金银 | 100000 | 2011 | 3000 |
|
清华大学金银币 | 20000 | 2011 | 5000 |
|
世界自然基金会金银 | 10000 | 2011 | 2600 |
|
深圳特区30周年金银 | 20000 | 2010 | 2500 |
|
青藏铁路开通金银 | 16000 | 2006 | 4000 |
|
大学生运动会金银 | 20000 | 2011 | 2700 |
|
京沪高铁加字金银 | 10000 | 2011 | 3200 |
|
西安园艺博览会金银 | 3000 | 2011 | 4000 |
|
农村信用社金银 | 60000 | 2011 | 3500 |
|
大唐镇库金银 | 60000 | 1998 | 1600 |
|
春节金银币 | 50000 | 2003 | 4000 |
|
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 4000 |
公斤银币 | 发行量 | 发行时间 | 收购价 |
|
航母公斤 | 3000 | 2012 | 17000 | |
云冈石窟 | 3800 | 2009 | 20000 |
|
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 22000 |
|
千年 | 2000 | 2000 | 16000 |
|
大唐镇库 | 2800 | 1998 | 23000 |
|
水月观音 | 3800 | 2003 | 22000 |
|
白衣观音 | 3800 | 2004 | 22000 |
|
邓小平 | 5000 | 2004 | 13000 |
|
取得真经 | 5000 | 2005 | 24000 |
|
水浒公斤 | 10000 | 2011 | 11000 |
|
五台山公斤 | 10000 | 2012 | 10000 |
|
天地之中公斤 | 5000 | 2011 | 9000 |
|
青铜器公斤 | 6000 | 2012 | 8000 | |
建国60周年 | 6000 | 2009 | 10000 |
|
奥运二组公斤 | 20008 | 2007 | 6000 |
|
奥运三组公斤 | 20008 | 2008 | 6000 |
|
足球世界杯 | 3000 | 2005 | 10000 |
市场行情变化快,出货的朋友请电话联系确认,以当时是市场价格为准!
量大可全国各地上门收购,¥¥¥ 当面交易、安全、放心 @!!!