流通纪念币参考价
| 名称 | 整合价 | 整件价 |
|
| 猴 | 70 | 80 | |
| 鸡 | 90 | 110 | |
| 狗 | 80 | 90 | |
| 猪 | 70 | 75 | |
| 鼠 | 80 | 95 | |
| 牛 | 30 | 38 | |
| 虎 | 25 | 30 | |
| 兔 | 30 | 35 | |
| 龙 | 13 | 17 | |
| 蛇 | 10 | 13 | |
| 马 | 10 | 13 | |
| 羊 | 130 | 150 | |
| 12全 | 650 | 680 | |
| 二羊 65 70 航天 40 45 抗战70周年 4 4.5 | |||
