| 连体钞市场价格 | ||||
|              名称  |                          市场价  |                          收购价  |                          售出价  |                          备注  |         
|              50周年三连体  |                          9000  |                          8500  |                          9500  |                          单张  |         
|              世纪龙卡 三连体  |                          5500  |                          5000  |                          5800  |                          单张  |         
|              双龙 连体钞  |                          8000  |                          7500  |                          8500  |                          单张  |         
|              1.2.5分八连体  |                          1600  |                          1500  |                          1700  |                          单张  |         
|              1.2.5角四连体  |                          1600  |                          1500  |                          1700  |                          单张  |         
|              1元 四连体  |                          2000  |                          1900  |                          2200  |                          单张  |         
|              2.5元四连体  |                          2300  |                          2000  |                          2400  |                          单张  |         
|              10元四连体  |                          1900  |                          1800  |                          2000  |                          单张  |         
|              8050四连体  |                          5500  |                          5300  |                          5600  |                          单张  |         
|              9050四连体  |                          3000  |                          2900  |                          3100  |                          单张  |         
|              80100四连体  |                          4000  |                          3800  |                          4200  |                          单张  |         
|              90100四连体  |                          2800  |                          2700  |                          2900  |                          单张  |         
|              35连人民币大炮筒  |                          230000  |                          225000  |                          235000  |                          单张  |         
|              康银阁四连大全套  |                          36000  |                          35000  |                          36500  |                          单张  |         
|              1角-100元长城四连  |                          12000  |                          11500  |                          12500  |                          单张  |         
|              1角-10元长城四连  |                          5000  |                          4800  |                          5200  |                          单张  |         
|              1角-10元长城八连  |                          23000  |                          22500  |                          23500  |                          单张  |         
|              澳门奥运35连体  |                          18500  |                          18000  |                          19000  |                          单张  |         
|              澳门10元四连体  |                          2200  |                          2000  |                          2300  |                          单张  |         
|              澳门整版连体钞  |                          40000  |                          38000  |                          41000  |                          单张  |         
|              澳门奥运四连体  |                          1500  |                          1400  |                          1600  |                          单张  |         
|              香港奥运四连体  |                          1300  |                          1200  |                          1400  |                          单张  |         
|              香港澳门四连对钞  |                          4000  |                          3800  |                          4200  |                          单张  |         
|              香港35连体大炮筒  |                          16500  |                          16000  |                          17000  |                          单张  |         
|              香港5件套  |                          33000  |                          32000  |                          34000  |                          单张  |         
| 纪念钞即时价格 | ||||
|              名称  |                          市场价  |                          收购价  |                          售出价  |                          备注  |         
|              大陆奥运钞  |                          3000  |                          2900  |                          3100  |                          单张  |         
|              香港奥运钞  |                          260  |                          250  |                          270  |                          单张  |         
|              澳门奥运钞  |                          280  |                          270  |                          290  |                          单张  |         
|              50周年纪念钞  |                          330  |                          320  |                          340  |                          百连  |         
|              龙 钞  |                          200000  |                          195000  |                          205000  |                          百连  |         
