| 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 收购价 | 备注 | 
| 125分八连体 | 100万 | 900-1200 | 500-900 | 尾4-无4,7 | 
| 125角四连体 | 40万 | 900-1100 | 500-900 | 尾4-无4,7 | 
| 1元四连体 | 40万 | 1100--1300 | 700-1000 | 尾4-无4,7 | 
| 2,5元四连体 | 40万 | 1500-2000 | 1200-1500 | 尾4-无4,7 | 
| 10元四连体 | 40万 | 1100-1400 | 800-1200 | 尾4-无4,7 | 
| 8050四连体 | 20万 | 3000-4000 | 2500-3200 | 尾4-无4,7 | 
| 80100四连体 | 20万 | 2500-3000 | 2000-2800 | 尾4-无4,7 | 
| 9050四连体 | 20万 | 1800-2500 | 1500-2000 | 尾4-无4,7 | 
| 90100四连体 | 20万 | 1800-2500 | 1500-2000 | 尾4-无4,7 | 
| 长城公司1-10元四连体 | 20万 | 3000-4000 | 2500-3500 | 尾4-无4,7 | 
| 长城公司1-100元四连体 | 25万 | 9000-11000 | 8000-9500 | 尾4-无4,7 | 
| 长城公司1-10八连体 | 10万 | 15000-20000 | 12000-15000 | 尾4-无4,7 | 
| 康银阁四连体大全套 | 10万 | 2.8万-4万 | 25000-35000 | 尾4-无4,7 | 
| 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 2.2万-3万 | 18000-25000 | 全品整刀 | 
| 建国50周年三连体 | 5万 | 7000-8500 | 6000-7000 | 尾4-无4,7 | 
| 龙 钞 | 1000万 | 1200-1600 | 1000-1200 | 尾4-无4,7 | 
| 龙 钞 双 连 体 | 10万 | 6500-7500 | 5000-6500 | 尾4-无4,7 | 
| 奥运大陆钞 | 600万 | 2300-2600 | 1600-2000 | 尾4-无4,7 | 
| 99100 三 连 体 | 20万 | 4000-5000 | 3000-4000 | 尾4-无4,7 | 
| 人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 15万-20万 | 14万-18万 | 尾4-无4,7 | 
连体钞最新价格表
 
| 序号 | 品种 | 价格 | 
| 1 | 奥运钞 | 单张2600 百连27万 整捆280万 | 
| 2 | 建国钞 | 单张240 2.6万/刀 27万整捆 | 
| 3 | 龙钞 | 单张1300 14万/刀 150万整捆 | 
| 4 | 1980年125角四连体 | 1000收购 | 
| 5 | 80.90.96年1元四连 | 1200收购 | 
| 6 | 1980年2.5元四连体 | 2100收购 | 
| 7 | 1980年10元四连体 | 1400收购 | 
| 8 | 1990年50元四连体 | 2600收购 | 
| 9 | 1980年50元四连体 | 4000收购 | 
| 10 | 1990年100元四连体 | 2700收购 | 
| 11 | 1980年100元四连体 | 3000收购 | 
| 12 | 1953年125分8连体 | 1000收购 | 
| 13 | 1999年建国钞三连体 | 10000左右收购 | 
| 14 | 2000年世纪双龙钞 | 8000左右收购 | 
| 15 | 世纪龙卡 | 5000收购 | 
| 16 | 长城小四连体 | 10000收购 | 
| 17 | 1角--10元四连体 | 4000左右收购 | 
| 18 | 1角--10元八连体 | 18000左右收购 | 
| 19 | 香港中银三连体 | 1500左右 | 
| 20 | 澳门荷花三连体 | 2800收购 | 
| 21 | 香港中银大炮筒 | 1.2万左右 | 
| 22 | 澳门荷花大炮筒 | 2.3万左右 | 
| 23 | 香港奥运钞大炮筒 | 1.5万左右收购 | 
| 24 | 澳门奥运钞大炮筒 | 2万左右元收购 | 
| 25 | 渣打银行35连体大炮筒 | 2.2万-2.5万 | 
| 26 | 人民币35连体炮筒 | 13-15万左右收购 | 
| 27 | 康银阁大四连体 | 3-4万万左右收购 | 
| 28 | 澳门双错钞王 | 2--3万左右收购 | 
