中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 中国投资一尘网2013年10月18日邮市综合即时行情中国投资一尘网2013年10月20日邮市综合即时行情 »

中国投资一尘网2013年10月19日邮市综合即时行情

 

以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名 称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 13000 500万 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 
                         
羊小版 13.5 540 80万 225 225 225 225 225 225 225 225  225
杨柳青小版 9.5 110 92万 80 80 80 80 80 80 80 80  80
书法小版 14.5 330 46万 220 220 220 220 220 220 220 220  220
百合花小版 27.5 355 68万 172 172 172 172 172 172 172 172  172
古桥小版 19.5 800 45万 320 320 320 320 320 320 320 320  320
清真寺小版 9 111 56万 61 61 61 61 61 61 61 61  61
鼓浪屿小版 11.5 365 42万 165 165 165 165 165 165 165 165  165
聊斋三小版 12.5 310 45万 175 175 175 175 175 175 175 175  175
陨石雨小版 13.5 230 42万 115 115 115 115 115 115 115 115  115
网师园小版 13.5 155 65万 95 95 95 95 95 95 95 95  95
藏羚羊小版 8 145 53万 72 72 72 72 72 72 72 72  72
崆峒山小版 15 365 40万 180 180 180 180 180 180 180 180  180
飞机小版 11 201 44万 110 110 110 110 110 110 110 110  110
晋祠小版 12 201 48万 110 110 110 110 110 110 110 110  110
三峡小版 9 145 50万 70 70 70 70 70 70 70 70  70
岳飞小版 10.5 145 62万 67 67 67 67 67 67 67 67  67
少运会小版 10 150 60万 70 70 70 70 70 70 70 70  70
图书小版 10 120 54万 71 71 71 71 71 71 71 71  71
重阳节小版 6.8 77 100万 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5  36.5
梁祝小版 11 120 76万 64 64 64 64 64 64 64 64  64
亚展小版 8 97 56万 47 47 47 47 47 47 47 47  47
亚展加字 4.5 38 200万 9 9 9 9 9 9 9 9  9
防爱滋病小版 13.5 235 43万 110 110 110 110 110 110 110 110  110
毛泽东小版 9.5 215 60万 155 155 155 155 155 155 155 155  155
青铜器 9.5 170 55万 99 99 99 99 99 99 99 99  99
03小版24全 520 5500   2899 2899 2899 2899 2899 2899 2899 2899 2899 
抗击非典 130 2900 104万 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850  1850
神五A版 27 190 204万 155 155 155 155 155 155 155 155  155
03小版26全 680 8500   4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 
                         
猴赠版 8.6 115 未公布 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5  80.5
猴大版 19.5 820 216万 680 680 680 680 680 680 680 680  680
猴小版 13.5 245.5 180万 210 210 210 210 210 210 210 210  210
成语小版 9.5 61 95万 36 36 36 36 36 36 36 36  36
司马光小版 11.5 80 90万 38 38 38 38 38 38 38 38  38
奥运小版 15.5 77 95万 29 29 29 29 29 29 29 29  29
华南虎小版 11.5 60.5 85万 30 30 30 30 30 30 30 30  30
人大小版 9 59 70万 28 28 28 28 28 28 28 28  28
绿绒蒿小版 11.5 65 75万 35 35 35 35 35 35 35 35  35
漆陶器小版 8.2 47 80万 23 23 23 23 23 23 23 23  23
国旗国徽小版 15.3 84 70万 48 48 48 48 48 48 48 48  48
城市建筑 12 120 60万 59 59 59 59 59 59 59 59  59
中国名亭 15.8 93 75万 52 52 52 52 52 52 52 52  52
隶书 12 89 80万 53 53 53 53 53 53 53 53  53
04小版12全 160 920   641 641 641 641 641 641 641 641 641 
邓小平 6.5 43 277.5万 36 36 36 36 36 36 36 36  36
清明上河图 7.6 74 1020万 50 50 50 50 50 50 50 50  50
                         
鸡大版 13.5 285 216万 191 191 191 191 191 191 191 191  191
鸡小版 8.7 103 200万 63 63 63 63 63 63 63 63  63
鸡赠版 5.2 45 未公布 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5  36.5
工会 6.3 21 135万 15 15 15 15 15 15 15 15  15
地球日 6.5 34 155万 22 22 22 22 22 22 22 22  22
西藏 37 135万 32 32 32 32 32 32 32 32  32
电影 51 120万 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5  31.5
复旦 32 143万 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5  20.5
城头山 6.5 34 118万 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5  20.5
安徒生不干胶 7 24.5 265万 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  7.5
洛神赋 8.5 65 890万 73 73 73 73 73 73 73 73  73
十大将 5.6 32 930万 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5  19.5
                         
会徽 38 200 200万 76 76 76 76 76 76 76 76  76
奥运不干胶 16.5 210 550万 40 40 40 40 40 40 40 40  40
奥运普版 21 125 750万 34 34 34 34 34 34 34 34  34
项目不干胶 10 53 299.98万 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5  12.5
狗大版 11.2 118 278.1万 97 97 97 97 97 97 97 97  97
狗小版 6.5 39.8 299.8万 33 33 33 33 33 33 33 33  33
狗赠版 7 65 未公布  62 62 62 62 62 62 62 62  62
猪赠版 5 32.5 未公布  19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3  19.3
鼠赠版 3.5 31.5 未公布  19 19 19 19 19 19 19 19  19
牛赠版 6 42.5 315万非正式 26 26 26 26 26 26 26 26  26
虎赠版 6 32.5 未公布  18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3  18.3
兔赠版 11 28 未公布  14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8  14.8
                         
宠物犬胶 6.5 22 150万 7 7 7 7 7 7 7 7  7
民间灯彩 10 40 100万 31 31 31 31 31 31 31 31  31
建军 30  150万 12 12 12 12 12 12 12 12  12
楷书 14 51 150万 21 21 21 21 21 21 21 21  21
丝绸小版 36 480 65万 220 220 220 220 220 220 220 220  220
                         
港归十周年  9 155 83万 50 50 50 50 50 50 50 50  50
澳回十周年 18 94 87万 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5  30.5
贺禧小全张 4.6 43 380万 14 14 14 14 14 14 14 14  14
聊斋三 6.5 27  820万 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5  13.5
步撵图 7 38 1290万 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5  29.5
8元打折张 2.2 7.5   5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7  5.7

 

9:00 习仲勋18元成交,中国梦M 25。5元买盘,中国梦套票16。1-16。3元买盘,特8套票35-35。5元成交,韦国清套票2。4元成交,捣练图套票6。3元成交,乒乓球套票2。8-3元成交,豫园套票5。3元成交

9:01 步辇图M 3380-3400元/盒成交

9:02 唐诗17元买盘,宋词14。6元成交

9:03 小蛇48。5元成交,黄蛇13元卖盘

9:04 清明上河图50元卖盘成交,洛神赋70。5元买盘成交,富春山居图145元成交

9:05 大鸡190元卖盘成交,大狗96元卖盘成交

9:10 大蛇133-134元成交

9:13 母亲节48-48。5元成交

9:18 中国梦套票16。1元买盘成交,习仲勋套票18。2元成交

9:25 83-91年票大全5950-6000元成交

9:29 宋词14。7元成交

9:33 十八大双连M 27元买盘成交,无锡亚展双连M 24。5-25元买盘成交,世博园双连M 24。5元

9:37 最新雷锋21。5元/版有140版连号卖盘

9:43 习仲勋套樯18。5元买盘成交

9:50 中国梦M 25。5元买盘成交

9:55 大蛇133-134元成交

10:00 中国梦套票16。3元成交,习仲勋18。5-19元成交

10:02 宋词14。8元成交

10:03 最新小蛇49元/版有100版卖盘

10:10 习仲勋19元成交

10:12 无锡亚展双连M 24。8元成交

10:13 乒乓球套票2。8-3元成交

10:15 母亲节48元成交

10:19 洛神赋70。5元成交

10:23 十八大双连M 27元买盘成交,无锡亚展双连M 25元成交

10:28 黄猴80元买盘成交

10:33 习仲勋19。5-20元买盘成交

10:39 十八大双连M 27元买盘

10:45 习仲勋20元成交,中国梦套票16。5元卖盘,中国梦M 25。5元买盘

10:46 无锡亚展双连M 25元买盘成交

10:52 三轮蛇小本22元成交,三轮龙小本37元成交

10:53 母亲节47。5-48元买盘成交,琴棋书画22。5元买盘成交,金铜佛像26元买盘,中国古镇17。5元成交,景泰蓝15。5元成交

10:57 大猪124-125元成交

11:10 母亲节48元卖盘

11:23 习仲勋20元成交

11:32 大龙395元成交,小龙107元成交,黄龙27元买盘

11:33 琴棋书画22。2元买盘,琴棋书画丝绸84元成交

11:36 中国梦M 25-25。5元买盘成交

11:40 大猪124-125元成交

11:41 最新洛神赋70。5元/版有100版卖盘

11:44 最新琴棋书画丝绸83-84元有少量成交

11:47 最新洛神赋68元/版成交100版

11:49 唐诗17。5元买盘成交,宋词14。8元卖盘成交

11:55 大蛇135元成交,小蛇49元成交,黄蛇12。5元买盘

12:00 母亲节48元左右成交

12:04 最新洛神赋69。5元/版有100版卖盘http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9405756&page=1

12:07 乒乓球套票2。8-3元成交 

12:19 无锡亚展双连M 24。5-25元买盘成交

12:30 中国梦套票16。5元卖盘,中国梦M 25。5元买盘

12:39 洛神赋69。5-70元 

12:54 黄猴80元买盘成交,黄龙27元买盘

13:10 捣练图套票6。3元成交,

13:26 富春山居图145元成交

13:26 最新黄蛇13元/版有1000版卖盘

13:40 大猪125-126元,大龙395元成交

13:47 宋词13。5-14元

13:54 最新毛泽东155元/版有90版卖盘,宋词15元/版有700版卖盘

14:00 清明上河图49。5-50元

14:08 丝绸五14-14。2元

14:19 金铜佛像26元买盘,金铜佛像套票5。3元左右 

14:18 三轮牛小本27元成交,三轮蛇小本21-21。5元成交

14:29 习仲勋20元买盘成匀

14:33 中国梦M 25-25。5元成交,中国梦套票16元成交

14:39 琴棋书画丝绸83元买盘成交

14:44 清明上河图49元买盘成交,洛神赋69-70元买盘成交

14:45 中国梦大版350元左右有成交

15:00 大狗98元成交,大鸡190元卖盘

15:03 小蛇48元成交,三轮蛇小本21元买盘成交

15:10 黄猴80元成交

15:19 习仲勋19。5-20元买盘成交,中国梦套票16元成交

15:25 母亲节47元成交

15:29 特8套票33。8-34元买盘成交,乒乓球套票2。6-2。8元买盘成交

15:33 习仲勋20-20。5元成交

15:35 小鸡63元成交,小猴206元成交

15:39 习仲勋20。5-20。6元成交,中国梦套票16元成交,中国梦M 25。2元成交

15:45 洛神赋69。5元成交

15:46 中国梦大版350元左右成交

15:55 黄鸡36。5元卖盘

16:00 琴棋书画丝绸83元买盘成交,琴棋书画大本册72元买盘成交

16:04 十八大M 27元成交

16:13 习仲勋20。5-21。5元成交

16:18 琴棋书画22元买盘,琴棋书画丝绸83-83。5元成交

16:22 无锡亚展双连M 24-24。5元买盘

16:23 母亲节47。5-48元成交

16:30 小虎38。5元买盘成交,小兔48元成交,小蛇48元成交

16:33 中国梦票张41元/对成交

16:36 习仲勋套票21。5元卖盘

16:45 无锡亚展双连M 24。5元成交,世博园双连M 24元买盘,十八大双连M 27元成交

 

 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.