连(联)体钞、纪念钞最新参考价格
| 名  称 | 发行量 | 市场收购价格 | 
|  人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 25万--35万 | 
| 康银阁四连体大全套 | 10万 | 40000--50000元 | 
| 长城公司1-100元四连体 | 25万 | 13000--16000元 | 
| 长城公司1-10元四连体 | 20万 | 5000--6500元 | 
|  长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000--24000元 | 
| 90年100元三连体(世纪龙卡) | 20万 | 5000--8000元 | 
| 90年100元四连体 | 20万 | 3000--3300元 | 
| 90年50元四连体 | 20万 | 3200--3800元 | 
| 80年100元四连体 | 20万 | 5000--6500元 | 
| 80年50元四连体 | 20万 | 6500--8000元 | 
| 10元四连体 | 40万 | 1700--2000元 | 
| 2、5元四连体 | 40万 | 2400--2800元 | 
| 1元四连体 | 40万 | 1500--1800元 | 
| 1、2、5角四连体 | 40万 | 1200--1400元 | 
| 1、2、5分八连体 | 100万 | 1300--1500元 | 
| 建国50周年三联体 | 5万 | 10000--18000元 | 
| 龙钞双连体 | 10万 | 9000--13000元 | 
| 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 240--350元 | 
| 龙钞 | 1000万 | 1800-2300元 | 
| 大陆奥运钞 | 600万 | 3700--4000元 | 
