第二套人民币价格表:
| 品种名称面值 | 市场价格 | 收购价格 | 备份 | 
| 大拾元 10元 | 15-30万 | 9品-全新 | |
| 红五元 5元 | 1.5万-35000元 | 9品-全新 | |
| 黄五元 5元 | 800-2300元 | 9品-全新 | |
| 海鸥五元 5元 | 5000-15000 | 9品-全新 | |
| 绿叁元 3元 | 15000-55000 | 9品-全新 | |
| 蓝贰元 2元 | 1000-3000 | 9品-绝品 | |
| 黑壹元 1元 | 1200-2700 | 9品-绝品 | |
| 红壹元 1元 | 1500-5000 | 9品-绝品 | |
| 浅水坝 0.5元 | 150-180-250 | 全品-绝品 | |
| 深水坝 0.5元 | 200-260-280 | 全品-绝品 | |
| 贰角火车头 0.2元 | 800--1500 | 9品-绝品 | |
| 黄壹角 0.1元 | 300--500 | 9-绝品 | |
| 五分;0.05元 | 1500 | 绝品刀 | |
| 贰分;0.02元 | 200 | 绝品刀 | |
| 壹分;0.01元 | 150 | 绝品刀 | 
