一版纸币市场最新报价
| 名 称 | 面 值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 |
| 壹圆 --- 工农 | 1 元 | 3200 | ||
| 壹圆 --- 工厂 | 1 元 | 3200 | ||
| 伍圆 --- 帆船 | 5 元 | 3550 | ||
| 伍圆 --- 绵羊 | 5 元 | 3800 | ||
| 伍圆 ---水牛图 | 5 元 | 93000 | ||
| 伍圆 --- 织 布 | 5 元 | 2400 | ||
| 拾圆 --灌田.矿井 | 10 元 | 6500 | ||
| 拾圆 --锯木.犁田 | 10 元 | 5700 | ||
| 拾圆 ---火车站 | 10 元 | 5800 | ||
| 拾圆 ---工 农 | 10 元 | 1800 | ||
| 贰拾圆--火车.驴子 | 20 元 | 15800 | ||
| 贰拾圆--- 推 车 | 20 元 | 5500 | ||
| 贰拾圆--蓝色万寿山 | 20 元 | 6900 | ||
| 贰拾圆--棕色万寿山 | 20 元 | 11400 | ||
| 贰拾圆--立 交 桥 | 20 元 | 2800 | ||
| 贰拾圆--火车.帆船 | 20 元 | 19500 | ||
| 贰拾圆---打 场 | 20 元 | 15800 | ||
| 伍拾圆--矿车.驴子 | 50 元 | 49000 | ||
| 伍拾圆--红 火 车 | 50 元 | 73000 | ||
| 伍拾圆--蓝 火 车 | 50 元 | 16500 | ||
| 伍拾圆---铁 路 | 50 元 | 4890 | ||
| 伍拾圆---工 农 | 50 元 | 19000 | ||
| 伍拾圆---压路机 | 50 元 | 14800 | ||
| 壹佰圆---耕地.工厂 | 100 元 | 9600 | ||
| 壹佰圆---火车.工厂 | 100 元 | 14700 | ||
| 壹佰圆---万 寿 山 | 100 元 | 17800 | ||
| 壹佰圆---红色工厂 | 100 元 | 18800 | ||
| 壹佰圆--蓝色北海桥 | 100 元 | 5500 | ||
| 壹佰圆--黄色北海桥 | 100 元 | 6800 | ||
| 壹佰圆--红 轮 船 | 100 元 | 2650 | ||
| 壹佰圆---运 输 | 100 元 | 2650 | ||
| 壹佰圆-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
| 贰佰圆---颐和圆 | 200 元 | 8500 | ||
| 贰佰圆---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
| 贰佰圆--万里长城 | 200 元 | 3950 | ||
| 贰佰圆---炼 钢 | 200 元 | 3560 | ||
| 贰佰圆---割 稻 | 200 元 | 17600 | ||
| 伍佰圆--农民小桥 | 500 元 | 9800 | ||
| 伍佰圆--正 阳 门 | 500 元 | 20600 | ||
| 伍佰圆--起 重 机 | 500 元 | 4800 | ||
| 伍佰圆--收 割 机 | 500 元 | 3550 | ||
| 伍佰圆---耕 地 | 500 元 | 18200 | ||
| 伍佰圆---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
| 壹仟圆---耕 地 | 1000 元 | 28000 | ||
| 壹仟圆---秋 收 | 1000 元 | 6200 | ||
| 壹仟圆---拖拉机 | 1000 元 | 14500 | ||
| 壹仟圆---钱塘江 | 1000 元 | 3950 | ||
| 壹仟圆---马饮水 | 1000 元 | 295000 | ||
| 伍仟圆---耕地机 | 5000 元 | 17300 | ||
| 伍仟圆--工厂耕地 | 5000 元 | 12300 | ||
| 伍仟圆--蒙 古 包 | 5000 元 | 760000 | ||
| 伍仟圆---绵 羊 | 5000 元 | 215000 | ||
| 伍仟圆---渭河桥 | 5000 元 | 21500 | ||
| 壹万圆---军 舰 | 10000 元 | 5800 | ||
| 壹万圆--双马耕地 | 10000 元 | 6600 | ||
| 壹万圆---牧 马 | 10000 元 | 1620000 | 8 品 | |
| 壹万圆---骆 驼 | 10000 元 | 545000 | ||
| 伍万圆---新华门 | 50000 元 | 97000 | ||
| 伍万圆---收割机 | 50000 元 | 278000 | ||
| 大全套62张(8品以上) | 4880000 | |||
二版纸币市场最新报价
| 名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 备 注 |
| 大黑拾 | 10元 | 1953 | 290000 | 全品 | |
| 红伍元 | 5元 | 1953 | 32900 | 绝品 | |
| 海欧伍元 | 5元 | 1956 | 10800 | 绝品 | |
| 绿叁元 | 3元 | 1953 | 42500 | 绝品 | |
| 黄伍元 | 5元 | 1956 | 2880 | 绝品 | |
| 宝塔山 | 2元 | 1953 | 2870 | 绝品 | |
| 红壹元 | 1元 | 1953 | 4350 | 绝品 | |
| 黑壹元 | 1元 | 1956 | 2580 | 绝品 | |
| 伍角水库 | 0.5 | 1953 | 229 | 绝品 | |
| 贰角火车头 | 0.2 | 1953 | 1550 | 绝品 | |
| 黄壹角 | 0.1 | 1953 | 620 | 绝品 | |
| 长号伍分 | 0.05 | 1953 | 1380 | 绝品 | |
| 长号贰分 | 0.02 | 1953 | 98 | 绝品 | |
| 长号壹分 | 0.01 | 1953 | 178 | 绝品 | |
| 二版大全套 | --- | --- | 393000 |
三版纸币市场最新报价
| 名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价格 | 收购价格 | 备 注 |
| 2罗马拾元 | 1965 | 295 | 整捆 | ||
| 3罗马拾元 | 1965 | 306 | 整捆 | ||
| 2罗马伍元 | 1960 | 355 | 整刀 | ||
| 3罗马伍元 | 1960 | 365 | 整刀 | ||
| 五星水印贰元 | 1960 | 2350 | 百连 | ||
| 古币水印贰元 | 1960 | 2780 | 单张 | ||
| 2罗马壹元 | 1962 | 78 | 整捆 | ||
| 3罗马壹元 | 1962 | 87.8 | 整捆 | ||
| 古币水印壹元 | 1962 | 785 | 单张 | ||
| 平版 伍角 | 1972 | 49.5 | 整捆 | ||
| 凸版水印伍角 | 1972 | 78 | 整捆 | ||
| 平版水印伍角 | 1972 | 400 | 整刀 | ||
| 2罗马贰角 | 1962 | 29.2 | 整捆 | ||
| 3罗马贰角 | 1962 | 32.6 | 整捆 | ||
| 凸版贰角 | 1962 | 135 | 整刀 | ||
| 蓝2罗 壹角 | 1962 | 17 | 整捆 | ||
| 蓝3罗 壹角 | 1962 | 17 | 整捆 | ||
| 红2罗 壹角 | 1962 | 21.5 | 整捆 | ||
| 红3罗 壹角 | 1962 | 42.5 | 整捆 | ||
| 红2凸 壹角 | 1962 | 33.8 | 整捆 | ||
| 红三凸壹角 | 1962 | 128 | 整捆 | ||
| 背绿 壹角 | 1962 | 2780 | 单张 | ||
| 背绿水印壹角 | 1962 | 35000 | 单张 | ||
| 枣红壹角 | 1962 | 5600 | 单张 | ||
| 1.2.5分 | 1953 | 6.7 | 整捆 | ||
| 三版大全套 | 54500 | 整套 | |||
| 无背水大全套 | 19350 | 整套 |
