收购价格:不同规格跟号码有价格区间,详细请电联咨询
1980年10元
十连号绝品:40-50|张
百联号绝品:50--60|张
千连号整捆:55--70|张
整条整件绝品:60--70|张
1980年5元
百联号绝品:27--30|张
千连号整捆:28--40|张
整条整件绝品:30--40|张
1980年2元
百联号绝品:40--60|张
千连号整捆:45--65|张
整条整件绝品:46--65|张
![]() |
2018年8月1日 1990年2元,1980年1元,1990年1元,1996年1元收购价格参考 (2018-8-1 9:23:5)
2018年8月1日 1980年2角,1980年5角,1980年1角收购价格参考 (2018-8-1 9:22:6)
2018年7月31日 第四版纸币收售价目表参考 (2018-7-31 9:48:33)
2018年7月31日 99版纸币每日报价参考 (2018-7-31 9:42:27)
2018年7月31日三版币每日报价参考 (2018-7-31 9:41:30)
2018年7月31日 二版币每日报价参考 (2018-7-31 9:40:59)
2018年7月31日 一版币每日报价参考 (2018-7-31 9:40:20)
2018年7月31日 套装流通硬币报价参考 (2018-7-31 9:38:22)
2018年7月31日 一尘会员高价急求90100.9050.8010.961捆条件 (2018-7-31 9:36:21)
2018年7月30日 第四版纸币收售价目表参考 (2018-7-30 9:15:23)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。