2014年1月12日纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 
|---|---|---|
| 世妇会 | 1995 | 2.68元 | 
| 羊 | 2003 | 122.61元 | 
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 7.37元 | 
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.34元 | 
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 6.03元 | 
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.74元 | 
| 鼠 | 2008 | 42.21元 | 
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.02元 | 
| 抗战50周年 | 1995 | 4.02元 | 
| 第一届女足 | 1991 | 6.7元 | 
| 蛇 | 2013 | 4.02元 | 
| 牛 | 2009 | 8.71元 | 
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.39元 | 
| 国庆40周年 | 1989 | 6.7元 | 
| 猴 | 2004 | 45.56元 | 
| 朱德110周年 | 1996 | 16.75元 | 
| 陈云100周年 | 2005 | 5.36元 | 
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.74元 | 
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 18.09元 | 
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 135.34元 | 
| 和 | 2009 | 24.12元 | 
| 毛泽东100周年 | 1993 | 11.39元 | 
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 8.04元 | 
| 建党70周年 | 1991 | 7.37元 | 
| 马 | 2014 | --- | 
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 62.98元 | 
| 兔 | 2011 | 10.72元 | 
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.05元 | 
| 长城-兵马俑 | 2002 | 14.74元 | 
| 新疆30周年好品 | 1985 | 33.5元 | 
| 狗 | 2006 | 28.81元 | 
| 内蒙古40周年 | 1987 | 14.74元 | 
| 广西30周年好品 | 1988 | 33.5元 | 
| 西藏20周年(老) | 1985 | 96.48元 | 
| 大熊猫 | 1993 | 52.93元 | 
| 第十一届亚运会 | 1990 | 11.39元 | 
| 第六届运动会好品 | 1987 | 183.58元 | 
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.68元 | 
| 鸡 | 2005 | 31.49元 | 
| 邓小平100周年 | 2004 | 9.38元 | 
| 环保二组 | 2010 | 2.68元 | 
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 9.38元 | 
| 三孔、故宫 | 2003 | 19.43元 | 
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.4元 | 
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.06元 | 
| 建行40周年 | 1988 | 1447.2元 | 
| 龙 | 2012 | 4.69元 | 
| 猪 | 2007 | 28.14元 | 
| 国际和平年 | 1986 | 6.7元 | 
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.79元 | 
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.02元 | 
| 虎 | 2010 | 8.04元 | 
| 建国成立50周年 | 1999 | 7.37元 | 
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.68元 | 
| 奥运普制币1组 | 2006 | 21.44元 | 
| 敬字亭 | 2005 | 6.03元 | 
| 奥运普制币3组 | 2008 | 9.38元 | 
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.05元 | 
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 20.1元 | 
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.68元 | 
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.68元 | 
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 313.56元 | 
| 香港行政区成立 | 1997 | 10.05元 | 
| 金丝猴 | 1995 | 32.16元 | 
| 和字二组 | 2010 | 10.05元 | 
| 西藏50周年(新) | 2001 | 9.38元 | 
| 环保 | 2009 | 3.35元 | 
| 奥运普制币2组 | 2007 | 9.38元 | 
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.36元 | 
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.03元 | 
| 建党90周年 | 2011 | 3.35元 | 
