四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.30-0.32 | 整件50000张 | |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.25-0.28 | 整件50000张 | |
| 8002 | 0.2 | 6-7.3 | 全品整条 | |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.7-0.75 | 整件50000张 | |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.55-0.58 | 整件50000张 | |
| 801 | 1 | 12-18 | 全品整捆 | |
| 801天蓝 | 1 | 320-1200 | 天蓝CR | |
| 802 | 2 | 57-80 | 全品整捆 | |
| 805 | 5 | 32-38 | 全品整捆 | |
| 8010 | 10 | 64-77 | 全品整捆 | |
| 8050 | 50 | 3300-4300 | 全品整刀 | |
| 8050天蓝 | 50 | 4500-5500 | 全品百连 | |
| 80100 | 100 | 1550-1950 | 全品整刀 | |
| 901 | 1 | 9-12 | 全品整条 | |
| 901宝石蓝 | 1 | 16-22 | 全品整捆 | |
| 902 | 2 | 27.5-39 | 全品整捆 | |
| 9050 | 50 | 255-290 | 全品整刀 | |
| 90100 | 100 | 195-230 | 全品整刀 | |
| 961 | 1 | 7-10 | 全品整条 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 600-650 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 575--595 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 3000-4500 | 裁切版 | |
| 中全套后四位对号 | --- | 1300 | 带801天蓝CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 6500 | 全品 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 6000-7500 | 尾4-后四位数无4 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 5000-6200 | 8050是裁切 | |
| 新版大四套四对号 | --- | 8800 | 大全套:带801天蓝 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13800-17500 | 裁切版 |
