特字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
特65 | 铜器 | 384.3元 | 32.33元 |
特4 | 体操(原) | 2973.75元 | |
特59 | 无齿 | 960.75元 | 384.3元 |
特73 | 井岗山 | 777.75元 | 101.26元 |
特42 | 北京站 | 230.58元 | 67.1元 |
特59 | 熊猫 | 297.68元 | 14.64元 |
特40 | 养猪 | 1201.09元 | 143.96元 |
特19 | 黄河 | 240.34元 | 9.76元 |
特60 | 无齿 | 777.75元 | 336.11元 |
特61 | 牡丹 | 1441.43元 | 134.81元 |
特41 | 大会堂 | 230.58元 | 62.83元 |
特47 | 西藏 | 672.83元 | 48.19元 |
特48 | 丹顶鹤 | 336.11元 | 17.08元 |
特69 | 化工 | 143.96元 | 10.98元 |
特54 | 儿童无齿 | 1008.94元 | 384.3元 |
特54 | 儿童 | 143.96元 | 17.08元 |
特67 | 石油 | 1249.28元 | 153.72元 |
特56 | 蝴蝶 | 1201.09元 | 96.38元 |
特71 | 妇女 | 360.51元 | 21.35元 |
特57 | 黄山 | 2973.75元 | 240.34元 |
特46 | 唐三彩 | 777.75元 | 32.33元 |
特18 | 儿童 | 143.96元 | 12.2元 |
特38 | 金鱼 | 1825.73元 | 169.58元 |
特60 | 金丝猴 | 143.96元 | 13.42元 |
特62 | 产品 | 336.11元 | 48.19元 |
特65 | 延安 | 360.51元 | 48.19元 |
特1 | 国徽(原) | 143.96元 | 14.64元 |
特45 | 军博 | 360.51元 | 8.54元 |
特51 | 古巴 | 722.85元 | 216.55元 |
特50 | 桥 | 169.58元 | 7.32元 |
特70 | 新安江 | 1057.13元 | 129.93元 |
特44 | 菊花 | 2402.18元 | 143.96元 |
特80 | 解放军 | 408.7元 | 129.93元 |
联系人:老田
手机:18674597783
Q Q: 2332583418