纪字邮票价格
| 编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
|---|---|---|---|
| 纪1 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
| 纪93 | 杜甫 | 282.75元 | 11.7元 |
| 纪94 | 梅兰芳有齿 | 3656.25元 | 2559.7元 |
| 纪82 | 朝鲜 | 346.45元 | 34.45元 |
| 纪2 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
| 纪80 | 中苏 | 256.1元 | 39元 |
| 纪3 | 东再版 | 716.95元 | |
| 纪80 | 遵义会议 | 512.2元 | 39元 |
| 纪116 | 二运 | 1023.75元 | 180.7元 |
| 纪88 | 建党 | 1072.5元 | 83.2元 |
| 纪5 | 和平(原) | 256.1元 | 5.2元 |
| 纪118 | 三五 | 342.55元 | 78元 |
| 纪4 | 东贴(原) | 4095元 | 51.35元 |
| 纪123 | 刘英俊 | 409.5元 | 138.45元 |
| 纪94 | 梅兰芳无齿 | 17062.5元 | 10237.5元 |
| 纪67 | 建国一 | 256.1元 | 19.5元 |
| 纪81 | 文代会 | 29.25元 | 19.5元 |
| 纪121 | 新兴 | 512.2元 | 102.7元 |
| 纪102 | 古巴 | 342.55元 | 24.7元 |
| 纪79 | 捷克 | 282.75元 | 24.7元 |
| 纪7 | 东贴(原) | 256.1元 | 5.2元 |
| 纪4 | 开国(原) | 1023.75元 | 44.2元 |
| 纪90 | 辛亥 | 292.5元 | 19.5元 |
| 纪6 | 开国(原) | 716.95元 | 19.5元 |
| 纪122 | 鲁迅 | 342.55元 | 78元 |
| 纪71 | 建国五 | 409.5元 | 124.15元 |
| 纪97 | 古巴 | 2315.95元 | 317.2元 |
| 纪100 | 新兴会 | 390元 | 2232.75元 |
| 纪124 | 钻井 | 317.2元 | 78元 |
| 纪106 | 建国 | 1228.5元 | 122.85元 |
| 纪107 | 国际 | 342.55元 | 34.45元 |
| 纪3 | 东贴(原) | 14332.5元 | 463.45元 |
| 纪6 | 东贴(原) | 4095元 | 22.1元 |
| 纪95 | 十月 | 731.25元 | 31.85元 |
| 纪89 | 蒙古 | 867.75元 | 83.2元 |
| 纪77 | 列宁 | 256.1元 | 12.35元 |
| 纪41 | 建军 | 256.1元 | 9.75元 |
| 纪109 | 遵议 | 1126.45元 | 153.4元 |
