| 纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 |
| 建国钞 | 6000万 | 275 | 260 |
| 千禧年单龙钞 | 1000万 | 1850 | 1750 |
| 大陆奥运钞 | 600万 | 3600 | 3400 |
| 香港奥运钞 | 400万 | 280 | 230 |
| 澳门奥运钞 | 400万 | 350 | 280 |
| 澳门生肖龙钞 | 2000万 | 95 | 85 |
| 香港中银纪念钞 | 110万 | 320 | 280 |
| 澳门中银荷花钞 | 300万 | 450 | 400 |
| 香港中银百年三连体 | 10万 | 1200 | 1000 |
| 中银香港整版钞30连体 | 2万 | 1万2 | 1万1 |
| 中银荷花整版钞35连体 | --- | 23600 | 22000 |
| 连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 |
| 1、2、5分八连体 | 100万 | 1250 | 1150 |
| 1、2、5角四连体 | 40万 | 1280 | 1180 |
| 1元四连体 | 40万 | 1700 | 1600 |
| 2、5元四连体 | 40万 | 2500 | 2300 |
| 10元四连体 | 40万 | 1600 | 1500 |
| 90版50元四连体 | 20万 | 3200 | 2800 |
| 90版100四连体 | 20万 | 2900 | 2600 |
| 80版50四连体 | 20万 | 5800 | 5300 |
| 80版100四连体 | 20万 | 4500 | 4000 |
| 长城1角-10元四连体 | 20万 | 4500 | 4000 |
| 长城0.1-100元四连体 | 25万 | 11500 | 10800 |
| 长城1角-10元八连体 | 10万 | 21500 | 20500 |
| 康银阁大四连(散配 | ---- | 22000 | 18000 |
| 康银阁大四连(原装 | 10万 | 38000 | 36000 |
| 人民币整版(人炮) | 1万 | 230000 | 220000 |
| 99版100元三联体 | 20万 | 5800 | 5500 |
| 建国50周年三联体 | 5万 | 13000 | 11500 |
| 新世纪龙钞双联体 | 10万 | 10800 | 10000 |
| 香港奥运四连体 | 3万 | 1800 | 1600 |
| 澳门奥运四连体 | 3万 | 1700 | 1500 |
| 港澳八面生辉 | 3万 | 4200 | 3800 |
| 香港奥运整版钞 | 2万 | 12000 | 11000 |
| 澳门奥运整版钞 | ------ | 14000 | 13000 |
| 澳门回归十周年整版 | 8000 | 14600 | 13000 |
| 澳门双错四连体 | 10万 | 2000 | 1700 |
| 澳门双错四连体整版 | 1万 | 23000 | 20000 |
| 香港汇丰20元整版钞 | ---- | 8500 | 电联 |
| 香港渣打150四连体 | ----- | 5500 | 电联 |
| 香港渣打150整版钞 | ------ | 30000 | 电联 |
| 香港公益三联体 | ------ | 1100 | 电联 |
| 香港公益整版钞 | ------ | 15000 | 电联 |
