| 流通纪念币参考价 | |||
| 名称 | 整合价 | 整件价 |
|
| 猴 | 120 | 125 |
|
| 鸡 | 70 | 75 |
|
| 狗 | 67 | 70 |
|
| 猪 | 66 | 70 |
|
| 鼠 | 90 | 95 |
|
| 牛 | 26 | 27 |
|
| 虎 | 22 | 23 |
|
| 兔 | 22 | 23 |
|
| 龙 | 13 | 13.5 |
|
| 蛇 | 10 | 10.5 |
|
| 马 | 10 | 10.5 |
|
| 羊 | 270 | 280 |
|
| 10全 | 760 | 770 | |
