连体钞行情见好,提价大量收购连体钞,
收购人民币炮筒,康银阁四连体,长城大
四连,长城八连体,世纪龙卡,建国三
联体,双龙钞,各种小面值连体钞
| 纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 |
| 建国钞 | 6000万 | 37000/刀 | 36000/刀 |
| 千禧年单龙钞 | 1000万 | 1800 | 1700 |
| 大陆奥运钞 | 600万 | 3800 | 3700 |
| 香港奥运钞 | 400万 | 340 | 300 |
| 澳门奥运钞 | 400万 | 420 | 350 |
| 澳门生肖龙钞 | 2000万 | 80 | 65 |
| 香港中银纪念钞 | 110万 | 480 | 380 |
| 澳门中银荷花钞 | 300万 | 900 | 800 |
| 香港中银百年三连体 | 10万 | 2200 | 2000 |
| 中银香港整版钞30连体 | 2万 | 1万5 | 1万3 |
| 中银荷花整版钞35连体 | --- | 32000 | 30000 |
| 连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 |
| 1、2、5分八连体 | 100万 | 1200 | 1050 |
| 1、2、5角四连体 | 40万 | 1200 | 1050 |
| 1元四连体 | 40万 | 1500 | 1300 |
| 2、5元四连体 | 40万 | 2200 | 2000 |
| 10元四连体 | 40万 | 1500 | 1300 |
| 90版50元四连体 | 20万 | 3200 | 2800 |
| 90版100四连体 | 20万 | 3000 | 2600 |
| 80版50四连体 | 20万 | 6000 | 5500 |
| 80版100四连体 | 20万 | 4300 | 3800 |
| 长城1角-10元四连体 | 20万 | 4300 | 4000 |
| 长城0.1-100元四连体 | 25万 | 11800 | 11200 |
| 长城1角-10元八连体 | 10万 | 21000 | 19000 |
| 康银阁大四连(散配 | ---- | 22000 | 18000 |
| 康银阁大四连(原装 | 10万 | 45000 | 43000 |
| 人民币整版(人炮) | 1万 | 220000 | 210000 |
| 99版100元三联体 | 20万 | 7500 | 7000 |
| 建国50周年三联体 | 5万 | 18000 | 17000 |
| 新世纪龙钞双联体 | 10万 | 13000 | 12000 |
| 香港奥运四连体 | 3万 | 2000 | 1700 |
| 澳门奥运四连体 | 3万 | 1800 | 1500 |
| 港澳八面生辉 | 3万 | 4500 | 4000 |
| 香港奥运整版钞 | 2万 | 18000 | 16000 |
| 澳门奥运整版钞 | ------ | 18500 | 16000 |
| 澳门回归十周年整版 | 8000 | 24000 | 19000 |
| 澳门双错四连体 | 10万 | 2000 | 1700 |
| 澳门双错四连体整版 | 1万 | 45000 | 40000 |
| 香港汇丰20元整版钞 | ---- | 1000 | 电联 |
| 香港渣打150四连体 | ----- | 4000 | 电联 |
| 香港渣打150整版钞 | ------ | 30000 | 电联 |
| 香港公益三联体 | ------ | 1100 | 电联 |
| 香港公益整版钞 | ------ | 15000 | 电联 |
