| 流通纪念币参考价 | |||
| 名称 | 整合价 | 整件价 | 
 | 
| 猴 | 105 | 110 | 
 | 
| 鸡 | 67 | 70 | 
 | 
| 狗 | 66 | 70 | 
 | 
| 猪 | 63 | 67 | 
 | 
| 鼠 | 86 | 90 | 
 | 
| 牛 | 26 | 27 | 
 | 
| 虎 | 22 | 23 | 
 | 
| 兔 | 22 | 23 | 
 | 
| 龙 | 13 | 13.5 | 
 | 
| 蛇 | 9 | 9.5 | 
 | 
| 马 | 9 | 9.5 | 
 | 
| 羊 | 270 | 280 | 
 | 
| 10全 | 750 | 770 | |
| 
 | |||
