名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | 647.5 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:53 最新母亲节102元/版有100版卖盘
9:00 黄龙27。1元买盘,小龙85元成交
9:01 鸿雁传书套票1。5元买盘,和平颂套票2。7元买盘
9:02 行书100元左右有成交,关公27。5元成交,梅兰竹菊27元成交,书院二15。5元成交
9:03 黄鸡31。5元成交
9:04 七邮双连M 21元/枚有买盘收购1000枚百连
9:05 牡丹M 11。8元成交,牡丹双连M 78元卖盘
9:06 大猪126元卖盘成交,大狗135元买盘成交,大鸡200元成交
9:08 黄牛23。5-24元成交
9:10 网络生活9-9。1元买盘成交
9:14 最新七邮双连M 21元/枚有买盘收购400枚
9:19 最新雷锋17元/版有700多版卖盘,琴棋书画23元/版有900版卖盘
9:20 黄龙27。1元买盘,黄兔16元卖盘成交,黄蛇13元有成交
9:24 最新黄蛇13。4元/版有买盘收购500版
9:26 最新黄龙27元/版成交100版
9:30 鸿雁传书套票1。5元买盘成交
9:32 最新母亲节104元/版有100版卖盘
9:35 最新黄蛇13。4元/版成交500版。最新网络生活9元/版有买盘收购400版
9:40 大狗135元买盘成交
9:43 中国梦M 13元买盘,大鸡200元成交,书院二15。5元成交
9:45 丝绸四23。5元买盘
9:46 清明上河图48元买盘成交
9:50 大蛇102元买盘成交,小蛇34。5元卖盘,大马133元成交,小马37。5元成交
9:51 小虎49元买盘
9:55 龙虎山M 3。65元成交,七邮M 3。65元成交,中国梦M 13。1元买盘成交,金铜佛像M 4。35元成交
9:58 小牛67元卖盘,黄牛23。5元买盘成交
10:04 网络生活9。1元成交
10:10 黄龙27。1元买盘成交,黄蛇13元买盘成交
10:18 牡丹双连M 77元买盘
10:23 中国梦M 13。1元买盘成交
10:28 中国古镇19元买盘,桃花19元买盘,雷锋17元卖盘成交
10:33 最新大虎500元/版有少量卖盘
10:35 鸿雁传书套票1。5元买盘
10:43 改革开放双连M 46。5元买盘成交,牡丹双连M 77元买盘成交,十八大双连M 31。5元成交
10:46 牡丹M 11。5元买盘成交
10:49 十八大双连M 31。3元买盘成交
10:50 13毛泽东32。5元成交,13毛泽东套票5。1元成交
10:52 无锡亚展双连M 42。5-43元买盘成交
10:54 宋词宣纸133元成交
10:55 丝绸五16。8元买盘成交
11:00 最新母亲节100元/版有少量卖盘
11:07 最新延边风情8。5元/版有100多版卖盘
11:12 最新富春山居图130元/版有100版卖盘,梅兰竹菊无齿110元/版有100版卖盘
11:13 最新小鼠43。5元/版成交100版
11:16 最新母亲节102元/版有100版卖盘
11:20 13毛泽东套票5。1元买盘,中国梦套票5。1元成交,习仲勋套票3元成交
11:23 无锡亚展双连M 42。5元成交
11:30 宋词23。4元买盘成交
11:33 浴马图67元买盘成交,中国梦160元成交
11:35 七邮双连M 21元买盘成交
11:39 金铜佛像25-25。5元成交,中国古镇19元买盘成交,雷锋17元卖盘,母亲节100元卖盘
11:40 鸿雁传书套票1。4-1。5元买盘成交,和平颂套票2。7元成交
11:45 招商局23元买盘,丝绸之路13元成交
11:54 凤翔普版10。8元买盘成交
12:00 宋词23元买盘成交
12:10 改革开放双连M 46元买盘成交,十八大双连M 31。2元买盘成交
12:18 无锡亚展双连M 42。5元成产
12:22 黄蛇13元成交
12:23 最新母亲节101元/版有100版卖盘
12:29 小蛇34元成交,小龙85元成交
12:30 七邮双连M 21元成交
12:37 宋词23。4元左右
12:40 丝绸四23。5元
12:57 富春山居图130元卖盘
13:12 凤翔普版10。5元左右
13:27 无锡亚展双连M 42。5-43元,六邮双连M 38元
13:40 世博园四连体册2450元有成交,关公四连体M 2000元有成交
13:45 招商局23。5-24元有成交
13:46 丝绸六16。5元卖盘成交
13:55 无锡亚展双连M 42。5元成交
13:59 黄牛22。5-23元成交,黄鼠21。5元卖盘,黄猪22元买盘
14:00 和平颂套票2。7元成交
14:10 丝绸六16。45元成交,凤翔普版10。8元成交
14:18 习仲勋3元成交
14:25 中国梦M 13。1元成交,黄蛇13元成交
14:29 13毛泽东32元买盘,雷锋17元卖盘,中国古镇19元成交
14:33 鸿雁传书套票1。5元买盘,和平颂套票2。7元成交
14:36 黄猴78元成交
14:44 楷书29元卖盘,行书100元成交
14:49 丝绸六16。4元买盘成交
14:55 无锡亚展双连M 42元买盘成交,十八大双连M 31。2元成交
15:00 和平颂套票2。75元成交
15:10 大丝绸245元卖盘,丝绸四23。5元成交,丝绸六16。35元成交
15:18 小蛇34元成交
15:25 楷书29元卖盘
15:36 丝绸六16。3元买盘成交
15:44 黄蛇13元买盘成交,桃花19元买盘,雷锋17元卖盘
15:49 习仲勋3元成交
15:50 中国梦M 13。1元成交
15:58 漆器23元成交
16:00 无锡亚展双连M 42元成交,十八大双连M 31元买盘,七邮双连M 21元成交
16:10 小蛇34元成交,小龙85元卖盘
16:18 雷锋17元卖盘
16:25 黄蛇13元成交
16:36 中国梦套票5元买盘,13毛泽东套票5。1元成交,和平颂套票2。7元成交,鸿雁传书套票1。5元买盘成交
16:40 大蛇102元成交,大虎470元买盘
16:49 雷锋16。8元成交
16:55 七邮双连M 21元成交