| 编 号 | 名   称 | 发行日期 | 发行量 (万) |   行情价 | 收购价 | 
| T46 | 单枚 | 1980年2月15日 | 422 | 11000 | 9500 | 
| T46 | 方联 | 1980年2月15日 | --- | 48000 | 42000 | 
| C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 1150 | 900 | 
| C47 | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 1300 | 1100 | 
| C50 | 关汉卿 | 1958年06月28日 | 25 | 3000 | 2600 | 
| C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日 | 3 | 5500 | 4500 | 
| C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 120000 | 95000 | 
| C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 20000 | 15000 | 
| S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 13000 | 11000 | 
| J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 2600 | 2200 | 
| J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 3500 | 3000 | 
| J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 2000 | 1600 | 
| J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 480 | 430 | 
| J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 460 | 400 | 
| J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 85 | 70 | 
| J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 50 | 30 | 
| J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 50 | 35 | 
| J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 22 | 15 | 
| J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 28 | 20 | 
| J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 18 | 13 | 
| J163 | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 18 | 12 | 
| J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 12 | 6 | 
| J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 14 | 8 | 
| T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 2850 | 2500 | 
| T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 1600 | 1350 | 
| T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 1700 | 1400 | 
| T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1200 | 1050 | 
| T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 780 | 680 | 
| T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 8000 | 7200 | 
| T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 1400 | 1250 | 
| T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1500 | 1350 | 
| T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1100 | 960 | 
| T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 105 | 80 | 
| T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 220 | 180 | 
| T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 200 | 150 | 
| T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 700 | 630 | 
| T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 335 | 280 | 
| T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 800 | 700 | 
| T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 160 | 130 | 
| T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 160 | 130 | 
| T106 | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 20 | 12 | 
| T110 | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 40 | 20 | 
| T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 45 | 25 | 
| T116 | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 105 | 80 | 
| T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 65 | 45 | 
| T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 40 | 30 | 
| T123 | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 95 | 70 | 
| T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 60 | 45 | 
| T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 100 | 75 | 
| T135 | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 18 | 10 | 
| T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 20 | 13 | 
| T151 | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 23 | 14 | 
| T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 33 | 20 | 
| T164 | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 16 | 10 | 
| T167 | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 25 | 16 | 
| J59 | 中美小版 | 1980年 | 2 | 7500 | 6800 | 
| J71 | 奖杯小版 | 1981年 | 不详 | 450 | 350 | 
| J92 | 文学家版 | 1983年 | 不详 | 1600 | 1200 | 
| J63 | 中日小版 | 1982年 | 不详 | 800 | 600 | 
| T68 | 紫貂小版 | 1981年 | 不详 | 1050 | 750 | 
| T57 | 白豚小版 | 1980年 | 不详 | 1500 | 1200 | 
