四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.23-0.28 | 整件50000张 | |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.22-25 | 整件50000张 | |
| 8002 | 0.2 | 5-6.2 | 全品整条 | |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.575-0.66 | 整件50000张 | |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.55-0.57 | 整件50000张 | |
| 801 | 1 | 10-15 | 全品整捆 | |
| 801天蓝 | 1 | 260-850 | 全品整刀 | |
| 802 | 2 | 46-61 | 全品整捆 | |
| 805 | 5 | 26-32 | 全品整捆 | |
| 8010 | 10 | 51-63 | 全品整捆 | |
| 8050 | 50 | 2600-3900 | 全品整刀 | |
| 8050天蓝 | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
| 80100 | 100 | 1200-1700 | 全品整刀 | |
| 901 | 1 | 6.2-8 | 全品整捆 | |
| 902 | 2 | 21.5-29 | 全品整捆 | |
| 9050 | 50 | 188-235 | 全品整刀 | |
| 90100 | 100 | 150-170 | 全品整刀 | |
| 961 | 1 | 6.2-7.5 | 全品整捆 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 530-580 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 500-550 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 2200-3500 | 裁切版 | |
| 中全套后四位对号 | --- | 1200 | 带801天蓝CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 5500 | 全品 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 5500-6400 | 尾4-后四位数无4 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4300-5500 | 8050是裁切 | |
| 新版大四套四对号 | --- | 8500 | 大全套:带801天蓝 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 裁切版 |
