| 序号 | 名称 | 整捆价格 | 整刀价格 |
| 1 | 蓝二一角 | 11000-12000 | 1100-1200 |
| 2 | 蓝三一角 | 11000-12000 | 1100-1200 |
| 3 | 红二平一角 | 19000-21000 | 1900-2100 |
| 4 | 红二凸一角 | 28000-30000 | 2800-2900 |
| 5 | 红三平一角 | 43000-46000 | 4400-4600 |
| 6 | 红三凸一角 | 155000-160000 | 15000-15800 |
| 7 | 二罗马平二角 | 20000-23000 | 2000-2200 |
| 8 | 三罗马平二角 | 22000-24000 | 2100-2300 |
| 9 | 三罗马凸二角 | 150000-170000 | 10000-13000 |
| 10 | 无水印五角 | 38000-41000 | 3800-4100 |
| 11 | 凸版水印五角 | 72000-76000 | 7000-7500 |
| 12 | 平版水印五角 | 630000-680000 | 63000-66000 |
| 13 | 二罗马一元 | 58000-68000 | 5600-6600 |
| 14 | 三罗马一元 | 80000-90000 | 8000-9000 |
| 15 | 古币一元 | ——少 | 60000-70000 |
| 16 | 五星水印二元 | ——少 | 170000-180000 |
| 17 | 古币二元 | ——少 | 210000-230000 |
| 18 | 二罗马五元 | 350000-380000 | 35000-38000 |
| 19 | 三罗马五元 | 390000-430000 | 39000-43000 |
| 20 | 二罗马十元 | 320000-350000 | 32000-35000 |
| 21 | 三罗马十元 | 380000-400000 | 36000-39000 |
| 22 | 背绿一角 | ——少 | 3200-3800/张 |
| 23 | 枣红一角 | ——少 | 5300-6300/张 |
| 24 | 背绿水印一角 | ——少 | 35000-40000/张 |
| 25 | 15张小全套 | —— | 2300-2600/套 |
| 26 | 24张(无三珍) | —— | 6500-7500/套 |
| 27 | 27张完全大全套 | —— | 65000-70000/套 |
