中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 中国投资一尘网2014年7月5日邮市综合即时行情2014年7月7日 第一二三四五版纸币收售价目表参考 »

中国投资一尘网2014年7月6日邮市综合即时行情

 

名 称 历史最低 历史最高 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 13000 500万 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
                         
羊小版 13.5 540 80万 245 245 245 245 245 245 245 245 245
杨柳青 9.5 150 92万 75 75 75 75 75 75 75 75 75
篆书 14.5 330 46万 170 170 170 170 170 170 170 170 170
百合花 27.5 355 68万 170 170 170 170 170 170 170 170 170
古桥 19.5 800 45万 350 350 350 350 350 350 350 350 350
清真寺 9 111 56万 60 60 60 60 60 60 60 60 60
鼓浪屿 11.5 365 42万 180 180 180 180 180 180 180 180 180
聊斋三 12.5 310 45万 170 170 170 170 170 170 170 170 170
陨石雨 13.5 230 42万 195 195 195 195 195 195 195 195 195
网师园 13.5 155 65万 65 65 65 65 65 65 65 65 65
藏羚羊 8 145 53万 70 70 70 70 70 70 70 70 70
崆峒山 15 390 40万 360 360 360 360 360 360 360 360 360
飞机 11 201 44万 140 140 140 140 140 140 140 140 140
晋祠 12 201 48万 88 88 88 88 88 88 88 88 88
三峡 9 145 50万 70 70 70 70 70 70 70 70 70
岳飞 10.5 145 62万 62 62 62 62 62 62 62 62 62
少运会 10 150 60万 80 80 80 80 80 80 80 80 80
图书 10 125 54万 70 70 70 70 70 70 70 70 70
重阳节 6.8 77 100万 35 35 35 35 35 35 35 35 35
梁祝 11 120 76万 50 50 50 50 50 50 50 50 50
亚展 8 97 56万 40 40 40 40 40 40 40 40 40
亚展加字 4.5 38 200万 9 9 9 9 9 9 9 9 9
防爱滋病 13.5 235 43万 140 140 140 140 140 140 140 140 140
毛泽东 9.5 215 60万 155 155 155 155 155 155 155 155 155
青铜器 9.5 170 55万 130 130 130 130 130 130 130 130 130
03小版24全 520 5500   3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179 3179
抗击非典 130 2900 104万 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
神五A版 27 190 204万 115 115 115 115 115 115 115 115 115
03小版26全 680 8500   4944 4944 4944 4944 4944 4944 4944 4944 4944
                         
猴赠版 8.6 115 未公布 71 71 71 71 71 71 71 71 71
猴大版 19.5 820 216万 580 580 580 580 580 580 580 580 580
猴小版 13.5 300 180万 190 190 190 190 190 190 190 190 190
成语故事 9.5 61 95万 32 32 32 32 32 32 32 32 32
司马光 11.5 80 90万 35 35 35 35 35 35 35 35 35
雅典 15.5 77 95万 26 26 26 26 26 26 26 26 26
华南虎 11.5 60.5 85万 31 31 31 31 31 31 31 31 31
人大 9 59 70万 29 29 29 29 29 29 29 29 29
绿绒蒿 11.5 65 75万 34 34 34 34 34 34 34 34 34
漆陶器 8.2 47 80万 25 25 25 25 25 25 25 25 25
国旗国徽 15.3 84 70万 42 42 42 42 42 42 42 42 42
城市建筑 12 120 60万 60 60 60 60 60 60 60 60 60
中国名亭 15.8 93 75万 51 51 51 51 51 51 51 51 51
隶书 12 89 80万 50 50 50 50 50 50 50 50 50
04小版12全 160 920   605 605 605 605 605 605 605 605 605
邓小平 6.5 43 277.5万 36 36 36 36 36 36 36 36 36
清明上河图 7.6 74 1020万 46 46 46 46 46 46 46 46 46
                         
鸡大版 13.5 285 216万 183 183 183 183 183 183 183 183 183
鸡小版 8.7 103 200万 60 60 60 60 60 60 60 60 60
鸡赠版 5.2 45 未公布 29 29 29 29 29 29 29 29 29
工会 6.3 21 135万 14 14 14 14 14 14 14 14 14
地球日 6.5 34 155万 20 20 20 20 20 20 20 20 20
西藏 8 37 135万 30 30 30 30 30 30 30 30 30
电影 8 51 120万 26 26 26 26 26 26 26 26 26
复旦 8 32 143万 20 20 20 20 20 20 20 20 20
城头山 6.5 34 118万 22 22 22 22 22 22 22 22 22
安徒生胶 7 24.5 265万 8 8 8 8 8 8 8 8 8
洛神赋 8.5 91 890万 43 43 43 43 43 43 43 43 43
十大将 5.6 32 930万 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
                         
会徽 38 200 200万 88 88 88 88 88 88 88 88 88
奥运胶 16.5 210 550万 45 45 45 45 45 45 45 45 45
吉祥物 21 125 750万 41 41 41 41 41 41 41 41 41
项目一 10 53 299.98万 15 15 15 15 15 15 15 15 15
狗大版 11.2 180 278.1万 118 118 118 118 118 118 118 118 118
狗小版 6.5 51.5 299.8万 35 35 35 35 35 35 35 35 35
狗赠版 7 82 未公布 60 60 60 60 60 60 60 60 60
猪赠版 5 32.5 未公布 23 23 23 23 23 23 23 23 23
鼠赠版 3.5 31.5 未公布 22 22 22 22 22 22 22 22 22
牛赠版 6 42.5 未公布 24 24 24 24 24 24 24 24 24
虎赠版 6 32.5 未公布 19 19 19 19 19 19 19 19 19
兔赠版 11 28 未公布 16 16 16 16 16 16 16 16 16
                         
宠物犬胶 6.5 22 150万 8 8 8 8 8 8 8 8 8
民间灯彩 10 40 100万 30 30 30 30 30 30 30 30 30
建军 9 30 150万 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楷书 14 51 150万 27 27 27 27 27 27 27 27 27
大丝绸 36 480 65万 225 225 225 225 225 225 225 225 225
                         
港归十周年  9 155 83万 85 85 85 85 85 85 85 85 85
澳归十周年 18 94 87万 40 40 40 40 40 40 40 40 40
贺禧小全张 4.6 43 380万 18 18 18 18 18 18 18 18 18
聊斋三 6.5 27 820万 13 13 13 13 13 13 13 13 13
步撵图 7 55 1290万 27 27 27 27 27 27 27 27 27
8元打折张 2.2 7.5   5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

 

 

8:55 交易频道黄马12。3元/版有买盘收购1000版

9:00 母亲节104元卖盘,景泰蓝30元成交,红楼梦29元卖盘,唐卡19。5元成交

9:03 无锡亚展双连M 41元卖盘

9:05 小马34元卖盘成交,小虎49。5元卖盘

9:10 大马113。5元卖盘,大狗116元卖盘,丝绸五17。3元成交,丝绸六13。6元买盘

9:15 宋词19元买盘成交

9:22 小猪43。5元成交,小鼠叫价44元

9:30 大蛇96元成交

9:37 交易频道黄马12。3元/版有200版卖盘

9:45 大马113元成交

9:54 黄马12元买盘

10:00 红楼梦28。5元买盘

10:10 红楼梦M 9。3元买盘成交,大闹天宫小本5。2-5。4元成交

10:19 小马34元成交

10:25 景泰蓝30元成交,中国古镇26元卖盘

10:33 小龙81元成交,黄龙26。5元买盘

10:45 红楼梦28。5元买盘 

10:55 红楼梦M 9。3元成交,大闹天宫小本5。4元成交

11:00 唐卡19。5元成交

11:04 小龙81元买盘 

11:18 大闹天宫小本5。3元成交

11:22 和平颂2。8元成交,习仲勋2。7元买盘成交

11:28 黄马12元买盘成交

11:36 清明上河图46元卖盘

11:45 小鼠45元卖盘成交,小猪43。5元买盘成交

11:50 红楼梦28。5元买盘

12:00 黄马12-12。2元成交

12:07 小马34元卖盘成交

12:20 景泰蓝30元左右有买盘 

12:34 无锡亚展双连M 41元卖盘

12:45 唐卡19。5元成交

12:51 母亲节100-101元

13:08 宋词19。5元左右卖盘

13:22 丝绸五17。3元成交,丝绸六13。6元买盘

13:34 小狗35-35。2元

13:43 大闹天宫小本5。4元

13:50 黄马11。5-12元买盘成交,三轮马小本12。5元卖盘成交

13:56 大闹天宫小本5。4元卖盘成交

14:00 小狗35元买盘成交

14:14 景泰蓝30元卖盘成交,母亲节100元买盘成交

14:20 红楼梦28。5元成交

14:29 改革开放双连M 42元买盘

14:35 中国梦M 1400元/盒成交

14:44 景泰蓝30元买盘成交

14:50 书院二12。5元成交,丝绸之路13。5元成交

14:56 牡丹双连M 73元卖盘,改革开放双连M 42元成交,无锡亚展双连M 41元卖盘

15:00 小狗35元买盘成交

15:15 唐诗26。5元成交

15:28 中国梦M 13。5元成交

15:36 红楼梦28。5元成交,景泰蓝30元成交

15:43 大闹天宫小本5。4元成交 

15:55 改革开放双连M 42元买盘

16:00 无锡亚展双连M 41元卖盘

16:10 红楼梦28。5元买盘成交,唐诗26元买盘,宋词19元买盘

16:18 丝绸之路13。5元成交

16:25 黄马11。7-11。8元买盘

16:33 母亲节100元成交

16:38 唐诗5400元/包成交 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.