| 连体钞市场价格 | ||||
|              名称  |                          市场价  |                          收购价  |                          售出价  |                          备注  |         
|              50周年三连体  |                          16500  |                          16000  |                          17500  |                          单张  |         
|              世纪龙卡 三连体  |                          7600  |                          7200  |                          8000  |                          单张  |         
|              双龙 连体钞  |                          13500  |                          13000  |                          13800  |                          单张  |         
|              1.2.5分八连体  |                          1200  |                          1100  |                          1250  |                          单张  |         
|              1.2.5角四连体  |                          1200  |                          1100  |                          1250  |                          单张  |         
|              1元 四连体  |                          1300  |                          1200  |                          1400  |                          单张  |         
|              2.5元四连体  |                          2200  |                          2100  |                          2300  |                          单张  |         
|              10元四连体  |                          1500  |                          1400  |                          1600  |                          单张  |         
|              8050四连体  |                          5500  |                          5300  |                          5800  |                          单张  |         
|              9050四连体  |                          3000  |                          2800  |                          3200  |                          单张  |         
|              80100四连体  |                          4200  |                          4000  |                          4300  |                          单张  |         
|              90100四连体  |                          3100  |                          3000  |                          3200  |                          单张  |         
|              35连人民币大炮筒  |                          250000  |                          245000  |                          255000  |                          单张  |         
|              康银阁四连大全套  |                          47000  |                          45000  |                          47500  |                          单张  |         
|              1角-100元长城四连  |                          12000  |                          11000  |                          12500  |                          单张  |         
|              1角-10元长城四连  |                          4200  |                          4000  |                          4300  |                          单张  |         
|              1角-10元长城八连  |                          23000  |                          22500  |                          23500  |                          单张  |         
|              澳门奥运35连体  |                          16500  |                          15500  |                          17000  |                          单张  |         
|              澳门10元四连体  |                          1800  |                          1700  |                          1900  |                          单张  |         
|              澳门整版连体钞  |                          50000  |                          45000  |                          51000  |                          单张  |         
|              澳门奥运四连体  |                          1800  |                          1700  |                          1900  |                          单张  |         
|              香港奥运四连体  |                          1900  |                          1800  |                          2000  |                          单张  |         
|              香港澳门四连对钞  |                          6500  |                          6300  |                          6600  |                          单张  |         
|              香港35连体大炮筒  |                          16000  |                          15000  |                          16500  |                          单张  |         
|              香港5件套  |                          41000  |                          40000  |                          41500  |                          单张  |         
| 纪念钞即时价格 | ||||
|              名称  |                          市场价  |                          收购价  |                          售出价  |                          备注  |         
|              大陆奥运钞  |                          3900  |                          3800  |                          3950  |                          百连  |         
|              香港奥运钞  |                          300  |                          290  |                          310  |                          单张  |         
|              澳门奥运钞  |                          350  |                          330  |                          360  |                          单张  |         
|              50周年纪念钞  |                          380  |                          370  |                          385  |                          百连  |         
|              龙 钞  |                          210000  |                          205000  |                          212000  |                          百连  |         
