名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04小版12全 | 160 | 920 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:21 交易频道水果16。5元/版有买盘收购500版
8:30 交易频道JP176环境日2800元/箱成交一箱,JP179阿拉伯2200元/箱成交一箱
8:44 交易频道JP110农业3500元/箱,JP116残运会3500元/箱,JP117城运会3500元/箱,有买盘分别收购50箱。JP143杨凌农业6800元/箱,JP146八艺节7200元/箱,有买盘分别收购30箱
8:45 交易频道JP110农业3元/枚,JP116残运会3元/枚,JP117城运会3元/枚,有买盘分别收购500枚。JP143杨凌农业6元/枚,JP146八艺节6。5元/枚,有买盘分别收购3000枚
8:48 交易频道大闹天宫小本5。2元/本成交200本
8:57 交易频道13毛泽东36元/版有200版连号卖盘
9:00 网络生活9。8元成交,唐卡22元买盘,红楼梦33。6元成交,水果16。5元买盘
9:01 JP67人民日报2600-2800元/箱成交,JP81少运会2300元/箱成交,JP85甲骨文3200元/箱成交,JP86财富3500-3600元/箱成交,JP114雷锋3500元/箱成交,JP115汽车3000元/箱成交
9:02 13毛泽东35元成交,景泰蓝33。8元成交,红楼梦33。6元成交
9:03 JP138二炮4300元/箱买盘成交,JP141欧阳修3400元/箱卖盘成交
9:05 唐卡22元买盘,水果16。7元成交
9:07 交易频道黄鼠22元/版有1000版卖盘
9:08 红楼梦33。7元成交
9:10 JP146错龙3600元/刀成交,JP86财富300元/刀成交
9:12 红楼梦M 10。5元买盘,中国梦M 15。8元买盘
9:15 JP138二炮4300元/箱买盘成交,JP141欧阳修3400元/箱买盘成交,JP143杨凌农业7000元/箱买盘成交
9:18 关公四连体M 1930元成交
9:20 红楼梦33。8元成交,唐卡22。5元成交
9:21 JP141欧阳修3500元/箱成交
9:25 JP67人民日报2800元/箱成交,JP143杨凌农业7000元/箱成交
9:28 红楼梦34元成交
9:33 大闹天宫小本5。2-5。3元成交
9:35 黄马13元买盘成交
9:40 大虎450元成交,大兔105元买盘成交,大鸡185元买盘,大狗113元买盘
9:44 13人大15元买盘,中国古镇31-31。5元成交
9:46 大鼠197元卖盘
9:50 红楼梦33。8元成交
9:54 丝绸六14。5元卖盘,桃花23-23。5元成交
10:00 唐卡22。5元卖盘成交
10:10 13毛泽东35元成交,13人大15元买盘成交
10:18 黄马13元成交
10:20 JP124七艺节3400元/箱卖盘成交,JP146八艺节7000元/箱卖盘
10:28 特8抗震3。6元/套买盘成交,习仲勋2。7元/套成交,中国梦4。1元/套成交
10:33 世博园双连M 37。5-38元买盘成交
10:36 水果16。5元买盘,唐卡22。5元卖盘
10:40 JP128妇女10800-11000元/箱成交
10:44 大蛇98。5元买盘成交,大兔106元卖盘成交,大龙320元卖盘成交,大虎460元卖盘
10:49 中国古镇31元成交
10:55 红楼梦33。8元卖盘成交
11:00 黄牛24元成交,大牛220元成交
11:06 中国梦M 16元成交
11:16 JP147错龙3800元/刀卖盘有成交
11:20 牡丹双连M 72。5元成交,牡丹M 10。5元成交。十八大双连M 32-32。5元买盘成交
11:22 宋词20元买盘成交,宋词宣纸133元成交
11:28 清明上河图50元卖盘成交
11:35 中国古镇31元成交
11:40 2013年票105元成交,2013年总公司大版册2000元成交
11:49 红楼梦33。8元成交
11:55 黄马13元成交
12:00 红楼梦M 10。5元买盘,中国梦M 16元成交
12:05 JP124七艺节3500元/箱成交,JP155西藏农奴解放10500元/箱成交
12:08 13毛泽东35元成交
12:16 红楼梦33。5元成交
12:20 大虎450-460元有少量成交,大牛220元买盘成交,大兔105-106元成交
12:26 琴棋书画丝绸128元买盘
12:30 和平颂2。8-3元买盘成交,鸿雁传书1。2元买盘成交
12:38 大马116-117元成交
12:40 景泰蓝33-33。5元成交,中国古镇31-31。5元成交,13人大15元成交,13毛泽东35元成交
12:44 琴棋书画丝绸127-128元买盘成交
12:45 红楼梦M 10。6元买盘成交
12:49 牡丹M 10。5元成交
12:55 中国梦M 16元成交
13:00 网络生活9。8元卖盘成交,水果16。5元买盘
13:06 小马35元成交,黄马13元成交
13:18 13人大15元卖盘成交
13:30 黄兔16元卖盘成交,黄虎20。5元卖盘,黄牛24元卖盘
13:36 红楼梦33。5元卖盘成交,红楼梦M 10。6元买盘成交
13:40 JP143杨凌农业7000元/箱成交
13:44 琴棋书画27元卖盘
13:50 大虎450元卖盘成交
14:00 牡丹双连M 73元卖盘成交
14:14 红楼梦33。5元成交,唐卡22。5元卖盘
14:19 黄兔16元成交
14:25 景泰蓝33元买盘,红楼梦33。5元成交,水果16。5元买盘,中国古镇31元成交
14:33 黄马13元成交,小马35元成交
14:39 红楼梦M 10。7元成交
14:45 13人大15元成交,大马117元成交,浴马图56元买盘成交
14:55 中国梦168元卖盘,中国梦M 16元成交
15:02 红楼梦33。5元成交
15:16 世博双连M 37。2元买盘成交,牡丹双连M 72元买盘成交
15:22 丝绸三17-17。2元成交
15:25 JP139徐霞客4100元/箱成交
15:29 红楼梦M 10。7元成交
15:36 世博园双连M 37。1元成交
15:40 无锡亚展双连M 40元成交,十八大双连M 32元买盘
15:44 红楼梦33。5元卖盘成交,唐卡22元买盘成交,水果16。5元买盘成交,网络生活9。8元卖盘成交
15:49 红楼梦M 10。7元成交
15:55 牡丹双连M 72元成交
16:00 小狗38元买盘
16:10 黄马13元成交
16:16 唐卡22元买盘成交,世博园双连M 37元成交
16:18 中国梦M 16元卖盘成交
16:25 13人大15元卖盘成交,13毛泽东34元买盘成交
16:29 雷锋20元买盘成交
16:30 JP143杨凌农业7000元/箱成交
16:36 无锡亚展双连M 40元成交,六邮双连M 31。5元成交
16:44 世博园双连M 37元成交
16:45 红楼梦M 10。7元成交