名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
04小版12全 | 160 | 920 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 49 | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 113 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 38 | 39 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 21 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:56 交易频道黄虎22元/版有买盘收购2000版
8:58 交易频道黄龙29。3元/版有买盘一版起收购1000版
9:00 JP76海军1900元/箱成交,JP93西湖2400元/箱成交,JP99辛亥革命5000元/箱成交,JP140龙滩3700元/箱成交,JP142水上运动3800元/箱成交,JP145新领军3700元/箱成交
9:01 黄蛇14。5元成交
9:02 红楼梦33元成交,红楼梦M 13元成交,唐卡22。5元卖盘,唐卡M 5。5元成交,水果21。8元卖盘成交,网络生活10元卖盘,鸿雁传书套票1。2元买盘
9:03 丝绸六15元买盘成交,凤翔普版13。3元卖盘成交
9:04 唐诗28。5元成交,宋词20。5元成交
9:05 黄猴76元成交,黄虎22元买盘,黄鼠20元成交
9:08 红色足迹18。5-18。7元成交,丝绸之路13。8-14元买盘成交
9:10 琴棋书画31元买盘成交,琴棋书画丝绸136元成交,母亲节131元成交,13人大14。2元成交,13毛泽东36元成交,雷锋23元卖盘成交,中国古镇39。5元成交
9:12 国旗50元成交,司马光35元买盘
9:13 习仲勋3。4元成交
9:14 水果21。8元成交
9:16 黄蛇14。5元成交,小蛇34元成交
9:20 JP90大坝200元/刀成交,JP93西湖200元/刀成交
9:25 黄马13。8元成交
9:26 交易频道红楼梦M 13元/枚有200枚左右卖盘
9:29 交易频道黄蛇14。5元/版成交500版
9:36 母亲节131元成交,水果21。7元成交,红楼梦33元成交,唐卡22元成交
9:40 红楼梦M 13元成交
9:46 黄蛇14。5元成交
9:50 牡丹双连M 75。5元成交,无锡亚展双连M 43元成交,十八大双连M 36元卖盘
9:54 丝绸六15-15。2元卖盘成交
9:58 唐卡22元买盘成交,红楼梦33。5元卖盘
10:00 黄马13。8元成交,黄蛇14。5元成交,黄兔17元买盘成交,黄虎22元买盘成交
10:04 小蛇34元成交,小马37元成交
10:05 小鸡66元买盘成交
10:10 JP116残运会3000元/箱成交,JP115汽车3100元/箱成交,JP125天津建城5500元/箱成交
10:12 丝绸之路14元成交,招商局20元成交,福禄寿喜30元买盘
10:18 清明上河图49。5元成交
10:22 黄蛇14。5元成交
10:29 关公四连体M 2020-2030元成交
10:30 13毛泽东36元卖盘,13人大14元买盘
10:36 丝绸四23-24元有成交
10:44 中国梦M 17。2元成交,红楼梦M 13元买盘
10:49 黄马13。8元成交,黄蛇14。5元成交
10:55 JP145领军3800元/箱成交
11:00 黄猴76。5元成交,黄鸡32元买盘,黄虎22元买盘,黄蛇14。5元成交
11:10 JP67人民日报2800-2900元/箱成交
11:16 13人大14。5元成交
11:20 大鸡190元卖盘,大狗119元卖盘成交
11:29 清明上河图49。5-50元成交
11:33 JP90大坝2800元/箱成交,JP184新杨凌6000元/箱成交
11:38 大鸡192元成交,大狗119元成交
11:40 JP81少运会2100元/箱卖盘成交,JP98空间周3100元/箱成交,JP99辛亥革命5000元/箱卖盘
11:43 唐卡22。2元成交
11:45 浴马图57元成交
11:49 黄蛇14。5元成交,黄马13。8元成交
11:54 牡丹双连M 75。5元买盘成交
11:58 交易频道大虎550元/版有100版卖盘
12:00 唐卡22。3元成交
12:10 小鸡66元买盘,黄鸡33元成交
12:13 中国梦M 17。2元卖盘,红楼梦M 13元买盘,唐卡M 5。5元卖盘
12:20 丝绸六15元卖盘成交,丝绸四23元买盘成交
12:28 浴马图57元成交
12:30 JP125天津建城6000元/箱成交,JP140龙滩3800元/箱成交,JP184新杨凌6000元/箱买盘
12:39 唐卡22。5元成交
12:44 水果21。5元买盘成交,红楼梦33。5元卖盘
12:46 红楼梦M 13元买盘成交
12:55 大狗119元卖盘成交
12:56 JP140龙滩3700-3800元/箱成交,JP142水上运动3800元/箱成交,JP144东北亚7700-7800元/箱成交,JP145新领军3700元/箱成交
13:00 黄蛇14。5元卖盘有成交
13:02 小马37元卖盘成交
13:10 母亲节129元成交
13:18 大狗115-118元成交,大鸡192元卖盘成交
13:20 十八大双连M 35-35。5元买盘成交,牡丹双连M 75-75。5元买盘成交
13:22 丝绸六15。2-15。4元卖盘成交
13:25 红楼梦33。5元卖盘,唐卡22。5元卖盘
13:29 唐诗29元卖盘,宋词22元卖盘成交
13:33 JP144东北亚7800元/箱卖盘,JP124七艺节3500元/箱卖盘,JP115汽车3150元/箱成交
13:37 小马37元卖盘,小蛇34元成交
13:52 中国梦M 17。2元卖盘
14:09 牡丹双连M 75-75。5元卖盘
14:16 大虎550元卖盘,大狗119元成交
14:21 景泰蓝33。4元左右
14:36 桃花26。5-26。9元
14:45 宋词21。5-22元
15:00 黄鸡33元成交,黄蛇14。5元卖盘
15:05 JP98空间周3200元/箱成交,JP99辛亥革命5000元/箱卖盘,JP103CDMA3100元/箱成交
15:06 小兔63元成交,小虎51元成交
15:08 八十七神仙小本18元成交
15:10 中国古镇38。8-39元成交,景泰蓝33元买盘成交,桃花26。8元买盘成交,红楼梦33元卖盘成交,唐卡22。5元卖盘
15:11 JP125天津建城6000元/箱成交,JP98空间周3300元/箱成交
15:12 大猪130-131元成交
15:13 唐诗28。5元买盘成交,宋词21。8元卖盘成交
15:15 无锡亚展双连M 42。5元买盘成交
15:18 草书50元成交,行书92元成交
15:20 三轮蛇小本12。5元买盘成交,三轮虎小本21元买盘成交,三轮马小本13。3元买盘成交,三轮兔小本15。5元成交
15:22 景泰蓝33元买盘,红楼梦33。5元卖盘
15:28 大猪131元卖盘成交
15:35 红楼梦33元成交,唐卡22。5元卖盘
15:36 小马37元卖盘,黄马13。8元成交
15:40 楷书27元成交
15:57 母亲节127。5元
16:15 13毛泽东36元卖盘
16:26 水果20。5-21元
16:40 福禄寿喜30元买盘
16:50 十八大双连M 35-35。5元买盘