中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 中国投资一尘网2014年8月23日邮市综合即时行情2014年8月24日 第一二三四五版纸币收售价目表参考 »

中国投资一尘网2014年8月24日邮市综合即时行情

 

名 称 历史最低 历史最高 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 13000 500万 12000 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000 
                         
羊小版 13.5 540 80万 220 220  220  220  220  220  220  220  220 
杨柳青 9.5 150 92万 85 85  85  85  85  85  85  85  85 
篆书 14.5 330 46万 170 170  170  170  170  170  170  170  170 
百合花 27.5 355 68万 120 120  120  120  120  120  120  120  120 
古桥 19.5 800 45万 300 300  300  300  300  300  300  300  300 
清真寺 9 111 56万 60 60  60  60  60  60  60  60  60 
鼓浪屿 11.5 365 42万 175 175  175  175  175  175  175  175  175 
聊斋三 12.5 310 45万 165 165  165  165  165  165  165  165  165 
陨石雨 13.5 230 42万 190 190  190  190  190  190  190  190  190 
网师园 13.5 155 65万 60 60  60  60  60  60  60  60  60 
藏羚羊 8 145 53万 65 65  65  65  65  65  65  65  65 
崆峒山 15 430 40万 330 330  330  330  330  330  330  330  330 
飞机 11 201 44万 140 140  140  140  140  140  140  140  140 
晋祠 12 201 48万 80 80  80  80  80  80  80  80  80 
三峡 9 145 50万 70 70  70  70  70  70  70  70  70 
岳飞 10.5 145 62万 62 62  62  62  62  62  62  62  62 
少运会 10 150 60万 80 80  80  80  80  80  80  80  80 
图书 10 125 54万 70 70  70  70  70  70  70  70  70 
重阳节 6.8 77 100万 35 35  35  35  35  35  35  35  35 
梁祝 11 120 76万 50 50  50  50  50  50  50  50  50 
亚展 8 97 56万 40 40  40  40  40  40  40  40  40 
亚展加字 4.5 38 200万 9 9  9  9  9  9  9  9  9 
防爱滋病 13.5 235 43万 140 140  140  140  140  140  140  140  140 
毛泽东 9.5 215 60万 150 150  150  150  150  150  150  150  150 
青铜器 9.5 170 55万 130 130  130  130  130  130  130  130  130 
03小版24全 520 5500   2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996
抗击非典 130 2900 104万 1650 1650  1650  1650  1650  1650  1650  1650  1650 
神五A版 27 190 204万 115 115  115  115  115  115  115  115  115 
03小版26全 680 8500   4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761
                         
猴赠版 8.6 115 未公布 79 79  79  79  79  79  79  79  79 
猴大版 19.5 820 216万 600 600  600  600  600  600  600  600  600 
猴小版 13.5 300 180万 196 196  196  196  196  196  196  196  196 
成语故事 9.5 61 95万 33 33  33  33  33  33  33  33  33 
司马光 11.5 80 90万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
雅典 15.5 77 95万 26 26  26  26  26  26  26  26  26 
华南虎 11.5 60.5 85万 31 31  31  31  31  31  31  31  31 
人大 9 59 70万 29 29  29  29  29  29  29  29  29 
绿绒蒿 11.5 65 75万 34 34  34  34  34  34  34  34  34 
漆陶器 8.2 47 80万 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
国旗国徽 15.3 84 70万 50 50  50  50  50  50  50  50  50 
城市建筑 12 120 60万 60 60  60  60  60  60  60  60  60 
中国名亭 15.8 93 75万 50 50  50  50  50  50  50  50  50 
隶书 12 89 80万 43 43  43  43  43  43  43  43  43 
04小版12全 160 920   614 614 614 614 614 614 614 614 614
邓小平 6.5 43 277.5万 43 43  43  43  43  43  43  43  43 
清明上河图 7.6 74 1020万 53.5 53.5  53.5  53.5  53.5  53.5 

53.5 

53.5  53.5 
                         
鸡大版 13.5 285 216万 203 203  203  203  203  203  203  203  203 
鸡小版 8.7 103 200万 73 73  73  73  73  73  73  73  73 
鸡赠版 5.2 45 未公布 34 34  34  34  34  34  34  34  34 
工会 6.3 21 135万 14 14  14  14  14  14  14  14  14 
地球日 6.5 34 155万 20 20  20  20  20  20  20  20  20 
西藏 8 37 135万 30 30  30  30  30  30  30  30  30 
电影 8 51 120万 26 26  26  26  26  26  26  26  26 
复旦 8 32 143万 20 20  20  20  20  20  20  20  20 
城头山 6.5 34 118万 22 22  22  22  22  22  22  22  22 
安徒生胶 7 24.5 265万 8 8  8  8  8  8  8  8  8 
洛神赋 8.5 91 890万 48.5 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 
十大将 5.6 32 930万 21.5 21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5 
                         
会徽 38 200 200万 110 110  110  110  110  110  110  110  110 
奥运胶 16.5 210 550万 50 50  50  50  50  50  50  50  50 
吉祥物 21 125 750万 45 45  45  45  45  45  45  45  45 
项目一 10 53 299.98万 15 15  15  15  15  15  15  15  15 
狗大版 11.2 180 278.1万 122 122  122  122  122  122  122  122  122 
狗小版 6.5 51.5 299.8万 40 40  40  40  40  40  40  40  40 
狗赠版 7 82 未公布 61 61  61  61  61  61  61  61  61 
猪赠版 5 32.5 未公布 23.5 23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5 
鼠赠版 3.5 31.5 未公布 22.5 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 
牛赠版 6 42.5 未公布 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
虎赠版 6 32.5 未公布 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
兔赠版 11 28 未公布 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
                         
宠物犬胶 6.5 22 150万 8 8  8  8  8  8  8  8  8 
民间灯彩 10 40 100万 33 33  33  33  33  33  33  33  33 
建军 9 30 150万 15 15  15  15  15  15  15  15  15 
楷书 14 51 150万 30 30  30  30  30  30  30  30  30 
大丝绸 36 480 65万 280 280  280  280  280  280  280  280  280 
                         
港归十周年 9 155 83万 85 85  85  85  85  85  85  85  85 
澳归十周年 18 94 87万 41.5 41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5 
贺禧小全张 4.6 43 380万 19 19  19  19  19  19  19  19  19 
聊斋三 6.5 27 820万 13 13  13  13  13  13  13  13  13 
步撵图 7 55 1290万 27 27  27  27  27  27  27  27  27 
8元打折张 2.2 7.5   5.7 5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7 

 

9:00 大闹天宫小本7。8元 卖盘,小蝌蚪找妈妈小本4。5元成交

9:10 红楼梦M 20。5元买盘

9:24 改革开放双连M 53-53。5元买盘

9:25 桃花28。5-29元成交

9:27 清明上河图51。5元买盘成交,洛神赋46元买盘成交

9:35 丝绸四24。5元,丝绸五18。5元卖盘

9:39 宋词23。5元买盘成交

9:40 小鸡72元成交,小狗39元买盘成交

9:49 阅兵21元卖盘

9:54 世博双连M 49。5元买盘,无锡亚展双连M 55-55。5元买盘成交

10:02 琴棋书画37-37。5元买盘

 
10:14 奥运双连M 140-145元买盘成交
 
 
10:22 大马134元卖盘,大蛇110元买盘,大龙388元买盘成交
 
10:24 宋词23。3-23。5元买盘成交
 
 
10:37 阅兵21元卖盘,国庆9。5-10元成交

10:46 中国梦M 20元买盘
 
 
10:59 金铜佛像M 13-13。5元买盘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:14 龙虎山M 7。5元成交
 
11:20 邓小平36-36。3元
 
11:34 中国梦M 20元买盘,中国梦套票4。7元成交,中国梦大版165元买盘成交
 
11:41 黄虎24。5-25元卖盘
 
11:46 13人大16。1-16。3元卖盘
 
11:50 大闹天宫小本7。8-7。9元卖盘

11:55 中国古镇52。7元左右有买盘
 
12:07 无锡亚展双连M 55元成交
 
12:13 13人大16-16。5元成交
 
12:24 大闹天宫小本7。8元买盘,小蝌蚪找妈妈小本4。5元成交
 
12:35 黄虎24。8元成交,黄兔18。5元卖盘
 
12:41 景泰蓝39元买盘,红楼梦35元卖盘
 
12:50 金铜佛像M 14-16元成交,琴棋书画44。5-45元买盘
 
13:01 关公M 13-13。2元成交,清明上河图52元买盘
 
13:11 中国梦大版175元成交,中国梦M 20元买盘
 
13:14 七邮双连M 24。7元左右有买盘
 
13:26 黄蛇15元成交,黄马15。5元成交
13:37 关公M 13-13。5元买盘成交
13:47 无锡亚展双连M 55-55。5元买盘
 
13:59 大龙385元买盘,大蛇110元买盘
 
14:07 景泰蓝39-39。5元买盘
 
14:10 黄兔19-19。5元买盘成交,黄马15。5元成交
14:20 景泰蓝39。5-40元买盘成交
 
14:33 清明上河图51。5-52元买盘成交
 
14:56 14邓小平套票5。3-5。4元卖盘
 
15:04 大狗119元买盘,大马133-133。5元买盘
 
15:10 小蝌蚪找妈妈小本4。5元成交
 
15:21 无锡亚展双连M 55-55。2元买盘,景泰蓝39。5-40元买盘成交
 
15:28 清明上河图51。5-52元买盘成交
15:38 龙虎山M 6。5-7元买盘成交
 
15:51 大龙390-392元成交,大蛇110-112元成交
16:08 唐卡26元成交,水果20-20。5元成交,红楼梦34。5元成交
 
16:21 小虎56-57元买盘成交

16:36 十二界全运会M 4元左右成交

16:48 红楼梦M 13。8-14元买盘
16:55 大闹天宫小本8元成交,无锡亚展双连M 54。5-55元成交 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.