| 年份 | 参考价(元) |
| 1982年 | 35000 |
| 1983年 | 24000 |
| 1984年 | 24000 |
| 1985年 | 24000 |
| 1986年 | 24000 |
| 1987年 | 24000 |
| 1988年 | 24000 |
| 1989年 | 24000 |
| 1990年 | 23500 |
| 1991年 | 23500 |
| 1992年 | 23500 |
| 1993年 | 23500 |
| 1994年 | 37000 |
| 1995年 | 80000 |
| 1996年 | 30000 |
| 1997年 | 26000 |
| 1998年 | 66000 |
| 1999年 | 32000 |
| 2000年 | 32000 |
| 2001年 | 23000 |
| 2002年 | 32000 |
| 2003年 | 23800 |
| 2004年 | 23500 |
| 2005年 | 23500 |
| 2006年 | 23500 |
| 2007年 | 23500 |
| 2008年 | 23500 |
| 2009年 | 23500 |
| 2010年 | 23500 |
| 2011年 | 23000 |
| 2012年 | 23500 |
| 2013年 | 23500 |
| 2014年 | 23500 |
| 2015年 | 23500 |
| 2016年 | 22700 |
| 2017年 | 22700 |
| 2018年 | 22700 |
| 2019年 | 22800 |
