类别 | 版 块 | 最低 | 最高 | 0701 | 0916 | 0917 | 日涨幅 | 本轮涨幅 | ||
古典类 | 古典名画 | 150 | 2487 | 1474 | 2102 | 2090 | -0.6% | +41.8% | ||
古典文学 | 22 | 175 | 43 | 163 | 153 | -6.1% | +255.8% | |||
古典文学名著 | 71 | 4641 | 2456 | 2946 | 2943 | -0.1% | +19.8% | |||
传统文化小版张 | 4全 | 154 | 643 | 300 | 533 | 508 | -4.7% | +69.3% | ||
传统书法小版张 | 5全 | 104 | 800 | 351 | 748 | 763 | +2.0% | +117.4% | ||
传统曲艺小版张 | 30 | 76 | 37 | 65 | 65 | +75.7% | ||||
古代人物 | 88 | 517 | 217 | 416 | 410 | -1.4% | +88.9% | |||
古代文物 | 77 | 372 | 230 | 577 | 576 | -0.2% | +150.4% | |||
其他古典题材 | 117 | 1059 | 231 | 377 | 383 | +1.6% | +65.8% | |||
古典题材方连折 | 3全 | 198 | 690 | 325 | 560 | 560 | +72.3% | |||
名家作品选 | 725 | 4120 | 2186 | 2970 | 2970 | +35.9% | ||||
生肖类 | 二轮生肖大版 | 12全 | 650 | 11800 | 7700 | 9500 | 9500 | +23.4% | ||
二轮兑奖小版 | 3全 | 51 | 755 | 320 | 560 | 560 | +75.0% | |||
二轮生肖小版 | 1全 | 13.5 | 540 | 220 | 420 | 420 | +90.9% | |||
三轮生肖大版 | 11全 | 527 | 4730 | 2350 | 4085 | 4000 | -2.1% | +70.2% | ||
三轮生肖小版 | 11全 | 190 | 1402 | 664 | 1261 | 1238 | -1.8% | +86.4% | ||
三轮赠送小版 | 11全 | 99.5 | 845 | 305 | 762 | 760 | -0.3% | +149.2% | ||
丝绸、双连类 | 邮展博览会版块 | 14全 | 836 | 5980 | 2235 | 4240 | 4225 | -0.4% | +89.0% | |
双连小型张 | 7全 | 119 | 512 | 257 | 475 | 463 | -2.5% | +80.5% | ||
四连小型张 | 3全 | 2900 | 8700 | 4700 | 6800 | 6600 | -2.9% | +40.4% | ||
年画丝绸小版张 | 5全 | 55 | 269 | 106 | 203 | 200 | -1.5% | +89.6% | ||
节庆类 | 年画小版张 | 9全 | 68 | 436 | 197 | 374 | 374 | +89.8% | ||
年画小全张 | 7全 | 43.5 | 144 | 68 | 127 | 135 | +6.3% | +98.5% | ||
年画大版票 | 130 | 1190 | 860 | 1010 | 1010 | +17.4% | ||||
节日小版张 | 162 | 1184 | 567 | 1035 | 1035 | +82.5% | ||||
贺年小全张 | 8全 | 22 | 150 | 56 | 113 | 111 | -1.8% | +98.2% | ||
0304 小版 | 2003小版张 | 24全 | 520 | 5600 | 2900 | 5600 | 5600 | +93.1% | ||
2004小版张 | 12全 | 160 | 1060 | 600 | 1060 | 1060 | +76.7% | |||
建国类 | 建国版块 | 22 | 1075 | 381 | 767 | 757 | -1.3% | +98.7% | ||
国家领导人 | 411 | 3928 | 2823 | 2988 | 2988 | +5.8% | ||||
回归版块 | 6全 | 105 | 1190 | 317 | 680 | 640 | -5.9% | +101.9% | ||
经济建设 | 801.5 | 9350 | 4946 | 6135 | 6158 | +0.4% | +24.5% | |||
体育类 | 奥运体育版块 | 180 | 1290 | 374 | 561 | 561 | +50.0% | |||
奥运类不干胶 | 7全 | 91 | 455 | 123 | 191 | 192 | +0.5% | +56.1% | ||
航天类 | 航空航天系列 | 275 | 2708 | 1373 | 1991 | 1991 | +45.0% | |||
花卉类 | 名花系列 | 83 | 559 | 260 | 431 | 429 | -0.5% | +65.0% | ||
风光类 | 山水风光系列 | 112 | 1463 | 773 | 1532 | 1522 | -0.7% | +96.9% | ||
建筑类 | 建筑系列 | 152 | 1421 | 615 | 1112 | 1151 | +3.5% | +87.2% | ||
动物类 | 动物系列 | 63 | 367 | 188 | 258 | 258 | +37.2% | |||
其他类 | 专用邮票 | 160 | 850 | 440 | 620 | 620 | +40.9% | |||
评选纪念张 | 8全 | 412 | 3330 | 1275 | 3150 | 3180 | +1.0% | +149.4% | ||
叠色样张 | 3全 | 166 | 710 | 200 | 710 | 710 | +255.0% | |||
大本册 | 7全 | 310 | 1285 | 528 | 1175 | 1125 | -4.3% | +113.1% | ||
综合类 | 次新品综合 | 502 | 4164 | 2440 | 4580 | 4536 | -1.0% | +85.9% | ||
志 号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0916 | 0917 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
T 89 M | 仕女图小型张 | 103万 | 1 | 2 | 1450 | 1000 | 1200 | 1200 | +20.0% | |
T 158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 4 | 10 | 220 | 70 | 200 | 190 | -5.0% | +171.4% |
95- 8 | 虢国夫人游春图 | 169万 | 16 | 16 | 210 | 105 | 155 | 155 | +47.6% | |
02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 70 | 27 | 65 | 65 | +140.7% | |
04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 80 | 45 | 80 | 80 | +77.8% | |
05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 105 | 42 | 100 | 100 | +138.1% | |
06-29 | 神骏图 | 124万 | 8 | 30 | 120 | 50 | 100 | 100 | +100.0% | |
10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 210 | 115 | 160 | 160 | +39.1% | |
13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | 1 | 10 | 22 | 10 | 22 | 20 | -9.1% | +100.0% |
14- 4M | 浴马图小型张 | 1 | 10 | 21 | 10 | 20 | 20 | +100.0% | ||
志 号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
09-20 | 唐诗三百首 | 1299万 | 1 | 10 | 120 | 25 | 115 | 105 | -8.7% | +320.0% |
12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 55 | 18 | 48 | 48 | +166.7% | |
志 号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
T 69 M | 红楼梦小型张 | 81.8万 | 1 | 2 | 2100 | 1150 | 1300 | 1300 | +13.0% | |
T 82 M | 西厢记小型张 | 94.1万 | 1 | 2 | 1200 | 700 | 750 | 750 | +7.1% | |
T 99 M | 牡丹亭小型张 | 209万 | 1 | 2 | 280 | 130 | 150 | 150 | +15.4% | |
T 123M | 水浒一小型张 | 431万 | 1 | 2 | 230 | 95 | 120 | 120 | +26.3% | |
T 131M | 三国一小型张 | 532万 | 1 | 3 | 245 | 95 | 120 | 120 | +26.3% | |
T 167M | 水浒三小型张 | 1305万 | 1 | 3 | 95 | 18 | 24 | 24 | +33.3% | |
94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | 1 | 4 | 35 | 7 | 11 | 11 | +57.1% | |
97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | 1 | 5 | 30 | 8 | 12 | 12 | +50.0% | |
98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | 1 | 5 | 25 | 8 | 12 | 12 | +50.0% | |
01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | 1 | 7 | 18 | 8 | 15 | 15 | +87.5% | |
03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | 1 | 8 | 28 | 13 | 28 | 28 | +115.4% | |
03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 310 | 170 | 300 | 300 | +76.5% | |
11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 45 | 18 | 45 | 40 | -11.1% | +122.2% |
14-13M | 红楼梦一小型张 | - | 1 | 9 | 20 | 9 | 20 | 19 | -5.0% | +111.1% |
14-13 | 红楼梦一小版张 | - | 2 | 27 | 42 | 27 | 39 | 42 | +7.7% | +55.6% |
志 号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 470 | 225 | 400 | 380 | -5.0% | +68.9% |
10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 58 | 26 | 40 | 40 | +53.8% | |
12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 70 | 27 | 50 | 48 | -4.0% | +77.8% |
13-15 | 琴棋书画小版张 | - | 2 | 16 | 45 | 22 | 43 | 40 | -7.0% | +81.8% |
志 号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 330 | 155 | 300 | 300 | +93.5% | |
04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 100 | 43 | 85 | 100 | +17.6% | +132.6% |
07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 60 | 27 | 60 | 60 | +122.2% | |
10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 180 | 80 | 178 | 178 | +122.5% | |
11- 6 | 草书宣纸小版张 | 160万 | 2 | 32 | 130 | 46 | 125 | 125 | +171.7% | |
志 号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 46 | 22 | 36 | 36 | +63.6% | |
11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 30 | 15 | 29 | 29 | +93.3% | |
志 号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | 3 | 30 | 8 | 8 | 8 | |||
03-17 | 岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 145 | 62 | 110 | 110 | +77.4% | |
03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 120 | 50 | 100 | 100 | +100.0% | |
04-11 | 司马光小版张 | 90万 | 2 | 11 | 80 | 32 | 60 | 60 | +87.5% | |
04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | 8 | 34 | 13 | 34 | 31 | -8.8% | +138.5% | |
11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 85 | 28 | 52 | 51 | -1.9% | +82.1% |
11-23M | 关公小型张 | 1050万 | 9 | 23 | 9 | 23 | 21 | -8.7% | +133.3% | |
SB-44 | 87神仙卷小本票 | 650万 | 1 | 14 | 30 | 15 | 29 | 29 | +93.3% | |
志 号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | 6 | 27 | 11 | 27 | 26 | -3.7% | +136.4% | |
01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 29 | 50 | 50 | +72.4% | |
03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 360 | 120 | 360 | 360 | +200.0% | |
04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 47 | 25 | 36 | 36 | +44.0% | |
07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 22 | 10 | 19 | 19 | +90.0% | |
13- 9 | 景泰蓝小版张 | 185万 | 4 | 20 | 85 | 35 | 85 | 85 | +142.9% | |
志 号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
01- 6 | 永乐宫朝元图小版 | 400万 | 4 | 15 | 90 | 32 | 36 | 36 | +12.5% | |
03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 150 | 80 | 150 | 150 | +87.5% | |
04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 61 | 32 | 50 | 50 | +56.3% | |
09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 32 | 12 | 28 | 28 | +133.3% | |
12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 30 | 12 | 24 | 30 | +25.0% | +150.0% |
14- 9 | 鸿雁传书大版 | - | 16 | 45 | 110 | 45 | 60 | 60 | +33.3% | |
14-10 | 唐卡小版 | - | 2 | 14 | 29 | 18 | 29 | 29 | +61.1% | |
志 号 | 古典题材方连折 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
09-20 | 唐诗三百首方连折 | - | 4 | 60 | 300 | 180 | 300 | 300 | +66.7% | |
11- 5 | 儒林外史方连折 | - | 4 | 60 | 210 | 65 | 120 | 120 | +84.6% | |
12-23 | 宋词方连折 | 30万 | 4 | 78 | 180 | 80 | 140 | 140 | +75.0% | |
志 号 | 名家作品版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 600 | 330 | 400 | 400 | +21.2% | |
94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 280 | 360 | 360 | +28.6% | |
96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 440 | 520 | 520 | +18.2% | |
97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 350 | 420 | 420 | +20.0% | |
98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 200 | 110 | 140 | 140 | +27.3% | |
02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 300 | 200 | 260 | 260 | +30.0% | |
07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 600 | 440 | 550 | 550 | +25.0% | |
09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 70 | 36 | 70 | 70 | +94.4% | |
14- 8 | 和平颂大版 | - | 16 | 200 | 250 | 250 | +25.0% | |||
志 号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0916 | 0917 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
04- 1 | 猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 850 | 520 | 800 | 750 | -6.3% | +44.2% |
05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 350 | 180 | 300 | 300 | +66.7% | |
06- 1 | 狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 300 | 105 | 280 | 290 | +3.6% | +176.2% |
07- 1 | 猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 220 | 115 | 200 | 200 | +73.9% | |
08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 430 | 185 | 410 | 400 | -2.4% | +116.2% |
09- 1 | 牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 320 | 205 | 310 | 310 | +51.2% | |
10- 1 | 虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 910 | 425 | 850 | 820 | -3.5% | +92.9% |
11- 1 | 兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 190 | 100 | 170 | 170 | +70.0% | |
12- 1 | 龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 480 | 315 | 450 | 450 | +42.9% | |
13- 1 | 蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 390 | 95 | 155 | 150 | -3.2% | +57.9% |
14- 1 | 马大版 | - | 20 | 105 | 290 | 105 | 160 | 160 | +52.4% | |
志 号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 90 | 200 | 200 | +122.2% | |
02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 6 | 15 | 175 | 95 | 150 | 150 | +57.9% | |
03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 6 | 20 | 230 | 135 | 210 | 210 | +55.6% | |
志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 1 | 羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 540 | 220 | 420 | 420 | +90.9% | |
04- 1 | 猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 360 | 180 | 330 | 330 | +83.3% | |
05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 130 | 60 | 130 | 130 | +116.7% | |
06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 75 | 34 | 70 | 70 | +105.9% | |
07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 80 | 41 | 78 | 78 | +90.2% | |
08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 75 | 39 | 68 | 65 | -4.4% | +66.7% |
09- 1 | 牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 140 | 65 | 130 | 130 | +100.0% | |
10- 1 | 虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 85 | 43 | 80 | 78 | -2.5% | +81.4% |
11- 1 | 兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 125 | 60 | 125 | 125 | +108.3% | |
12- 1 | 龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 150 | 80 | 140 | 130 | -7.1% | +62.5% |
13- 1 | 蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 31 | 53 | 52 | -1.9% | +67.7% |
14- 1 | 马小版 | - | 6 | 30 | 62 | 31 | 57 | 50 | -12.3% | +61.3% |
志 号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 190 | 70 | 170 | 170 | +142.9% | |
05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 80 | 28 | 75 | 75 | +167.9% | |
06- 1 | 赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 220 | 59 | 180 | 180 | +205.1% | |
07- 1 | 赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 55 | 22 | 50 | 55 | +10.0% | +150.0% |
08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 42 | 21 | 42 | 40 | -4.8% | +90.5% |
09- 1 | 赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 46 | 22 | 46 | 44 | -4.3% | +100.0% |
10- 1 | 赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 49 | 17 | 48 | 49 | +2.1% | +188.2% |
11- 1 | 赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 43 | 16 | 42 | 40 | -4.8% | +150.0% |
12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 60 | 26 | 56 | 56 | +115.4% | |
13- 1 | 赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 30 | 12.5 | 26 | 26 | +108.0% | |
14- 1 | 赠送马小版 | - | 4 | 11 | 30 | 11.5 | 27 | 25 | -7.4% | +117.4% |
志 号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0916 | 0917 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
95-19M | 桂花无齿小型张 | 56.7万 | 150 | 1000 | 265 | 300 | 300 | +13.2% | ||
96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | 18 | 260 | 25 | 30 | 30 | +20.0% | ||
00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | 2 | 32 | 350 | 120 | 200 | 200 | +66.7% | |
02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 180 | 60 | 110 | 110 | +83.3% | |
04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 200 | 95 | 190 | 190 | +100.0% | |
06-23 | 文房四宝丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 470 | 225 | 400 | 380 | -5.0% | +68.9% |
08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 185 | 60 | 130 | 130 | +116.7% | |
08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | 100 | 2100 | 850 | 2000 | 2000 | +135.3% | ||
08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | 35 | 155 | 45 | 110 | 110 | +144.4% | ||
09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | 30 | 225 | 100 | 180 | 180 | +80.0% | ||
10-25 | 梅兰竹菊无齿小版 | - | 2 | 80 | 380 | 95 | 180 | 180 | +89.5% | |
11-29M | 亚展无齿小型张 | - | 33 | 125 | 40 | 70 | 75 | +7.1% | +87.5% | |
12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 170 | 130 | 165 | 165 | +26.9% | |
13-15 | 琴棋书画丝绸小版 | - | 2 | 82 | 180 | 125 | 175 | 175 | +40.0% | |
志 号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
07-20M | 六邮双连 | 160万 | 2 | 11 | 60 | 31 | 48 | 45 | -6.3% | +45.2% |
08-28M | 改革双连 | 178万 | 2 | 22 | 96 | 40 | 72 | 70 | -2.8% | +75.0% |
09- 7M | 牡丹双连 | - | 2 | 20 | 130 | 68 | 115 | 115 | +69.1% | |
10- 3M | 世博双连 | - | 2 | 20 | 76 | 33 | 70 | 68 | -2.9% | +106.1% |
11-29M | 无锡亚展双连 | - | 2 | 21 | 85 | 37 | 78 | 80 | +2.6% | +116.2% |
12-26M | 十八大双连 | 250万 | 2 | 25 | 65 | 29 | 62 | 55 | -11.3% | +89.7% |
13-10M | 七邮双连 | - | 2 | 18 | 35 | 18.5 | 30 | 30 | +62.2% | |
志 号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | 4 | 950 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | +50.0% | |
11-23M | 关公丝绸四连 | - | 4 | 950 | 4000 | 1700 | 2500 | 2400 | -4.0% | +41.2% |
14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | - | 4 | 1000 | 1700 | 1000 | 1300 | 1200 | -7.7% | +20.0% |
志 号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 99 | 42 | 72 | 70 | -2.8% | +66.7% |
08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 40 | 15 | 30 | 30 | +100.0% | |
09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 55 | 20 | 36 | 36 | +80.0% | |
10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 40 | 16 | 30 | 30 | +87.5% | |
11- 2 | 凤翔年画丝绸6 | - | 2 | 8 | 35 | 12.5 | 35 | 34 | -2.9% | +172.0% |
志 号 | 年画小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 2 | 杨柳青年画小版张 | 92万 | 2 | 10 | 170 | 78 | 160 | 160 | +105.1% | |
04- 2 | 桃花坞年画小版张 | - | 2 | 9 | 52 | 28 | 42 | 42 | +50.0% | |
05- 4 | 杨家埠年画小版张 | - | 2 | 8 | 30 | 16 | 23 | 23 | +43.8% | |
06- 2 | 武强年画小版张 | - | 2 | 9 | 45 | 28 | 45 | 45 | +60.7% | |
07- 4 | 绵竹年画小版张 | - | 2 | 8 | 36 | 13 | 25 | 25 | +92.3% | |
08- 2 | 朱仙镇年画小版张 | - | 2 | 6 | 24 | 8 | 17 | 17 | +112.5% | |
09- 2 | 漳州年画小版张 | - | 2 | 6 | 30 | 9 | 18 | 18 | +100.0% | |
10- 4 | 梁平年画小版张 | - | 2 | 6 | 22 | 8 | 17 | 17 | +112.5% | |
11- 2 | 凤翔年画小版张 | - | 2 | 6 | 27 | 9 | 27 | 27 | +200.0% | |
志 号 | 年画小全张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
04- 2 | 桃花坞年画小全张 | 1050万 | 1 | 7 | 23 | 10 | 23 | 23 | +130.0% | |
05- 4 | 杨家埠年画小全张 | 950万 | 1 | 8 | 30 | 16 | 24 | 25 | +4.2% | +56.3% |
06- 2 | 武强年画小全张 | 766万 | 1 | 9 | 31 | 16 | 25 | 29 | +16.0% | +81.3% |
07- 4 | 绵竹年画小全张 | 950万 | 1 | 5 | 20 | 7 | 18 | 18 | +157.1% | |
08- 2 | 朱仙镇年画小全张 | 1020万 | 1 | 5 | 13 | 7 | 12 | 13 | +8.3% | +85.7% |
09- 2 | 漳州年画小全张 | 980万 | 1 | 4.5 | 13 | 6 | 12 | 13 | +8.3% | +116.7% |
10- 4 | 梁平年画小全张 | 930万 | 1 | 5 | 14 | 6 | 13 | 14 | +7.7% | +133.3% |
志 号 | 年画大版票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
03- 2 | 杨柳青年画大版 | 46万 | 20 | 70 | 490 | 290 | 330 | 330 | +13.8% | |
06- 2 | 武强年画大版 | 39万 | 20 | 60 | 700 | 570 | 680 | 680 | +19.3% | |
志 号 | 节日小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
00- 2 | 春节小版张 | 50万 | 9 | 45 | 500 | 270 | 500 | 500 | +85.2% | |
01-10 | 端午节小版张 | 130万 | 9 | 22 | 150 | 42 | 60 | 60 | +42.9% | |
02-20 | 中秋节小版张 | 180万 | 9 | 8 | 50 | 17 | 32 | 32 | +88.2% | |
03-18 | 重阳节小版张 | 100万 | 9 | 7 | 77 | 33 | 60 | 60 | +81.8% | |
10- 8 | 清明节小版张 | 150万 | 2 | 8 | 20 | 10 | 18 | 18 | +80.0% | |
06- 3 | 民间灯彩小版张 | 100万 | 2 | 20 | 41 | 30 | 50 | 50 | +66.7% | |
13-11 | 感恩母亲大版票 | 112万 | 16 | 38 | 141 | 75 | 110 | 110 | +46.7% | |
13-11 | 感恩母亲小版张 | 240万 | 8 | 14 | 205 | 90 | 205 | 205 | +127.8% | |
志 号 | 贺年小全张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
贺1 | 06贺喜一小全张 | 365万 | 1 | 4.5 | 43 | 18 | 40 | 38 | -5.0% | +111.1% |
贺2 | 07贺喜二小全张 | - | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 10 | +100.0% | |
贺3 | 08贺喜三小全张 | - | 1 | 4 | 40 | 15 | 25 | 25 | +66.7% | |
贺4 | 09贺喜四小全张 | - | 1 | 3 | 30 | 10 | 20 | 20 | +100.0% | |
贺5 | 10贺喜五不干胶 | - | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 6 | 6 | +100.0% | |
贺6 | 11贺喜六小全张 | - | 1 | 2.5 | 8 | 2.5 | 8 | 8 | +220.0% | |
贺7 | 12贺喜七小全张 | - | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | +60.0% | |
贺8 | 13贺喜八小全张 | - | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | +60.0% | |
志 号 | 回归版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0916 | 0917 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
97-10M | 港归金箔小型张 | 1519万 | 15 | 500 | 50 | 90 | 80 | -11.1% | +60.0% | |
99-18M | 澳归金箔小型张 | 1628万 | 14 | 200 | 38 | 110 | 100 | -9.1% | +163.2% | |
00特1M | 金箔双加字小型张 | 481万 | 35 | 200 | 110 | 200 | 180 | -10.0% | +63.6% | |
07-17M | 港归十年小全张 | 83万 | 16 | 200 | 80 | 200 | 200 | +150.0% | ||
09-30M | 澳归十年小全张 | 87万 | 25 | 90 | 39 | 80 | 80 | +105.1% | ||
志 号 | 建国版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
99-11 | 民族大团结 | 2827万 | 1 | 38 | 80 | 42 | 80 | 80 | +90.5% | |
01-12 | 建党80年小版张 | 160万 | 8 | 9 | 100 | 18 | 25 | 25 | +38.9% | |
04-23 | 国旗国徽小版张 | 70万 | 4 | 15 | 100 | 43 | 98 | 90 | -8.2% | +109.3% |
07-21 | 建军80年小版张 | 150万 | 2 | 11 | 23 | 14 | 20 | 20 | +42.9% | |
09-25 | 国庆60年小版张 | 260万 | 2 | 9 | 30 | 10 | 16 | 16 | +60.0% | |
09-25M | 国庆60年小型张 | 1300万 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | +100.0% | ||
09-25M | 三地联发国庆A | 60万 | 21 | 95 | 30 | 60 | 60 | +100.0% | ||
09-26 | 大阅兵小版张 | 200万 | 2 | 15 | 35 | 15 | 22 | 22 | +46.7% | |
11-16 | 建党90年小版张 | 235万 | 2 | 10 | 38 | 12 | 17 | 17 | +41.7% | |
12-14 | 红色足迹小版张 | 160万 | 2 | 14 | 36 | 14 | 25 | 25 | +78.6% | |
12-26 | 十八大小版张 | 180万 | 4 | 17 | 60 | 17 | 44 | 42 | -4.5% | +147.1% |
13-25 | 中国梦大版票 | - | 16 | 145 | 410 | 145 | 300 | 300 | +106.9% | |
13-25M | 中国梦小全张 | - | 1 | 11 | 50 | 12 | 42 | 42 | +250.0% | |
志 号 | 领导人 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
93-17 | 毛泽东大版 | 127万 | 40 | 40 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
98- 3 | 邓小平大版 | 107万 | 32 | 180 | 1050 | 800 | 800 | 800 | ||
98- 5 | 周恩来大版 | 81万 | 40 | 140 | 980 | 800 | 800 | 800 | ||
03-25 | 毛泽东小版张 | 60万 | 2 | 10 | 250 | 140 | 250 | 250 | +78.6% | |
04-17 | 邓小平小版 | 277万 | 4 | 7 | 55 | 35 | 50 | 55 | +10.0% | +57.1% |
05-20 | 十大将军小版 | 930万 | 1 | 6 | 33 | 19 | 33 | 33 | +73.7% | |
13-30 | 毛泽东小版张 | - | 2 | 28 | 60 | 29 | 55 | 50 | -9.1% | +72.4% |
志 号 | 经济建设 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
92-13 | 十四大版票 | 127万 | 50 | 10 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
95- 4 | 共创未来版票 | 104万 | 50 | 10 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
01特3 | 加入世贸版票 | 125万 | 16 | 25 | 100 | 35 | 35 | 35 | ||
