中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 2014年10月4日 第一二三四五版纸币收售价目表参考2014年10月5日 金银币参考价格 »

中国投资一尘网2014年10月4日邮市综合即时行情

名 称 历史最低 历史最高 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 13000 500万 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
                         
羊小版 13.5 540 80万 400 400 400 400 400 400 400 400 400
杨柳青 9.5 150 92万 150 150 150 150 150 150 150 150 150
篆书 14.5 330 46万 300 300 300 300 300 300 300 300 300
百合花 27.5 355 68万 200 200 200 200 200 200 200 200 200
古桥 19.5 800 45万 500 500 500 500 500 500 500 500 500
清真寺 9 111 56万 100 100 100 100 100 100 100 100 100
鼓浪屿 11.5 365 42万 360 360 360 360 360 360 360 360 360
聊斋三 12.5 310 45万 290 290 290 290 290 290 290 290 290
陨石雨 13.5 290 42万 290 290 290 290 290 290 290 290 290
网师园 13.5 155 65万 100 100 100 100 100 100 100 100 100
藏羚羊 8 145 53万 115 115 115 115 115 115 115 115 115
崆峒山 15 600 40万 600 600 600 600 600 600 600 600 600
飞机 11 350 44万 350 350 350 350 350 350 350 350 350
晋祠 12 201 48万 200 200 200 200 200 200 200 200 200
三峡 9 150 50万 150 150 150 150 150 150 150 150 150
岳飞 10.5 145 62万 100 100 100 100 100 100 100 100 100
少运会 10 160 60万 160 160 160 160 160 160 160 160 160
图书 10 150 54万 150 150 150 150 150 150 150 150 150
重阳节 6.8 77 100万 55 55 55 55 55 55 55 55 55
梁祝 11 120 76万 100 100 100 100 100 100 100 100 100
亚展 8 97 56万 70 70 70 70 70 70 70 70 70
亚展加字 4.5 38 200万 18 18 18 18 18 18 18 18 18
防爱滋病 13.5 350 43万 350 350 350 350 350 350 350 350 350
毛泽东 9.5 250 60万 220 220 220 220 220 220 220 220 220
青铜器 9.5 330 55万 330 330 330 330 330 330 330 330 330
03小版24全 520 5500   5658 5658 5658 5658 5658 5658 5658 5658 5658
抗击非典 130 2900 104万 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
神五A版 27 190 204万 150 150 150 150 150 150 150 150 150
03小版26全 680 8500   7808 7808 7808 7808 7808 7808 7808 7808 7808
                         
猴赠版 8.6 170 未公布 158 158 158 158 158 158 158 158 158
猴大版 19.5 825 216万 685 685 685 685 685 685 685 685 685
猴小版 13.5 330 180万 285 285 285 285 285 285 285 285 285
成语故事 9.5 61 95万 50 50 50 50 50 50 50 50 50
司马光 11.5 80 90万 60 60 60 60 60 60 60 60 60
雅典 15.5 77 95万 42 42 42 42 42 42 42 42 42
华南虎 11.5 60.5 85万 50 50 50 50 50 50 50 50 50
人大 9 59 70万 42 42 42 42 42 42 42 42 42
绿绒蒿 11.5 65 75万 62 62 62 62 62 62 62 62 62
漆陶器 8.2 47 80万 35 35 35 35 35 35 35 35 35
国旗国徽 15.3 100 70万 105 105 105 105 105 105 105 105 105
城市建筑 12 125 60万 135 135 135 135 135 135 135 135 135
中国名亭 15.8 93 75万 95 95 95 95 95 95 95 95 95
隶书 12 120 80万 120 120 120 120 120 120 120 120 120
04小版12全 160 920   1081 1081 1081 1081 1081 1081 1081 1081 1081
邓小平 6.5 72 277.5万 72 72 72 72 72 72 72 72 72
清明上河图 7.6 82 1020万 73 73 73 73 73 73 73 73 73
                         
鸡大版 13.5 300 216万 270 270 270 270 270 270 270 270 270
鸡小版 8.7 130 200万 125 125 125 125 125 125 125 125 125
鸡赠版 5.2 72 未公布 55 55 55 55 55 55 55 55 55
工会 6.3 21 135万 16 16 16 16 16 16 16 16 16
地球日 6.5 34 155万 32 32 32 32 32 32 32 32 32
西藏 8 37 135万 38 38 38 38 38 38 38 38 38
电影 8 51 120万 35 35 35 35 35 35 35 35 35
复旦 8 32 143万 28 28 28 28 28 28 28 28 28
城头山 6.5 34 118万 28 28 28 28 28 28 28 28 28
安徒生胶 7 24.5 265万 13 13 13 13 13 13 13 13 13
洛神赋 8.5 135 890万 105 105 105 105 105 105 105 105 105
十大将 5.6 32 930万 27 27 27 27 27 27 27 27 27
                         
会徽 38 200 200万 125 125 125 125 125 125 125 125 125
奥运胶 16.5 210 550万 60 60 60 60 60 60 60 60 60
吉祥物 21 125 750万 58 58 58 58 58 58 58 58 58
项目一 10 53 299.98万 16 16 16 16 16 16 16 16 16
狗大版 11.2 300 278.1万 282 282 282 282 282 282 282 282 282
狗小版 6.5 67 299.8万 56 56 56 56 56 56 56 56 56
狗赠版 7 210 未公布 165 165 165 165 165 165 165 165 165
猪赠版 5 55 未公布 50 50 50 50 50 50 50 50 50
鼠赠版 3.5 42 未公布 30 30 30 30 30 30 30 30 30
牛赠版 6 46 未公布 40 40 40 40 40 40 40 40 40
虎赠版 6 65 未公布 51 51 51 51 51 51 51 51 51
兔赠版 11 48 未公布 41 41 41 41 41 41 41 41 41
                         
宠物犬胶 6.5 22 150万 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
民间灯彩 10 40 100万 35 35 35 35 35 35 35 35 35
建军 9 30 150万 18 18 18 18 18 18 18 18 18
楷书 14 60 150万 50 50 50 50 50 50 50 50 50
大丝绸 36 480 65万 365 365 365 365 365 365 365 365 365
                         
港归十周年  9 180 83万 160 160 160 160 160 160 160 160 160
澳归十周年 18 94 87万 70 70 70 70 70 70 70 70 70
贺禧小全张 4.6 43 380万 33 33 33 33 33 33 33 33 33
聊斋三 6.5 27 820万 22 22 22 22 22 22 22 22 22
步撵图 7 65 1290万 60 60 60 60 60 60 60 60 60
8元打折张 2.2 7.5   7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

 

 

8:01 交易频道JP90大坝、JP93西湖、JP110环境、JP115汽车、JP140龙滩、JP142水上运动、JP145领军、JP178武汉期刊,同时在5000元/箱有买盘分别求购50箱

8:44 交易频道JP190学生运动会6800元/箱有买盘求购两箱

9:00 恭贺新禧六M 7。5元买盘成交

9:01 二轮蛇版1350元/版买盘

9:05 景泰蓝79-80元成交,中国古镇91元成交,母亲节235元,红楼梦40元卖盘,教师节39元买盘成交,中华孝道40元成交,14邓小平35元成交

9:09 夜宴图230-250元

9:15 三轮猴小本85元成交

9:19 内蒙古M 6-6。5元成交,红楼梦M 16。5元成交

9:22 牡丹双连M 98元成交

9:25 刘三姐小本6。8-7元成交,七仙女小本10元成交,白娘子小本13。5元成交

9:28 长江19元成交

9:36 草书132元买盘成交

9:49 交易频道十八大双连M 58。5元/枚有200枚连号卖盘

9:55 长江19-19。5元卖盘成交

10:00 恭贺新禧六M 7。5元买盘成交

10:15 诸葛亮30元卖盘,红楼梦40元卖盘

10:24 教师节439-40元卖盘

10:26 交易频道二轮蛇版1350元/版成交20版

10:34 中国古镇91元成交,景泰蓝79-80元成交

10:42 教师节41-42元卖盘 

10:56 04人大小版45-46元卖盘 

11:15 母亲节235元,14邓小平35元 

11:29 大兔143-144元买盘,洛神赋95-96元

11:44 丝绸五30-30。5元卖盘,牡丹双连M 100-101元卖盘

12:02 七仙女小本10元成交

12:19 内蒙古M 6-6。5元成交  

12:40 大狗263-263。5元买盘  

12:58 恭贺新禧六M 7。5元买盘 

13:09 洛神赋90-91元,草书140元卖盘 

13:15 十八大评选张M 1650-1700元

13:30 JP147错龙8500元/刀买盘成交

13:50 诸葛亮四连体M 1120-1130元买盘成交,七邮双连M 27。5-28元成交

13:55 中国梦M 35元买盘,中国梦大版230元成交

14:00 红楼梦40元,教师节41元

14:10 景泰蓝79元成交

14:11 交易频道二轮蛇版1350元/版有少量成交

14:33 建党90周年20元成交

14:35 黄蛇24元成交

14:36 红楼梦M 17元成交

14:39 大鸡255元买盘

14:40 长江19元成交,琴棋书画丝绸150元成交

14:49 琴棋书画44元卖盘

15:00 刘三姐小本7元成交

15:02 交易频道二轮蛇版1350元/版成交32版

15:18 JP101新华社4000元/箱卖盘成交,JP108投资3500元/箱买盘成交

15:36 无锡亚展双连M 78元成交

15:49 牡丹双连M 100元

15:58 红楼梦40元,教师节41元

16:07 景泰蓝78-79元买盘

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.