| 流通纪念币参考价 | |||
| 名称 | 整合价 | 整件价 |
|
| 猴 | 155 | 170 |
|
| 鸡 | 87 | 90 |
|
| 狗 | 86 | 90 |
|
| 猪 | 83 | 87 |
|
| 鼠 | 100 | 105 |
|
| 牛 | 36 | 37 |
|
| 虎 | 35 | 36 |
|
| 兔 | 26 | 27 |
|
| 龙 | 15 | 15.5 |
|
| 蛇 | 12 | 12.5 |
|
| 马 | 11 | 11.5 |
|
| 羊 | 380 | 420 |
|
| 10全 | 880 | 900 | |
