中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 中国投资一尘网2014年11月18日邮市综合即时行情(实时更新)2014年11月18日 15猫批量在卢工邮市率先上市 »

2014年11月19日 热门次新邮试报价参考

 

类别  版 块     最低 最高 0701 1118 1119 日涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画     150 2681 1474 2197 2197   +49.1%
古典文学     22 175 43 110 110   +155.8%
古典文学名著     71 4679 2456 3148 3148   +28.2%
传统文化小版张 4全   154 688 300 543 543   +81.0%
传统书法小版张 5全   104 915 351 815 805 -1.2% +129.3%
传统曲艺小版张     30 108 37 97 97   +162.2%
古代人物     101 546 211 470 470   +122.7%
民间传说小本票     30 141 44 101 101   +129.5%
儿童题材     85 358 139 332 331 -0.3% +138.1%
古代文物     81 759 249 631 631   +153.4%
其他古典题材     227 1415 252 528 527 -0.2% +109.1%
名家作品选     725 4140 2186 3090 3090   +41.4%
生肖类 二轮生肖大版票 12全   650 13000 7700 13000 13000   +68.8%
二轮兑奖小版张  3全   51 755 320 530 530   +65.6%
二轮生肖小版张  1全   13.5 540 220 420 420   +90.9%
三轮生肖大版票 11全   527 5600 2350 4940 4980 +0.8% +111.9%
三轮生肖小版张 11全   190 1518 664 1335 1365 +2.2% +105.6%
三轮赠送小版张 11全   99.5 941 305 794 794   +160.3%
三轮生肖小本票 11全   97 563 240 545 545   +127.1%
丝绸、双连类 邮展博览会版块 14全   836 6370 2235 4690 4690   +109.8%
双连小型张 7全   137 607 257 538 538   +109.7%
四连小型张 3全   2900 8900 4700 6600 6600   +40.4%
年画丝绸小版张 5全   55 268 106 215 216 +0.5% +104.7%
节庆类 年画小版张 9全   68 508 197 414 415 +0.2% +110.7%
年画小全张 7全   43.5 239 68 192 194 +1.0% +185.3%
年画大版票     130 1190 860 1100 1100   +27.9%
节日小版张     166 1472 575 1159 1156 -0.3% +101.0%
贺年小全张 8全   24.5 174 59 159 159   +171.8%
0304  小版 2003小版张 24全   520 6100 2900 6100 6100   +110.3%
2004小版张 12全   160 1400 600 1400 1450 +3.6% +141.7%
2005大小版     43.3 223 132 208 208   +57.6%
建国类 建国版块     22 1270 432 969 971 +0.2% +124.8%
国家领导人     421 4104 2852 3090 3100 +0.3% +8.7%
回归版块 8全   113 1216 331 657 647 -1.5% +95.5%
经济建设     815.5 9548 4425 6071 6071   +37.2%
体育类 奥运体育版块     190 1321 387 675 675   +74.4%
奥运类不干胶 7全   91 455 122 217 217   +77.9%
航天类 航空航天系列     275 2708 1355 2165 2085 -3.7% +53.9%
花卉类 名花系列     140 1040 375 715 715   +90.7%
风光类 山水风光系列     186 1734 777 1620 1571 -3.0% +102.2%
建筑类 园林建筑系列     135 2107 741 1895 1910 +0.8% +157.8%
佛教类 佛教版块     73 477 168 361 361   +114.9%
动物类 动物系列     74 431 206 375 375   +82.0%
其他类 专用邮票     160 850 400 720 720   +80.0%
评选纪念张 8全   412 7270 1275 5170 5170   +305.5%
叠色样张 3全   166 970 200 850 850   +325.0%
方连折 3全   198 710 325 600 600   +84.6%
大本册 8全   370 1905 598 1765 1765   +195.2%
综合类 次新品综合     502 5537 2440 5313 5313 +0.0% +117.8%
                     
志  号 古典名画 发行量 最低 最高 0701 1118 1119 日涨幅 本轮涨幅
T 89 M 仕女图小型张 103万 +1 2 1450 1000 1300 1300   +30.0%
T 158 韩熙载夜宴图 426万 4 10 380 70 220 220   +214.3%
95- 8 虢国夫人游春图 169万 16 16 210 105 160 160   +52.4%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 27 50 50   +85.2%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 85 45 85 85   +88.9%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 130 42 90 90   +114.3%
06-29 神骏图 124万 8 30 120 50 90 90   +80.0%
10- 7 富春山居图 500万 2 60 210 115 160 160   +39.1%
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 26 10 24 24   +140.0%
14- 4M 浴马图小型张   +1 10 23 10 18 18   +80.0%
志  号 古典文学 发行量 最低 最高          
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 120 25 70 70   +180.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 55 18 40 40   +122.2%
志  号 古典文学名著 发行量 最低 最高          
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 +1 2 2100 1150 1400 1400   +21.7%
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 +1 2 1200 700 770 770   +10.0%
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 +1 2 280 130 160 160   +23.1%
T 123M 水浒一小型张 431万 +1 2 230 95 125 125   +31.6%
T 131M 三国一小型张 532万 +1 3 245 95 125 125   +31.6%
T 167M 水浒三小型张 1305万 +1 3 95 18 42 42   +133.3%
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 35 7 20 20   +185.7%
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 30 8 18 18   +125.0%
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 25 8 16 16   +100.0%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 38 8 22 22   +175.0%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 36 13 32 32   +146.2%
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 310 170 300 300   +76.5%
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 55 18 48 48   +166.7%
14-13M 红楼梦一小型张 - +1 9 22 9 20 20   +122.2%
14-13 红楼梦一小版张 - 2 27 50 27 50 50   +85.2%
志  号 传统文化 发行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸小版 65万 2 86 470 225 360 360   +60.0%
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 60 26 60 60   +130.8%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 70 27 60 60   +122.2%
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 88 22 63 63   +186.4%
志  号 传统书法 发行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 330 155 300 290 -3.3% +87.1%
04-28 隶书小版张 80万 2 12 130 43 130 130   +202.3%
07-30 楷书小版张 150万 2 20 70 27 60 60   +122.2%
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 185 80 150 150   +87.5%
11- 6 草书宣纸小版张 160万 2 32 200 46 175 175   +280.4%
志  号 传统曲艺 发行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 60 22 55 55   +150.0%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 48 15 42 42   +180.0%
志  号 古代人物 发行量 最低 最高          
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 8 14 14   +75.0%
03-17 名将岳飞小版张 62万 2 11 145 62 125 125   +101.6%
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 120 50 105 105   +110.0%
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 46 13 40 40   +207.7%
11-23 关公小版张 165万 2 24 85 28 60 60   +114.3%
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 42 9 27 27   +200.0%
14-18 诸葛亮小版张   2 16 33 18 32 32   +77.8%
14-18M 诸葛亮小型张   +1 8 17 8 13 13   +62.5%
SB-44 87神仙卷小本票 650万 1 14 58 15 54 54   +260.0%
志  号 民间传说小本票 发行量 最低 最高          
SB21 许仙与白娘子小本票 500万 1 5 30 10 24 24   +140.0%
SB23 董永与七仙女小本票 500万 1 5 23 7 16 16   +128.6%
SB24 梁山伯与祝英台小本 500万 1 5 23 10 16 16   +60.0%
SB27 柳毅传书小本票 500万 1 5 20 6 16 16   +166.7%
SB41 牛郎织女小本票 620万 1 5 20 6 15 15   +150.0%
SB47 刘三姐小本票 660万 1 5 25 5 14 14   +180.0%
志  号 儿童题材 发行量 最低 最高          
SB19 小鲤鱼跳龙门小本票 347万 1 7 32 10 28 28   +180.0%
04- 5 成语故事小版张 95万 2 9 72 32 72 70 -2.8% +118.8%
04-11 司马光砸缸小版张 90万 2 10 100 32 90 90   +181.3%
05-12 安徒生不干胶小版 265万 1 7 37 10 36 36   +260.0%
SB29 安徒生童话小本票 560万 1 7 18 7 15 15   +114.3%
SB32 孔融让梨小本票 600万 1 7 17 8 16 17 +6.3% +112.5%
SB35 曹冲称象小本票 619万 1 7 16 8 15 15   +87.5%
SB37 祝福祖国小本票 660万 1 7 18 8 18 18   +125.0%
SB40 文彦博灌水浮球小本 620万 1 7 15 7 15 15   +114.3%
SB49 小蝌蚪找妈妈小本票 650万 1 7 16 7 14 14   +100.0%
SB51 大闹天宫小本票   1 10 17 10 13 13   +30.0%
志  号 古代文物 发行量 最低 最高          
99- 7M 九龙壁小型张 2597万 +1 6 36 11 29 29   +163.6%
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 29 70 70   +141.4%
03-26 青铜器小版张 55万 8 10 360 120 360 360   +200.0%
04-22 漆陶器小版张 80万 2 8 55 25 55 55   +120.0%
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 22 10 22 22   +120.0%
13- 9 景泰蓝小版张 185万 4 20 88 35 65 65   +85.7%
SB43 明清坐具小本票 650万 1 9 28 10 17 17   +70.0%
SB46 明清承具小本票 650万 1 8 15 9 13 13   +44.4%
志  号 其他古典题材 发行量 最低 最高          
01- 6 永乐宫朝元图小版 400万 4 12 90 32 42 42   +31.3%
03-19 图书艺术小版张 54万 2 10 150 80 150 150   +87.5%
09- 7M 国色天香图小型张 1050万 +1 9 38 10 32 32   +220.0%
09-27 古代书院二小版张 160万 2 10 36 12 33 33   +175.0%
11-29M 渔庄秋霁图小型张 1000万 +1 6 46 10 40 40   +300.0%
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 30 8 16 15 -6.3% +87.5%
12-19 丝绸之路小版张 155万 2 9 35 12 30 30   +150.0%
14- 9 鸿雁传书大版 - 16 45 110 45 70 70   +55.6%
14-10 唐卡小版张 - 2 14 46 18 45 45   +150.0%
14-23 中华孝道一小版张 - 2 25 75 25 70 70   +180.0%
志  号 名家作品版块 发行量 最低 最高          
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 600 330 400 400   +21.2%
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 600 280 380 380   +35.7%
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 440 540 540   +22.7%
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 350 430 430   +22.9%
98-15 何香凝大版 135万 24 50 200 110 140 140   +27.3%
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 300 200 260 260   +30.0%
07- 6 李可染大版 62万 16 100 620 440 620 620   +40.9%
09- 6 石涛小版 500万 2 15 70 36 70 70   +94.4%
14- 8 和平颂大版 - 16     200 250 250   +25.0%
                     
志  号 三轮生肖大版 发行量 最低 最高 0701 1118 1119 日涨幅 本轮涨幅
04- 1 猴大版 216万 24 20 1050 520 960 960   +84.6%
05- 1 鸡大版 216万 24 14 350 180 310 320 +3.2% +77.8%
06- 1 狗大版 278万 20 12 300 105 260 260   +147.6%
07- 1 猪大版 270万 20 15 270 115 260 260   +126.1%
08- 1 鼠大版 295万 20 15 500 185 480 490 +2.1% +164.9%
09- 1 牛大版 270万 20 23 460 205 400 400   +95.1%
10- 1 虎大版 290万 20 25 1000 425 900 900   +111.8%
11- 1 兔大版 305万 20 64 270 100 260 260   +160.0%
12- 1 龙大版 312万 20 140 720 315 700 700   +122.2%
13- 1 蛇大版 325万 20 94 390 95 200 200   +110.5%
14- 1 马大版 360万 20 105 290 105 210 230 +9.5% +119.0%
志  号 生肖兑奖小版 发行量 最低 最高          
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 90 160 160   +77.8%
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 175 95 170 170   +78.9%
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 230 135 200 200   +48.1%
志  号 生肖小版张 发行量 最低 最高          
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 540 220 420 420   +90.9%
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 370 180 360 365 +1.4% +102.8%
05- 1 鸡小版 200万 6 8.5 160 60 130 130   +116.7%
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 80 34 78 80 +2.6% +135.3%
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 90 41 79 81 +2.5% +97.6%
08- 1 鼠小版 300万 6 7 85 39 80 82 +2.5% +110.3%
09- 1 牛小版 280万 6 12 140 65 126 130 +3.2% +100.0%
10- 1 虎小版 300万 6 12 106 43 100 102 +2.0% +137.2%
11- 1 兔小版 330万 6 23 125 60 93 95 +2.2% +58.3%
12- 1 龙小版 350万 6 40 170 80 160 165 +3.1% +106.3%
13- 1 蛇小版 480万 6 31 120 31 63 65 +3.2% +109.7%
14- 1 马小版 480万 6 30 72 31 66 70 +6.1% +125.8%
志  号 生肖赠送小版 发行量 最低 最高          
04- 1 赠送猴小版 392万 4 9 225 70 185 185   +164.3%
05- 1 赠送鸡小版 - 4 5 80 28 70 70   +150.0%
06- 1 赠送狗小版 - 4 7.5 220 59 180 180   +205.1%
07- 1 赠送猪小版 - 4 5 62 22 60 60   +172.7%
08- 1 赠送鼠小版 - 4 5.5 50 21 46 46   +119.0%
09- 1 赠送牛小版 - 4 7 52 22 47 47   +113.6%
10- 1 赠送虎小版 - 4 8.5 60 17 47 47   +176.5%
11- 1 赠送兔小版 - 4 11 65 16 43 43   +168.8%
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 60 26 55 55   +111.5%
13- 1 赠送蛇小版 605万 4 10 35 12.5 31 31   +148.0%
14- 1 赠送马小版 650万 4 11 32 11.5 30 30   +160.9%
志  号 生肖小本票 发行量 最低 最高          
SB26 猴小本 500万 1 8 110 55 105 105   +90.9%
SB28 鸡小本 550万 1 7 56 28 55 55   +96.4%
SB30 狗小本 533万 1 7 45 22 42 42   +90.9%
SB31 猪小本 609万 1 7 54 21 54 54   +157.1%
SB34 鼠小本 700万 1 7 70 20 70 70   +250.0%
SB36 牛小本 660万 1 7 48 18 48 48   +166.7%
SB39 虎小本 700万 1 8 43 17 41 41   +141.2%
SB42 兔小本 700万 1 9 32 16 32 32   +100.0%
SB45 龙小本 733万 1 16 56 20 55 55   +175.0%
SB48 蛇小本 803万 1 10 26 11 22 22   +100.0%
SB50 马小本 850万 1 11 23 12 21 21   +75.0%
                     
志  号 邮展博览会版块 发行量 最低 最高 0701 1118 1119 日涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 +1 150 1000 265 460 460   +73.6%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 25 100 100   +300.0%
00-17M 奥运双连小型张 98万 2 32 350 120 290 290   +141.7%
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 180 60 110 110   +83.3%
04-23 国旗不干胶小版 50万 4 60 380 95 280 280   +194.7%
06-23 文房四宝丝绸小版 65万 2 86 470 225 360 360   +60.0%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 185 60 120 120   +100.0%
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 2300 850 2100 2100   +147.1%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 155 45 110 110   +144.4%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 230 100 180 180   +80.0%
10-25 梅兰竹菊无齿小版 - 2 80 380 95 170 170   +78.9%
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 125 40 90 90   +125.0%
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 175 130 160 160   +23.1%
13-15 琴棋书画丝绸小版 65万 2 82 180 125 160 160   +28.0%
志  号 会员双连型张 发行量 最低 最高          
07-20M 六邮双连 160万 2 11 60 31 55 55   +77.4%
08-28M 改革双连 178万 2 22 96 40 80 80   +100.0%
09- 7M 牡丹双连 - 2 20 140 68 125 125   +83.8%
10- 3M 世博双连 - 2 20 100 33 96 96   +190.9%
11-29M 无锡亚展双连 - 2 21 110 37 90 90   +143.2%
12-26M 十八大双连 250万 2 25 65 29 59 59   +103.4%
13-10M 七邮双连 - 2 18 36 18.5 33 33   +78.4%
志  号 四连体型张 发行量 最低 最高          
10- 3M 世博四连 5.8万 4 950 3200 2000 3200 3200   +60.0%
11-23M 关公丝绸四连 - 4 950 4000 1700 2200 2200   +29.4%
14-18M 诸葛亮丝绸四连 - 4 1000 1700 1000 1200 1200   +20.0%
志  号 年画丝绸小版张 发行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 100 42 90 90   +114.3%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 38 15 35 35   +133.3%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 55 20 31 32 +3.2% +60.0%
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 40 16 33 33   +106.3%
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 35 12.5 26 26   +108.0%
志  号 年画小版张 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 170 78 120 120   +53.8%
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 52 28 50 50   +78.6%
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 30 16 29 29   +81.3%
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 28 78 78   +178.6%
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 13 45 45   +246.2%
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 24 8 22 22   +175.0%
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 30 9 22 22   +144.4%
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 24 8 22 22   +175.0%
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 28 9 26 27 +3.8% +200.0%
志  号 年画小全张 发行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 38 10 30 30   +200.0%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 33 16 30 30   +87.5%
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 42 16 38 40 +5.3% +150.0%
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 55 7 40 40   +471.4%
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 27 7 18 18   +157.1%
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 21 6 16 16   +166.7%
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 23 6 20 20   +233.3%
志  号 年画大版票 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 490 290 400 400   +37.9%
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 700 570 700 700   +22.8%
志  号 节日小版张 发行量 最低 最高          
00- 2 春节小型张 2145万 +1 4 26 8 20 20   +150.0%
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 270 500 500   +85.2%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 42 60 60   +42.9%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 50 17 30 30   +76.5%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 77 33 75 72 -4.0% +118.2%
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 24 10 24 24   +140.0%
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 70 30 70 70   +133.3%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 230 75 200 200   +166.7%
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 245 90 180 180   +100.0%
14-19 教师节小版张   8 17 40 17 36 35 -2.8% +105.9%
志  号 贺年小全张 发行量 最低 最高          
贺1 06贺喜一小全张 365万 +1 4.5 55 18 50 50   +177.8%
贺2 07贺喜二小全张 - +1 3 15 5 13 13   +160.0%
贺3 08贺喜三小全张 - +1 4 40 15 39 39   +160.0%
贺4 09贺喜四小全张 - +1 3 30 10 27 27   +170.0%
贺5 10贺喜五不干胶 - +1 2.5 9 3 7 7   +133.3%
贺6 11贺喜六小全张 - +1 2.5 8 2.5 8 8   +220.0%
贺7 12贺喜七小全张 - +1 2.5 7 2.5 7 7   +180.0%
贺8 13贺喜八小全张 - +1 2.5 10 2.5 8 8   +220.0%
                     
志  号 回归版块 发行量 最低 最高 0701 1118 1119 日涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 13 7 11 11   +57.1%
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 13 7 11 11   +57.1%
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 50 120 110 -8.3% +120.0%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 38 90 90   +136.8%
00特1M 金箔双加字小型张 481万 +2 35 200 110 180 180   +63.6%
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 200 80 160 160   +100.0%
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 90 39 85 85   +117.9%
志  号 建国版块 发行量 最低 最高          
99-11 民族大团结 2827万 1 38 85 42 75 75   +78.6%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 100 18 30 30   +66.7%
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 43 125 125   +190.7%
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 60 20 59 59   +195.0%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 24 14 21 21   +50.0%
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 30 10 22 22   +120.0%
09-25M 国庆60年小型张 1300万 +1 9 22 9 20 20   +122.2%
11-24 辛亥革命小版张 160万 4 8 33 10 30 30   +200.0%
09-25M 三联国庆A小本张 60万   21 95 30 80 80   +166.7%
11-24M 三联辛亥A小本张     20 40 21 40 40   +90.5%
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 35 15 35 35   +133.3%
11-16 建党90年小版张 235万 2 10 38 12 25 25   +108.3%
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 38 14 32 32   +128.6%
12-26 十八大小版张 180万 4 17 60 17 55 55   +223.5%
13-25 中国梦一大版票 105万 16 145 410 145 260 260   +79.3%
13-25M 中国梦一小全张 1260万 1 11 50 12 42 42   +250.0%
14-22M 中国梦二小全张 - 1 12 21 12 18 20 +11.1% +66.7%
志  号 领导人 发行量 最低 最高          
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 24 14 20 20   +42.9%
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 1000 1000    
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800    
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 800 800 800    
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 270 140 240 240   +71.4%
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 25 15 24 24   +60.0%
04-17 邓小平小版 277万 4 7 160 35 120 130 +8.3% +271.4%
05-20 十大将军小版 930万 1 6 35 19 30 30   +57.9%
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 60 29 56 56   +93.1%
志  号 经济建设 发行量 最低 最高          
92-13 十四大版票 127万 50 10 330 330 400 400   +21.2%
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 800 800 800    
96-26M 上海浦东小型张 1953万 +1 6 60 16 32 32   +100.0%
01特3 加入世贸版票 125万 16 25 100 35 45 45   +28.6%
03特4 抗击非典版票 104万 12 130 2900 1650 2000 2000   +21.2%
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 350 140 350 350   +150.0%
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 560 300 380 380   +26.7%
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 660 66 110 110   +66.7%
08特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 600 1000 1000   +66.7%
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 9 25 11 24 24   +118.2%
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 40 16 33 33   +106.3%
09- 8 中国与世博会小版 260万 2 11 45 20 45 45   +125.0%
10- 3 上海世博园小版张 190万 2 8 65 13 60 60   +361.5%
10-10 世博会开幕小版张 200万 6 7 55 8 45 45   +462.5%
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 170 50 115 115   +130.0%
12-27 招商局小版张 150万 2 10 38 20 32 32   +60.0%
13特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 1200 350 600 600   +71.4%
志  号 05大小版 发行量 最低 最高          
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 36 20 36 36   +80.0%
05- 8 工会80年版票 135万 10 6.3 30 14 28 28   +100.0%
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 32 20 31 31   +55.0%
05-17 电影100年版票 120万 10 8 51 26 40 40   +53.8%
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 34 22 32 32   +45.5%
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 40 30 41 41   +36.7%
                     
志  号 奥运版块 发行量 最低 最高 0701 1118 1119 日涨幅 本轮涨幅
无号 盼盼小型张 183万 +1 10 96 55 80 80   +45.5%
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 16 5 13 13   +160.0%
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 39 65 65   +66.7%
96- 13 奥运百年大版 131万 28 5 260 20 26 26   +30.0%
00- 17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 15 6 13 13   +116.7%
01特2 申奥成功小版 240万 12 20 100 27 50 50   +85.2%
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 105 65 90 90   +38.5%
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 77 25 55 55   +120.0%
05-28 奥运会徽 200万 10 49 195 80 150 150   +87.5%
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 123 40 75 75   +87.5%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 38 10 25 25   +150.0%
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 16 7 15 15   +114.3%
12-20 30届奥运小版张 150万 2 6 20 8 18 18   +125.0%
志  号 不干胶小版张 发行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 38 75 75   +97.4%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 47 11 20 20   +81.8%
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 9 18 18   +100.0%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 25 11 18 18   +63.6%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 30 11 25 25   +127.3%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 40 24 35 35   +45.8%
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 30 18 26 26   +44.4%
志  号 航空航天版块 发行量 最低 最高          
92-14 国际空间年大版票 131万 50 10 100 50 60 60   +20.0%
96-14 宇航大版票 52万 40 40 200 140 180 180   +28.6%
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 1000 470 700 700   +48.9%
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 100 145 145   +45.0%
03- 9 陨石雨小版张 42万 2 13 290 175 290 270 -6.9% +54.3%
03-14 飞机小版张 44万 2 11 360 130 360 300 -16.7% +130.8%
03特5 神舟五号A 204万 5 27 190 108 150 150   +38.9%
06-13 中国航天50年 125万 8 40 150 42 80 80   +90.5%
07特6 嫦娥探月 120万 10 58 168 80 120 120   +50.0%
14特9 嫦娥三号 212万 8 60 150 60 80 80   +33.3%
志  号 名花版块 发行量 最低 最高          
T129M 兰花小型张 466万 +1 2 160 55 80 80   +45.5%
T162M 杜鹃花小型张 930万 +1 5 80 28 50 50   +78.6%
95-19M 桂花小全张 2482万 +1 5 42 8 23 23   +187.5%
00-24M 君子兰小全张 1719万 +1 5 36 10 30 30   +200.0%
01-28M 兜兰小全张 1630万 +1 5 36 9 27 27   +200.0%
03- 4M 百合花小型张 920万 +1 8 40 18 33 33   +83.3%
03- 4 百合花小版张 68万 2 28 355 120 200 200   +66.7%
04-18 绿绒蒿小版张 75万 2 11 75 38 70 70   +84.2%
05- 5 玉兰花版票 150万 8 45 110 60 110 110   +83.3%
09- 7M 牡丹小型张 1050万 +1 9 38 10 32 32   +220.0%
13- 6 桃花小版张 240万 2 17 68 19 60 60   +215.8%
志  号 山水风光版块 发行量 最低 最高          
T144M 杭州西湖小型张 1020万 +1 5 55 18 38 38   +111.1%
94-12M 武陵源小型张 2903万 +1 2 24 6 15 16 +6.7% +166.7%
94-18M 长江三峡小型张 3059万 +1 3 30 6 12 12   +100.0%
95-12M 太湖小型张 2172万 +1 4 40 6 14 14   +133.3%
97-16 黄山小套张 2621万 1 10 32 13 22 22   +69.2%
98- 6M 九寨沟小型张 3198万 +1 4 16 6 14 14   +133.3%
98-17 镜泊湖小版票 830万 4 6 20 10 14 14   +40.0%
98-29 海底世界小套张 3099万 1 9 24 12 17 17   +41.7%
01-13M 黄果树瀑布小型张 1500万 +1 5 18 7 16 16   +128.6%
03- 8M 鼓浪屿小全张 820万 +1 7 28 12 28 28   +133.3%
03- 8 鼓浪屿小版张 42万 2 12 365 175 360 360   +105.7%
03-13 崆峒山小版张 40万 2 15 600 330 600 550 -8.3% +66.7%
03-21 长江三峡小版张 50万 2 9 200 70 200 200   +185.7%
04-24M 祖国边陲风光小全张 980万 +1 8 26 11 25 25   +127.3%
09-18 黄龙五彩池小版张 150万 2 6 25 7 20 20   +185.7%
10-16 珠江风韵小版张 150万 2 9 22 10 20 20   +100.0%
10-23M 香格里拉小型张 900万 +1 6 32 10 30 30   +200.0%
普32 美丽中国一小全张 - +1 50 150 52 150 150   +188.5%
14-20 长江小套张   1 16 27 16 25 25   +56.3%
志  号 园林建筑版块 发行量 最低 最高          
T164M 避暑山庄小型张 1242万 +1 2 60 17 50 50   +194.1%
94-21M 中国古塔小全张 1673万 +1 6 60 12 21 21   +75.0%
02- 9M 丽江古城小型张 1290万 +1 6 35 7 27 27   +285.7%
03- 5 古桥小版张 45万 2 19.5 930 300 880 900 +2.3% +200.0%
03- 6 清真寺小版张 56万 2 9 130 60 130 130   +116.7%
03-11  网师园小版张 65万 2 14 155 60 140 140   +133.3%
