(行情多变,仅供参考,不做买卖依据)
| 木板年画邮票参考报价 | ||||||
| 志号 | 名称 | 发行量 | 昨日报价 | 今日报价 | ||
| 小版张 | 小全张 | 小版张 | 小全张 | |||
| 03-2 | 杨柳青 | 92万 | 110原包 | - | 110原包 | - | 
| 04-2 | 桃花坞 | - | 36 | 12.5原封 | 36 | 12.5原封 | 
| 05-4 | 杨家埠 | - | 20 | 10.8原封 | 20 | 10.8原封 | 
| 06-2 | 武强 | - | 29.8 | 27.5原封 | 29.8 | 27.5原封 | 
| 07-4 | 绵竹 | - | 21连号 | 6.5 | 21连号 | 6.5 | 
| 08-2 | 朱仙镇 | - | 12.5 | 10 | 12.5 | 10 | 
| 09-2 | 漳州 | - | 14 | 6.5 | 14连号 | 6.5 | 
| 10-4 | 梁平 | - | 10.8连号 | 8.8 | 10.8连号 | 8.8 | 
| 11-2 | 凤翔 | - | 8 | - | 8.2 | - | 
