以下报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
贺年错片 | 发行量 | 最高价 | | 0116 | 0121 | 0201 | 0206 | 0211 | 0216 |
错爱片普通组 | | | | | | 160 | 210 | 220 | 200 |
红运片普通组 | | | | | | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
错鲤鱼普通组 | | | | | | | | 6 | 6 |
一轮HP | 发行量 | 最高价 | | 0116 | 0121 | 0201 | 0206 | 0211 | 0216 |
82HP1狗2全 | 约80万 | 600 | | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
83HP2猪4全 | 100万套 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
84HP3鼠5全 | 102万套 | 1000 | | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
85HP4牛5全 | 89万套 | | | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 240 |
86HP5虎5全 | 162万套 | | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
87HP6兔2全 | 963万套 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
88HP7龙2全 | 328万套 | | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
89HP8蛇2全 | 500万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
90HP9马2全 | 123万套 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
91HP10羊2全 | 102万套 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
82-91HP 31全 | | | | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
有奖HP | 发行量 | 最高价 | | 0116 | 0121 | 0201 | 0206 | 0211 | 0216 |
92猴12灯笼 | 1200万 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
92猴12白片 | | 150 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
93鸡年12全 | 988万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
94狗年12全 | 704万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
95猪年12全 | 796万套 | | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
96鼠年12全 | 875万套 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
97牛12改片 | 961万套 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
97牛12白片 | | 300 | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
98虎年12全 | 944万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
99兔年12全 | 939万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
00龙年12全 | 800万套 | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
01蛇年12全 | 800万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
02马年12全 | 750万套 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
03羊年12全 | 833万套 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
04猴年4全 | 5618万枚 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
05鸡年31全 | 5400万枚 | 320 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
06狗年4全 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
07猪年4全 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
08鼠年4全 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
09牛年20全 | 不含错爱 | 120 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
09牛年21全 | 含错爱片 | 420 | | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 300 |
92-09HP236全 | | 950 | | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 650 |
HP CK组 | 发行量 | 最高价 | | 0116 | 0121 | 0201 | 0206 | 0211 | 0216 |
92猴CK 12全 | 2.5万套 | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
93鸡CK 12全 | 2.5万套 | | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
94狗CK 12全 | 4万套 | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
95猪CK 12全 | 2.5万套 | | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
96鼠CK 12全 | 1.4万套 | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
97牛CK 12全 | 1.4万套 | | | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
98虎CK 12全 | 1.2万套 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
99兔CK 12全 | 1万套 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
00龙CK 12全 | 8000套 | | | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
01蛇CK 12全 | 5000套 | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
02马CK 12全 | 5000套 | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03羊CK 12全 | 5000套 | | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
04猴CK 4全 | 4000套 | 4000 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
05鸡CK 31全 | 不详 | 3500 | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
06狗CK 4全 | 4000套 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
07猪CK 4全 | 4000套 | | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
08鼠CK 4全 | 不详 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
09牛CK 4全 | 2000套 | 2000 | | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
92-09CK195全 | 较难配齐 | 11500 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
HP极限片 | 发行量 | 最高价 | | 0116 | 0121 | 0201 | 0206 | 0211 | 0216 |
97梅兰竹菊盖 | 90万套 | 200 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
97梅兰竹菊白 | | 800 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
98福禄寿喜 | 200万套 | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
99笔墨纸砚低 | 632万套 | | | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
99笔墨纸砚高 | 75万套 | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
00长长黄黄 | | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
01美林动物画 | | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
兑奖三剑客 | 发行量 | 最高价 | | 0116 | 0121 | 0201 | 0206 | 0211 | 0216 |
93鸡兑奖片 | 240万套 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
94狗兑奖片 | 232万套 | | | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
95猪兑奖片 | 242万套 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:92-09HP236全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全)及09错爱片。