类 别 | 年 份 | 名 称 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
生肖大版 | 1992--2012 | 21全 | 11000 | 12166 | 11090 | 12166 | 11620 | 11700 | 11650 |
小版张 | 各类小版张 | - | - | - | 17730 | 18430 | 17790 | 17815 | 17750 |
缩量品种 | 各类缩量品种 | - | - | - | 7675 | 9400 | 7925 | 7965 | 7935 |
小本票 | SB1--SB45 | 45全 | | 16800 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| | | | | | | | | |
志 号 | 名画版票 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
T 158 | 夜宴图 | 426万 | | 220 | 88 | 105 | 105 | 105 | 105 |
95- 8 | 游春图 | 169万 | | 210 | 150 | 200 | 205 | 205 | 205 |
02-5M | 步辇图 | 1290万 | | 36 | 26 | 34 | 31 | 31 | 31 |
04-17 | 清明上河图 | 1020万 | 7.5 | 75 | 38 | 72 | 52 | 52 | 52 |
05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 8.5 | 52 | 30 | 51 | 43 | 44 | 43 |
06-29 | 神骏图 | 124万 | | 120 | 44 | 115 | 82 | 90 | 90 |
10- 7 | 富春山居图 | 500万 | | 210 | 101 | 200 | 170 | 180 | 180 |
志 号 | 编年版票 | | | | | | | | |
93-17 | 毛泽东 | 127万 | | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
98- 3 | 邓小平 | 107万 | | 1050 | 840 | 850 | 850 | 850 | 850 |
98- 5 | 周恩来 | 81万 | | 980 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
99-11 | 民族大团结 | 2827万 | | 65 | 52 | 56 | 54 | 54 | 54 |
99-20 | 20世纪回顾 | 51万 | | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
00- 1 | 庚辰年-龙 | 230万 | | 6300 | 5800 | 5800 | 5500 | 5500 | 5500 |
00- 4 | 龙文物 | 40万 | | 2800 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 |
00-22 | 神舟大飞船 | 88万 | | 1000 | 630 | 700 | 680 | 680 | 680 |
03- 2 | 杨柳青年画 | 46万 | | 490 | 440 | 450 | 450 | 450 | 450 |
03-25 | 毛泽东 | 55万 | | 950 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
05-20 | 十大将 | 930万 | | 30 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 |
05-28 | 奥运会徽 | 200万 | 49 | 195 | 132 | 138 | 135 | 132 | 130 |
05-28 | 奥运吉祥物 | 750万 | 34 | 123 | 63 | 66 | 66 | 65 | 65 |
06-10 | 农业税 | 62万 | | 560 | 390 | 410 | 400 | 380 | 380 |
06-17 | 防震减灾 | 44万 | | 660 | 180 | 200 | 190 | 190 | 190 |
06-14 | 早期领导人二 | 34万 | | 4200 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 |
06-30 | 和谐铁路 | 45万 | | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
09- 6 | 石涛作品选 | 510万 | 37 | 65 | 38 | 62 | 52 | 52 | 52 |
09-30 | 唐诗三百首 | 1299万 | 9.5 | 42 | 17 | 32 | 31.5 | 30 | 30 |
志 号 | 新特系列版票 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
00特1M | 金箔双加字 | 481万 | 35 | 160 | 135 | 135 | 122 | 115 | 115 |
01特2 | 申奥成功 | 240万 | | | 30 | 38 | 35 | 32 | 32 |
02特3 | 加入世贸 | 125万 | | | 49 | 50 | 48 | 45 | 45 |
03特4 | 抗击非典 | 104万 | 130 | 2900 | 2550 | 2350 | 2100 | 2000 | 2000 |
03特5 | 神舟五号 | 204万 | 27 | 190 | 180 | 190 | 180 | 180 | 180 |
07特6 | 嫦娥探月 | 120万 | 58 | 168 | 93 | 95 | 90 | 90 | 90 |
08特7 | 抗震救灾 | 108万 | | 1600 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1050 |
志 号 | 专用邮票版票 | | | | | | | | |
个性化专 | 岁岁平安 | 66万 | | | 140 | 160 | 150 | 135 | 135 |
个性化专 | 个1-个22全 | 47.5万 | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
义务兵专 | 不通齿红军邮 | - | | | 4500 | 5300 | 5000 | 5000 | 5000 |
贺年专用 | 贺喜一大版 | - | | | 120 | 135 | 125 | 110 | 110 |
志 号 | 生肖版票 | | | | | | | | |
一轮生肖 | 大版11全 | <11万 | | 81000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 |
二轮生肖 | 大版12全 | 118万 | | 11800 | 9500 | 9800 | 9600 | 9600 | 9600 |
三轮生肖 | 大版9 全 | 216万 | 1640 | 2366 | 1645 | 2366 | 2020 | 2100 | 2050 |
三轮生肖 | 小版张9全 | 180万 | 460 | 638 | 460 | 628 | 540 | 575 | 570 |
三轮生肖 | 赠送版8全 | - | 220 | 380 | 220 | 298 | 258 | 265 | 265 |
04-1 | 猴大版 | 216万 | 20 | 820 | 565 | 805 | 698 | 698 | 672 |
05-1 | 鸡大版 | 216万 | 14 | 275 | 165 | 209 | 181 | 183 | 182 |
06-1 | 狗大版 | 278万 | 12 | 117 | 68 | 102 | 84 | 87 | 87 |
07-1 | 猪大版 | 270万 | 15 | 125 | 80 | 115 | 99 | 105 | 104 |
08-1 | 鼠大版 | 295万 | 15 | 180 | 117 | 177 | 161 | 166 | 165 |
09-1 | 牛大版 | 270万 | 23 | 266 | 177 | 238 | 214 | 217 | 215 |
10-1 | 虎大版 | 290万 | 25 | 173 | 112 | 172 | 154 | 162 | 157 |
11-1 | 兔大版 | 305万 | 64 | 111 | 77 | 106 | 84 | 90 | 87 |
12-1 | 龙大版 | - | 140 | 440 | 275 | 430 | 342 | 390 | 381 |
| | | | | | | | | |
小版张 | 各类小版张 | - | - | | 17730 | 18400 | 17790 | 17815 | 17750 |
志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
03-1 | 羊小版 | 80万 | 18 | 530 | 335 | 350 | 295 | 280 | 280 |
04-1 | 猴小版 | 180万 | 13 | 253 | 191 | 227 | 192 | 193 | 193 |
05-1 | 鸡小版 | 200万 | 8.5 | 100 | 57 | 77 | 65 | 72 | 70 |
06-1 | 狗小版 | 300万 | 6.5 | 40 | 25 | 33 | 30 | 33 | 32 |
07-1 | 猪小版 | 280万 | 6.5 | 43 | 27 | 35 | 32 | 35 | 35 |
08-1 | 鼠小版 | 300万 | 7.5 | 44 | 27 | 38 | 34 | 38 | 38 |
09-1 | 牛小版 | 280万 | 12 | 65 | 38 | 52 | 45 | 49 | 48 |
10-1 | 虎小版 | 300万 | 12 | 43 | 26 | 35.5 | 33 | 35 | 35 |
11-1 | 兔小版 | 330万 | 23 | 43 | 27 | 32.5 | 27 | 28 | 28 |
12-1 | 龙小版 | | 40 | 106 | 54 | 101 | 82 | 94 | 92 |
志 号 | 生肖赠送小版 | | | | | | | | |
04-1 | 赠送猴小版 | - | 9 | 118 | 70 | 100 | 90 | 90 | 89 |
05-1 | 赠送鸡小版 | - | 5 | 45 | 27 | 36 | 30 | 33 | 33 |
06-1 | 赠送狗小版 | - | 7.5 | 60 | 41 | 52 | 43 | 45 | 45 |
07-1 | 赠送猪小版 | - | 5 | 33 | 16 | 22 | 18 | 19 | 19 |
08-1 | 赠送鼠小版 | - | 5.5 | 31 | 15 | 20 | 17 | 18.5 | 18.5 |
09-1 | 赠送牛小版 | 315万 | 9.5 | 43 | 21 | 29 | 26 | 25.5 | 25.5 |
10-1 | 赠送虎小版 | - | 8.5 | 33 | 15 | 22 | 18 | 18.5 | 18.5 |
11-1 | 赠送兔小版 | - | 12 | 26 | 12 | 17 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
志 号 | 生肖兑奖小版 | | | | | | | | |
01-1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | | 350 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 |
02-1 | 马兑奖小版 | 166万 | | 145 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
03-1 | 羊兑奖小版 | 230万 | | 230 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
志 号 | 年画普通小版 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
03-2 | 杨柳青年画 | 92万 | 11 | 110 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 |
04-2 | 桃花坞年画 | - | | 52 | 39 | 41 | 37 | 37 | 37 |
05-4 | 杨家埠年画 | - | | 30 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
06-2 | 武强年画 | - | | 36 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 |
07-4 | 绵竹年画 | - | | 36 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 |
08-2 | 朱仙镇年画 | - | | 24 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
09-2 | 漳州年画 | - | | 30 | 15.5 | 17 | 14 | 14 | 14 |
10-4 | 梁平年画 | - | | 22 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 |
11-2 | 凤翔年画 | - | | | 8.3 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
志 号 | 年画丝绸小版 | | | | | | | | |
07-4 | 绵竹年画丝绸 | - | | 99 | 66 | 82 | 70 | 72 | 72 |
08-2 | 朱仙年画丝绸 | - | | 40 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
09-2 | 漳州年画丝绸 | - | 13 | 55 | 25.5 | 34 | 28 | 27.5 | 27.5 |
10-4 | 梁平年画丝绸 | - | 7 | 40 | 17 | 23 | 18.5 | 19 | 19 |
11-2 | 凤翔年画丝绸 | - | 11.8 | 21 | 11.8 | 15 | 13 | 13 | 13 |
志 号 | 丝绸全息无齿 | | | | | | | | |
06-23 | 文房四宝丝绸 | 65万 | 86 | 470 | 270 | 303 | 265 | 280 | 280 |
08-18 | 奥运开幕全息 | 40万 | 40 | 185 | 90 | 115 | 95 | 100 | 100 |
10-25 | 梅兰竹菊无齿 | - | 152 | 380 | 160 | 185 | 170 | 165 | 165 |
志 号 | 不干胶小版张 | | | | | | | | |
04-23 | 国旗国徽 | 50万 | | | 85 | 95 | 85 | 88 | 88 |
05-12 | 安徒生 | 265万 | 7 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
05-28 | 会徽吉祥物 | 550万 | 23 | 242 | 77 | 92 | 83 | 80 | 80 |
06- 6 | 宠物犬 | 150万 | | 19 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
06-19 | 奥运项目一 | 300万 | 9.6 | 47 | 16 | 17.5 | 18 | 17 | 17 |
07-22 | 奥运项目二 | 300万 | 10 | 41 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
07-32 | 奥运场馆 | 300万 | | 25 | 17 | 15.5 | 17 | 17 | 17 |
08- 6 | 奥运火炬 | 350万 | | 30 | 16 | 19 | 23 | 23 | 22 |
08-19 | 奥运开幕 | 190万 | | 40 | 25 | 32 | 33 | 34 | 34 |
08-20 | 奥运闭幕 | 190万 | | 30 | 17 | 20 | 24 | 26 | 26 |
志 号 | 普通小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
J 59 | 中美小版张 | 2.7万 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
00- 2 | 春节 | 50万 | | 500 | 410 | 370 | 350 | 350 | 350 |
00-22 | 神舟小飞船 | 98万 | | 230 | 130 | 145 | 135 | 135 | 135 |
01-10 | 端午节 | 130万 | | | 65 | 72 | 70 | 65 | 65 |
01-12 | 建党80年 | 160万 | | | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 |
01-22 | 昭陵六骏 | 130万 | | | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 |
02-20 | 中秋节 | 180万 | | | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 |
03小版 | 24全 | <40万 | 520 | 5500 | 3600 | 3700 | 3500 | 3500 | 3450 |
04小版 | 12全 | <60万 | 160 | 920 | 680 | 750 | 700 | 700 | 690 |
06- 3 | 民间灯彩 | 100万 | | 41 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 |
06-27 | 邮政会员 | - | | 20 | 8.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
07- 3 | 石湾陶瓷 | 150万 | | 22 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
07- 9 | 邮政银行 | 150万 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
07-21 | 建军 | 150万 | | 23 | 15 | 15 | 15.5 | 14 | 14 |
07-30 | 楷书 | 150万 | | 51 | 28 | 34 | 31 | 29 | 29 |
08-14 | 海峡西岸 | 150万 | | 22 | 15.5 | 16.5 | 17 | 16 | 16 |
08-27 | 亚欧 | 130万 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
08-28 | 改革开放 | 160万 | | | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 |
09- 7 | 洛阳牡丹 | 180万 | | 24 | 15 | 20 | 18 | 17 | 17 |
09- 8 | 世博会 | 260万 | | 35 | 19 | 19.5 | 18 | 17 | 17 |
09-13 | 亚运会 | 260万 | | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
09-18 | 黄龙 | 150万 | | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
09-25 | 国庆60年 | 260万 | | | 12.5 | 15 | 14 | 14 | 14 |
09-26 | 大阅兵 | 200万 | | | 26.5 | 31 | 29 | 28 | 28 |
09-27 | 书院 | 160万 | 15 | 32 | 19 | 22 | 23 | 22 | 22 |
10- 3 | 上海世博园 | 190万 | 17 | 31 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
10- 8 | 清明节 | 150万 | | 20 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
10-10 | 世博园开幕 | 200万 | | 24 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 |
10-11 | 宣纸行书 | 150万 | 26 | 145 | 92 | 108 | 95 | 96 | 96 |
10-14 | 昆曲 | 130万 | 22 | 46 | 22 | 30 | 29 | 28 | 28 |
10-16 | 珠江风韵 | 150万 | 11.5 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10-25 | 梅兰竹菊 | 160万 | 33 | 58 | 33 | 40 | 35 | 34 | 34 |
10-27 | 亚运会开幕 | 150万 | 12 | 18 | 12 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 |
10-30 | 资本市场 | 130万 | 55 | 101 | 55 | 72 | 64 | 62 | 62 |
11- 5 | 儒林外史 | 150万 | 18 | 40 | 18 | 31 | 28 | 25 | 24 |
11- 6 | 宣纸草书 | - | 45 | 92 | 45 | 69 | 56 | 54 | 54 |
11-16 | 建党90年 | - | 18 | 38 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 |
11-18 | 中国曲艺 | - | 13 | 30 | 14 | 20 | 21 | 20 | 20 |
11-23 | 关公 | - | 51 | 85 | 53 | 72 | 56 | 54 | 54 |
| | | | | | | | | |
缩量品种 | 各类缩量品种 | - | | | 7675 | 9400 | 7925 | 7965 | 7935 |
志 号 | 连体小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
00-17M | 奥运双连 | 98万 | 32 | 350 | 120 | 170 | 150 | 145 | 145 |
07-20M | 六邮双连 | 160万 | 15 | 60 | 29 | 35 | 28.5 | 28 | 28 |
08-28M | 改革双连 | 178万 | 22 | 96 | 45 | 62 | 50 | 48.5 | 48 |
09- 7M | 牡丹双连 | - | 38 | 130 | 63 | 92 | 73 | 73 | 73 |
10- 3M | 世博双连 | - | 35 | 73 | 45 | 55 | 40 | 42 | 41.5 |
11-29M | 无锡亚展双连 | - | 41 | 68 | | 51.5 | 42.5 | 43 | 40.5 |
10- 3M | 世博四连 | - | 1500 | 2800 | 1500 | 2100 | 1700 | 1660 | 1660 |
11-23M | 关公丝绸四连 | - | 1350 | 4000 | 1350 | 2250 | 1650 | 1620 | 1620 |
志 号 | 两地联发 | | | | | | | | |
07-17M | 港归十年 | 83万 | 16 | 165 | 80 | 95 | 70 | 70 | 70 |
09-30M | 澳归十年 | 87万 | | 80 | 50 | 60 | 40 | 41 | 41 |
志 号 | 三地联发 | | | | | | | | |
01特2 | 申奥三联 | 150万 | | | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
02-11M | 足球A | 230万 | 20 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
03特5M | 航天A | 495万 | | | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
09-25M | 国庆A | 60万 | 30 | 95 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 |
11-24M | 辛亥A | - | 26 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 |
志 号 | 缩量小型全张 | | | | | | | | |
95- 7M | 世乒赛 | 511万 | | | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
95-19M | 桂花无齿 | 56.7万 | | 1000 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
96-11M | 宝鼎无齿 | 545万 | | | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11-29M | 亚展无齿 | - | 69 | 125 | 85 | 92 | 71 | 70 | 70 |
08-19M | 五个主题日 | 12万 | 100 | 1900 | 1350 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 |
志 号 | 金箔小型张 | | | | | | | | |
97-10M | 港归金箔 | 1519万 | 15 | 500 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 |
99-18M | 澳归金箔 | 1628万 | | | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 |
00特1M | 金箔双加字 | 481万 | | 180 | 130 | 120 | 122 | 122 | 122 |
志 号 | 丝绸小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0112 | 0312 | 0412 | 0424 | 0425 |
08-19M | 奥博丝绸 | 100万 | 35 | 155 | 85 | 110 | 100 | 100 | 100 |
09- 7M | 牡丹丝绸 | - | 30 | 225 | 100 | 175 | 138 | 145 | 145 |
志 号 | 贺年小全张 | | | | | | | | |
贺年专用 | 07贺喜一 | 365万 | 4.6 | 42 | 18.5 | 22 | 18.5 | 19 | 19 |
贺年专用 | 08贺喜二 | - | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
贺年专用 | 09贺喜三 | - | 4 | 40 | 16 | 16 | 15.5 | 17 | 17 |
贺年专用 | 10贺喜四 | - | 3 | 30 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
贺年专用 | 11贺喜五 | 不干胶 | 3 | 9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
贺年专用 | 12贺喜六 | - | 3 | 7.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
志 号 | 评选纪念张 | | | | | | | | |
07 | 长征 | 10万 | 60 | 430 | 320 | 360 | 340 | 350 | 350 |
08 | 十七大 | - | 17 | 160 | 100 | 110 | 78 | 100 | 100 |
09 | 改革 | - | 30 | 320 | 220 | 255 | 178 | 220 | 210 |
10 | 图书 | - | 35 | 290 | 185 | 225 | 158 | 200 | 190 |
11 | 朱熹 | - | 80 | 180 | 105 | 145 | 115 | 115 | 110 |
志 号 | 叠色样张 | | | | | | | | |
03 | 亚展 | 10万 | 75 | 180 | | | 120 | 120 | 120 |
06 | 金银器 | | | | | | 72 | 80 | 80 |
08 | 颐和园 | | | | | | 72 | 80 | 80 |
志 号 | 大本册 | | | | | | | | |
BPC-1 | 长征 | 35万 | | 110 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 |
BPC-2 | 外国音乐家 | - | | | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
志 号 | 方连风琴折 | | | | | | | | |
09-30 | 唐诗三百首 | - | | 280 | 190 | 210 | 210 | 200 | 200 |
11-5 | 儒林外史 | - | | | 95 | 130 | 130 | 130 | 130 |
1,“一轮生肖大版11全”为80猴版除外的81-91生肖大版全。
2,日涨幅接近或超过10%的以红色醒目标注,日跌幅接近或超过10%的以绿色醒目标注。
3,“三联”指大陆香港澳门三地联合发行,A大陆版,B香港版,C澳门版;申奥不分ABC版。
4,“各类小版张”包含表中的普通小版,赠送兑奖年画丝绸全息无齿不干胶小版。
5,“各类缩量品种”包含表中的连体张,联发张,金箔丝绸贺喜评选张大本册方连折。
6,以上参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准。