名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 980 | 45万 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
清真寺 | 9 | 165 | 56万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 530 | 48万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三峡 | 9 | 230 | 50万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 110 | 100万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 110 | 56万 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
毛泽东 | 9.5 | 350 | 60万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 6490 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 8690 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | |
猴赠版 | 8.6 | 220 | 未公布 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
猴大版 | 19.5 | 1310 | 216万 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
猴小版 | 13.5 | 430 | 180万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
成语故事 | 9.5 | 110 | 95万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
司马光 | 11.5 | 135 | 90万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
雅典 | 15.5 | 80 | 95万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
华南虎 | 11.5 | 100 | 85万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
人大 | 9 | 305 | 70万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
绿绒蒿 | 11.5 | 92 | 75万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
漆陶器 | 8.2 | 68 | 80万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
国旗国徽 | 15.3 | 150 | 70万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
城市建筑 | 12 | 220 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
中国名亭 | 15.8 | 185 | 75万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
隶书 | 12 | 148 | 80万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
邓小平 | 6.5 | 144 | 277.5万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
清明上河图 | 7.6 | 83 | 1020万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鸡大版 | 13.5 | 310 | 216万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
鸡小版 | 8.7 | 152 | 200万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
鸡赠版 | 5.2 | 75 | 未公布 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
工会 | 6.3 | 30 | 135万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
地球日 | 6.5 | 40 | 155万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏 | 8 | 119 | 135万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
安徒生胶 | 7 | 40 | 265万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
狗小版 | 6.5 | 105 | 299.8万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
猪赠版 | 5 | 125 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼠赠版 | 3.5 | 65 | 未公布 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
牛赠版 | 6 | 98 | 未公布 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
虎赠版 | 6 | 70 | 未公布 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
兔赠版 | 11 | 72.6 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
宠物犬胶 | 6.5 | 23 | 150万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
民间灯彩 | 10 | 65 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
楷书 | 14 | 85 | 150万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
港归十周年 | 9 | 220 | 83万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
贺禧小全张 | 4.6 | 51 | 380万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
聊斋三 | 6.5 | 30 | 820万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
8:52 交易频道2014年总公司预定册200元/本有买盘收购100本
8:53 杨家埠M 24。5元成交
8:55 教师节24元买盘成交
8:58 诸葛亮M 8。6元买盘成交,浴马图M 13。5元成交,中国梦二M 13。7元成交
9:00 大羊175-180元成交
9:02 T69M 红楼梦1350元成交,T44M 齐白石1650元成交
9:05 小牛160元买盘,小龙170元买盘
9:06 黄马28。1元买盘成交,黄蛇30。4元成交,黄龙53元成交
9:08 长江25。5元买盘成交
9:10 洛神赋63元成交,清明上河图69。5元成交
9:15 中国梦M 27。2元买盘
9:16 世博园双连M 97元成交,无锡亚展双连M 76元买盘,七邮双连M 32元成交
9:18 三轮马小本17。3元买盘成交,三轮羊小本17元成交
9:20 大羊177元成交,小羊48元成交
9:24 万国M 1180-1200元/盒成交,七邮M 1700元/盒成交
9:28 三轮鸡套票6元成交,三轮虎套票4元成交,三轮龙套票5元成交
9:33 三轮牛直本45元卖盘
9:36 诸葛亮M 8。6元买盘成交,诸葛亮套票1元成交
9:40 中国梦大版290元成交
9:44 元曲28。2元成交,长江25。6元成交
9:49 大羊180元卖盘
9:50 T54M 荷花1800元卖盘
9:55 黄猴140元买盘成交,黄狗130元买盘成交
10:00 丝绸四28。8元买盘成交,丝绸五32元买盘成交,丝绸六20。5元买盘成交
10:08 大羊178元成交
10:10 中国梦大版295元成交
10:16 小牛165元买盘成交,大牛310元买盘
10:16 交易频道2014年小版9全300元/套有50套卖盘
10:23 拜年46元成交
10:30 中国梦套票7。5元买盘成交,和平颂4。5元成交,拜年套票3。5元成交
10:36 三轮马裸方9。5元买盘,三轮羊裸方10。5元成交
10:40 春节M 1500-1600元/盒买盘成交
10:44 一轮羊大版370元成交,二轮羊大版1500元,三轮大羊178元成交
10:46 安徒生不干胶36-38元成交
10:49 炎帝陵M 1460元/盒成交,三孔M 1520元/盒成交
10:50 小羊48元成交,小马57元卖盘,小蛇52元成交,小龙175元成交
10:54 七邮双连M 32元买盘
10:58 大虎750元成交,大龙650元成交
11:00 拜年46元成交,小羊48元成交,长江25。5元成交,元曲28。2元成交
11:02 黄蛇30。4元成交,黄马28元买盘
11:09 七邮双连M 32。5元成交
11:15 交易频道元曲28。5元/版有300版卖盘,长江25。5元/版有380版卖盘
11:18 二轮羊版1400元成交
11:18 交易频道七邮双连M 31元/枚有186枚卖盘
11:20 七邮双连M 31。5元买盘成交
11:25 交易频道小蛇50元/版成交150版
11:26 交易频道浴马图M 14。5元/枚成交600枚
11:28 大龙640-650元买盘成交,大猴930-950元卖盘成交
11:30 琴棋书画丝绸138元成交,宋词宣纸125元买盘成交
11:34 唐卡M 12。5-12。7元买盘成交
11:38 小马57元成交,小羊48元成交
11:40 无锡亚展双连M 70元买盘
11:44 大鸡240元卖盘,大狗200元成交,大猪200元成交
11:49 红楼梦M 13。4-13。5元成交,唐卡M 12。7-12。8元成交,中国梦二M 13。7-13。8元
11:51 交易频道十八大双连M 55元/枚成交100枚
11:55 拜年48元卖盘
11:56 交易频道七邮双连M 31元/枚成交50枚
11:58 三轮羊直本17。2元成交
12:00 拜年48元卖盘成交
12:04 小马57元成交,黄马28。5元卖盘成交
12:10 大猴930元买盘成交
12:15 大羊178元成交,小羊48。5元成交,三轮羊小本17。2元成交
12:18 交易频道黄蛇29元/版有500版卖盘
12:21 拜年48元成交
12:30 亚太1。2元成交,和平颂4。5元成交
12:36 中国梦M 1680元/盒买盘成交
12:39 大牛310元买盘
12:45 大羊175-176元买盘成交
12:50 中国梦套票7。5元买盘成交
12:58 大羊177元成交
13:00 世博园双连M 97元买盘成交,无锡亚展双连M 70-71元买盘,七邮双连M 31。5元买盘
13:10 小猴300元买盘
13:16 唐卡M 13-13。5元成交,红楼梦M 13。5元成交,中国梦二M 13。7元成交
13:20 教师节24-24。5元买盘成交
13:21 交易频道三轮鸡方连29元/个成交95个
13:25 拜年套票3。3元成交
13:39 丝绸五32-33元买盘成交
13:40 小马56-57元买盘成交,小羊48-48。5元成交
13:44 唐卡M 1500元/盒成交
13:46 大鸡240元成交,大狗200元卖盘,大猪200元成交
13:50 拜年套票3。5元成交
13:53 大马168-169元成交
13:55 唐卡44元卖盘
13:58 中国梦大版295元成交
14:00 拜年48元成交,拜年套票3。5元成交
14:05 大羊177元成交
14:06 诸葛亮大本册77-78元卖盘,毛泽东大本册255元成交
14:09 拜年套票3。5元成交,拜年大版125元成交
14:10 三轮羊小本17。1元买盘
14:12 七邮双连M 31。5-32元买盘成交,十八大双连M 56-57元买盘成交
14:16 三轮羊小本17。2元卖盘
14:20 三轮鸡小本52元买盘成交,三轮猴小本88元买盘成交
14:24 交易频道T69红楼梦套票285元/套有买盘收购50套
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=93&ID=12391700&replyID=12391700
14:28 交易频道拜年47元/版有100版卖盘
14:31 交易频道拜年47元/版成交100版
14:35 交易频道小羊48元/版有119版卖盘,大羊178元/版有129版卖盘
14:36 七邮双连M 30-31元买盘成交
14:39 交易频道元曲28元/版有600版卖盘
14:40 交易频道大羊175元/版有20版卖盘
14:44 大羊175元成交,小羊48元买盘成交,三轮羊小本17。2元成交
14:46 大猪200元成交,小猪75元成交
14:49 三轮猴折本88元成交
14:53 交易频道拜年套票3。4元/套成交500套
14:54 大龙650元成交,大虎750元卖盘
14:59 拜年套票3。5元买盘成交,拜年大版125元买盘成交
15:01 大马168元买盘成交
15:10 二轮龙版5000元买盘成交,非典2050元成交
15:16 交易频道玉兰花95元/版买盘收购。交易频道十八大双连M 58。5元/枚有2560枚卖盘
15:18 拜年50元成交
15:20 三轮羊小本17-17。2元成交
15:24 大兔200元成交,大猪200元买盘,大狗200元卖盘
15:28 国庆21元成交,阅兵27元成交,资本市场110元买盘成交,延边风情23元买盘
15:30 七邮M 1700元/盒成交,五邮M 950元/盒成交
15:33 交易频道小马56元/版有200版卖盘
15:35 2014小版9全300元卖盘
15:38 小兔95元成交
15:40 大牛310元买盘,大龙650元成交
15:44 世博园双连M 97。5元成交,七邮双连M 30。5元买盘
15:45 小丝绸88-89元成交
15:49 三轮羊小本17。2-17。4元成交,三轮马小本16。8-17元成交
15:50 大牛315元成交
15:54 拜年套票3。5元买盘成交,拜年大版130元卖盘成交
16:00 大鸡240元成交
16:08 小羊48。5元成交,大羊178元成交
16:16 14邓小平小版29。6元左右买盘
16:22 04清明上河图69-69。5元买盘
16:29 红楼梦小版39-39。2元买盘
16:38 琴棋书画丝绸138元成交
16:49 资本市场110元买盘成交