中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 建国50周年纪念钞2015年投资建议2014版熊猫1公斤圆形银质纪念币介绍 »

2015年1月19日 旧纸币500元蒙古包,1951年伍仟元蒙古包报价

 
北京哪里收购1951年伍仟元蒙古包?广州,深圳,上海,石家庄等地哪个地方收购1951年伍仟元蒙古包价格最高?哪里有高价回收1951年伍仟元蒙古包历年价格?上门收购1951年伍仟元蒙古包的有哪些公司?请放心,我司面向全国各省市高价回收1951年伍仟元蒙古包等老纸币,纪念币,金银币,连体钞,纪念钞和邮票。欢迎各位新老朋友来电咨询!
 
为了方便各位新老朋友了解关于旧纸币500元蒙古包回收行情,在此,为大家提供以下的最近的行情价格,仅为参考:
 
名称 图案  颜色   票幅(毫米) 备注  样票参考价格(元)全新  收实票参考价(元)[下品-中品-上品]
 
1949年200元人民币价格 颐和园排云殿  黄紫/紫  70×135  小号 800 240-1400-3500
1949年200元人民币价格 颐和园排云殿  黄紫/紫  70×135 平头“3”  800 6400-24000-80000
1949年200元人民币价格 割稻  黑蓝/黑灰  70×130  1200 1400-4800-13000
1949年500元人民币价格 农民小桥  深茶/蓝绿  70×133  800 680-2200-6000
1949年500元人民币价格 起重机  棕/灰棕  70×135  800 480-1600-4000
1949年500元人民币价格 正阳门  蓝灰/灰棕  70×134  1100 1200-4000-12000
1949年500元人民币价格 收割机  草绿/蓝绿  70×134  500 240-800-1000
1949年500元人民币价格 赶驴  红棕/咖啡  69×133  1100 1200-4800-12000
1951年500元人民币价格 瞻德城  紫红/紫红  69×133  背面维吾尔文 120000 120000-240000-500000
1948年1000元人民币价格 长耕地  灰黑/棕灰  62×150  六位号 3500 2200-6400-18000
1948年1000元人民币价格 长耕地  灰黑/棕灰  62×150  六位小号 3500 2000-6400-16000
1948年1000元人民币价格 长耕地  灰黑/棕灰  62×150  七位号 3500 3000-8000-25000
1948年1000元人民币价格 长耕地  灰黑/棕灰  62×150  平头“3” 3500 32000-56000-90000
1949年1000元人民币价格 赶车、秋收  蓝绿/灰绿  70×133  500 480-1600-4000
1949年1000元人民币价格 赶车、秋收  蓝绿/灰绿  70×133  背面有暗记“西安” 500 480-1600-4000
1949年1000元人民币价格 拖拉机、三拖  黑/黑  76×140  1500 1200-3800-12000
1949年1000元人民币价格 钱塘江桥  灰绿/青莲  70×134  无水印 500 220-800-1800
1949年1000元人民币价格 钱塘江桥  灰绿/青莲  70×134  有水印 500 220-800-2000+
1949年1000元人民币价格 推车、耕地  棕灰/棕灰  70×135  有水印 600 600-2200-5800
1949年1000元人民币价格 推车、耕地  棕灰/棕灰  70×135  无水印 600 600-2200-2800+
1951年1000元人民币价格 牧马饮水  灰绿/蓝绿  70×134 背面维吾尔文 25000 40000-120000-250000
1949年5000元人民币价格 拖拉机  蓝/油绿  74×140  1300 1100-4000-11000
1949年5000元人民币价格 拖拉机、工厂  浅黑浅黑  75×140  1000 880-3200-8000
1951年5000元人民币价格 羊群  棕/蓝绿  71×140  背面维吾尔文 11000 24000-80000-200000
1951年5000元人民币价格 蒙古包  浅蓝绿  74×139  背面蒙文 65000 120000-240000-480000
1953年5000元人民币价格 火车过桥  茶紫/蓝红  75×139  1500 1600-6400-15000
1949年10000元人民币价格 军舰  黄绿/茶  75×140  500 440-1400-3800
1949年10000元人民币价格 军舰  黄绿/茶  75×140  五星水印 500 440-1400-3800+
1949年10000元人民币价格 马耕地  黄棕/棕  75×140  650 480-1600-4000
1949年10000元人民币价格 马耕地  黄棕/棕  75×140  五星水印 650 480-1600-4000+
1951年10000元人民币价格 骆驼队  茶红/紫红  75×140  背面维吾尔文 20000 40000-100000-200000
1951年10000元人民币价格 牧马、马群  灰紫/茶蓝  74×139  80000 240000-560000-1500000
1950年50000元人民币价格 新华门  蓝/深紫  75×140  3500 8000-24000-60000
1950年50000元人民币价格 收割机  绿/深棕  75×140  5000 24000-48000-130000
   均7品-9品 有意买卖的可联系我们 第一套人民币样票全套580000元 320万元
 
【藏品名称】第一套人民币伍仟圆蒙古包
【发行时间】1951年5月17日
【停用时间】1955年5月10日
【面值】5000元
【票面尺寸】140x74 mm
【字冠、号码】三字冠、七号码
【印刷工艺】胶印四色、凹印一色
【图案及颜色】正面右侧有蒙古包和骆驼图案,主色为绿色;背面为花符及蒙文行名和面值,主色为蓝色。
【票幅及边框尺寸】票幅140mm x 74mm;正面边框为130mm x 65mm。
【发行单位】中国人民银行
1951年第一版人民币“伍仟圆蒙古包”发行于内蒙古地区,仅在城市使用,流用数量极少,当时人们普遍缺乏收藏意识,加之银行回收彻底,使得此枚存世甚少,收藏难度极大,甚为珍贵。人民币的重大意义由于当时历史条件限制,印刷技术落后,纸张质量较差,不容易保存,由于正处于解放战争前后,人民生活水平极端落后,人民根本没有收藏意识,基本上缴银行,存世量非常稀少。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.