中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 2015年2月16日 各流通纪念币最新收购价格表参考中国投资一尘网2015年2月17日邮市综合即时行情(实时更新) »

中国投资一尘网2015年2月16日邮市综合即时行情(实时更新)

名 称 历史最低 历史最高 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 13000 500万 12500 12500 12500 12500  12500  12500  12500  12500  12500 
                         
羊小版 13.5 540 80万 380 380 380 380  380  380  380  380  380 
杨柳青 9.5 150 92万 110 110 110 110  110  110  110  110  110 
篆书 14.5 330 46万 220 220 220 220  220  220  220  220  220 
百合花 27.5 355 68万 200 200 200 200  200  200  200  200  200 
古桥 19.5 980 45万 900 900 900 900  900  900  900  900  900 
清真寺 9 165 56万 150 150 150 150  150  150  150  150  150 
鼓浪屿 11.5 365 42万 350 350 350 350  350  350  350  350  350 
聊斋三 12.5 310 45万 210 210 210 210  210  210  210  210  210 
陨石雨 13.5 290 42万 280 280 280 280  280  280  280  280  280 
网师园 13.5 155 65万 130 130 130 130  130  130  130  130  130 
藏羚羊 8 145 53万 110 110 110 110  110  110  110  110  110 
崆峒山 15 600 40万 600 600 600 600  600  600  600  600  600 
飞机 11 350 44万 350 350 350 350  350  350  350 

350 

350 
晋祠 12 530 48万 400 400 400 400  400  400  400  400  400 
三峡 9 230 50万 230 230 230 230  230  230  230  230  230 
岳飞 10.5 145 62万 100 100 100 100  100  100  100  100  100 
少运会 10 160 60万 160 160 160 160  160  160  160  160  160 
图书 10 150 54万 150 150 150 150  150  150  150  150  150 
重阳节 6.8 110 100万 100 100 100 100  100  100  100  100  100 
梁祝 11 120 76万 100 100 100 100  100  100  100  100  100 
亚展 8 110 56万 100 100 100 100  100  100  100  100  100 
亚展加字 4.5 38 200万 18 18 18 18  18  18  18  18  18 
防爱滋病 13.5 350 43万 280 280 280 280  280  280  280  280  280 
毛泽东 9.5 350 60万 260 260 260 260  260  260  260  260  260 
青铜器 9.5 330 55万 250 250 250 250  250  250  250  250  250 
03小版24全 520 5500   6138 6138 6138 6138 6138 6138 6138 6138 6138
抗击非典 130 2900 104万 2150 2150 2150 2150  2150  2150  2150  2150  2150 
神五A版 27 190 204万 130 130 130 130  130  130  130  130  130 
03小版26全 680 8500   8418 8418 8418 8418 8418 8418 8418 8418 8418
                         
猴赠版 8.6 220 未公布 130 130 130 130  130  130  130  130  130 
猴大版 19.5 1310 216万 850 850 850 850  850  850  850  850  850 
猴小版 13.5 430 180万 300 300 300 300  300  300  300  300  300 
成语故事 9.5 110 95万 70 70 70 70  70  70  70  70  70 
司马光 11.5 135 90万 88 88 88 88  88  88  88  88  88 
雅典 15.5 80 95万 58 58 58 58  58  58  58  58  58 
华南虎 11.5 100 85万 75 75 75 75  75  75  75  75  75 
人大 9 305 70万 200 200 200 200  200  200  200  200  200 
绿绒蒿 11.5 92 75万 80 80 80 80  80  80  80  80  80 
漆陶器 8.2 68 80万 45 45 45 45  45  45  45  45  45 
国旗国徽 15.3 150 70万 110 110 110 110  110  110  110  110  110 
城市建筑 12 220 60万 170 170 170 170  170  170  170  170  170 
中国名亭 15.8 185 75万 110 110 110 110  110  110  110  110  110 
隶书 12 148 80万 110 110 110 110  110  110  110  110  110 
04小版12全 160 920   1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416
邓小平 6.5 144 277.5万 110 110 110 110  110  110  110  110  110 
清明上河图 7.6 83 1020万 58 58 58 58  58  58  58  58  58 
                         
鸡大版 13.5 310 216万 230 230 230 230  230  230  230  230  230 
鸡小版 8.7 152 200万 115 115 115 115  115  115  115  115  115 
鸡赠版 5.2 75 未公布 65 65 65 65  65  65  65  65  65 
工会 6.3 30 135万 24 24 24 24  24  24  24  24  24 
地球日 6.5 40 155万 35 35 35 35  35  35  35  35  35 
西藏 8 119 135万 80 80 80 80  80  80  80  80  80 
电影 8 51 120万 50 50 50 50  50  50  50  50  50 
复旦 8 32 143万 35 35 35 35  35  35  35  35  35 
城头山 6.5 34 118万 35 35 35 35  35  35  35  35  35 
安徒生胶 7 40 265万 38 38 38 38  38  38  38  38  38 
洛神赋 8.5 135 890万 63 63 63 63  63  63  63  63  63 
十大将 5.6 32 930万 28 28 28 28  28  28  28  28  28 
                         
会徽 38 200 200万 120 120 120 120  120  120  120  120  120 
奥运胶 16.5 210 550万 65 65 65 65  65  65  65  65  65 
吉祥物 21 125 750万 65 65 65 65  65  65  65  65  65 
项目一 10 53 299.98万 20 20 20 20  20  20  20  20  20 
狗大版 11.2 300 278.1万 200 200 200 200  200  200  200  200  200 
狗小版 6.5 105 299.8万 95 95 95 95  95  95  95  95  95 
狗赠版 7 210 未公布 125 125 125 125  125  125  125  125  125 
猪赠版 5 125 未公布 65 65 65 65  65  65  65  65  65 
鼠赠版 3.5 65 未公布 40.5 40.5 40.5 40.5 

40.5 

40.5  40.5  40.5  40.5 
牛赠版 6 98 未公布 48 48 48 48  48  48  48  48  48 
虎赠版 6 70 未公布 42 42 42 42  42  42  42  42  42 
兔赠版 11 72.6 未公布 42 42 42 42  42  42  42  42  42 
                         
宠物犬胶 6.5 23 150万 20 20 20 20  20  20  20  20  20 
民间灯彩 10 65 100万 55 55 55 55  55  55  55  55  55 
建军 9 30 150万 21 21 21 21  21  21  21  21  21 
楷书 14 85 150万 50 50 50 50  50  50  50  50  50 
大丝绸 36 480 65万 360 360 360 360  360  360  360  360  360 
                         
港归十周年  9 220 83万 150 150 150 150  150  150  150  150  150 
澳归十周年 18 94 87万 80 80 80 80  80  80  80  80  80 
贺禧小全张 4.6 51 380万 30 30 30 30  30  30  30  30  30 
聊斋三 6.5 30 820万 30 30 30 30  30 

30 

30  30  30 
步撵图 7 65 1290万 45 45 45 45  45  45  45  45  45 

 

 

21:52 交易频道中华孝道售价55。5元/版电话成交100版
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=12555325&page=1

0:07 交易频道中华孝道售价55。5元/版电话成交100版
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=12555325&page=1

8:58 二轮猴125元买盘,二轮虎420元买盘

9:00 拜年135元成交

9:10 大羊168元买盘成交,小羊49-49。5元成交

9:15 红楼梦41元买盘

9:22 交易频道红楼梦M 13。5元/枚有500枚卖盘

9:28 交易频道大虎700元/版有少量卖盘

9:31 大兔200元卖盘

9:39 水果25元卖盘成交,诸葛亮26元卖盘成交

9:45 红楼梦41。5元成交

9:56 03羊小版340元卖盘

10:00 2014年总公司大版册2230元成交

10:04 交易频道二轮羊币32元/枚有三盒卖盘

10:09 交易频道原盒二轮羊币32元/枚电话成交三盒
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558798&page=1

10:17 交易频道原盒二轮羊币32元/枚电话成交一盒
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558798&page=1

10:25 丝绸五28-28。5元成交

10:28 小羊49元买盘

10:30 交易频道原卷二轮羊币32元/枚成交五卷
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558842&page=1

10:35 安徒生流通品34-35元成交

10:38 中华孝道55元成交

10:40 交易频道原盒二轮羊币32元/枚电话成交三盒
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558798&page=1

10:40 交易频道原卷二轮羊币32元/枚左右成交三卷
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558852&page=1

10:44 小鸡115元卖盘

10:49 元曲28-29元卖盘

10:50 交易频道原盒二轮羊币32元/枚电话成交一盒
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558798&page=1

10:51 交易频道原卷二轮羊币32元/枚有买盘求购两卷

10:53 交易频道原盒二轮羊币32元/枚成交两盒
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558897&page=1

10:54 交易频道原盒开盒二轮羊币32元/枚成交
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558842&page=1

10:59 交易频道原盒二轮羊币电话价成交八盒
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558807&page=1

11:05 交易频道原卷二轮羊币32元/枚成交
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12558879&page=1

11:15 拜年49元卖盘,拜年大版135元成交

11:22 阅兵27元成交

11:30 大羊168元买盘

11:36 牡丹双连M 95-96元买盘

11:52 二十四节气34。7-35元卖盘

12:15 八仙过海M (原封)37。8-38元卖盘 

12:31 安徒生流通品34-35元成交

12:43 诸葛亮26元卖盘成交 

12:51 龙虎山M (原封)8。9元左右卖盘 

13:15 丝绸五28-28。5元成交

13:35 梅兰竹菊无齿折(原箱)144-145元卖盘 

13:54 二轮猴125元买盘,二轮虎420元买盘 

14:14 羊小版总公司空折2。6元左右卖盘 

14:35 PJZ-20羊小版加字69。5-70元卖盘

14:51 万国M (原封)14。8-14。9元卖盘 

15:13 原卷二轮羊币32元/枚成交

15:30 红楼梦M 13。5元/枚有500枚卖盘 

15:41 拜年套票3。6元左右卖盘 

15:54 二十四节气(撕口)27-27。2元卖盘 

16:15 元曲28-29元卖盘  

16:36 奥运错封(连号)320-321元卖盘 

16:55 龙虎山M 6。4元左右卖盘 

17:02 大羊168元买盘 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.