海邮票在线老型张∣本票∣年票报价
以下报价均为全品,需要或出售请电话联系
联系人: 钱江勇 18916111889 或13901610846
地址:上海市局门路600号新大楼二楼B101包房,邮编:200023
网上订购请至:www.stamps88.com专业客服为您解答
(报价仅供参考,收购价为上海市场交割价)
| 编 号 | 名   称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 行情价 | 收购价 | 
| T46 | 单枚 | 1980年2月15日 | 422 | 11300 | 10500 | 
| T46 | 方联 | 1980年2月15日 | --- | 48000 | 46000 | 
| C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 1700 | 1400 | 
| C47  | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 2350 | 1800 | 
| C50  | 关汉卿 | 1958年06月28日  | 25 | 4500 | 3200 | 
| C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日  | 3 | 10000 | 8000 | 
| C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 160000 | 130000 | 
| C106 | 国庆 | 1964年10月20日  | 4 | 42000 | 30000 | 
| S61 | 牡丹 | 1964年08月05日  | 4 | 23000 | 19000 | 
| J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 4200 | 3600 | 
| J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 5200 | 4500 | 
| J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 3300 | 2800 | 
| J43  | 四运会 | 1979年09月15日  | 20 | 700 | 600 | 
| J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 700 | 600 | 
| J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 85 | 65 | 
| J103  | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 75 | 60 | 
| J133  | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 55 | 45 | 
| J135  | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 28 | 20 | 
| J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 55 | 50 | 
| J162  | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 28 | 21 | 
| J163  | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 12 | 9 | 
| J174  | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 11 | 8 | 
| J176  | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 16 | 13 | 
| T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 4500 | 4200 | 
| T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2900 | 2600 | 
| T31  | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 3000 | 2700 | 
| T37  | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1700 | 1450 | 
| T38  | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 1350 | 1200 | 
| T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 14800 | 13500 | 
| T44  | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 2250 | 2000 | 
| T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 2350 | 2100 | 
| T69  | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1650 | 1500 | 
| T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 120 | 90 | 
| T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 280 | 240 | 
| T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 250 | 220 | 
| T82  | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 950 | 880 | 
| T88  | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 430 | 360 | 
| T89  | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1250 | 1050 | 
| T99  | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 185 | 150 | 
| T103  | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 240 | 215 | 
| T106  | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 17 | 14 | 
| T110  | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 40 | 30 | 
| T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 45 | 40 | 
| T116  | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 155 | 130 | 
| T121  | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 85 | 70 | 
| T122  | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 45 | 35 | 
| T123  | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 150 | 130 | 
| T129  | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 90 | 80 | 
| T131  | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 155 | 135 | 
| T135  | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 14 | 10 | 
| T144  | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 18 | 13 | 
| T151  | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 28 | 20 | 
| T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 38 | 28 | 
| T164  | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 14 | 10 | 
| T167  | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 30 | 22 | 
| J59 | 中美小版 | 1980年 | 2 | 9000 | 8000 | 
| J71 | 奖杯小版 | 1981年 | 不详 | 750 | 550 | 
| J92 | 文学家版 | 1983年 | 不详 | 2300 | 1950 | 
| J63 | 中日小版 | 1982年 | 不详 | 850 | 700 | 
| T68 | 紫貂小版 | 1981年 | 不详 | 1200 | 900 | 
| T57 | 白豚小版 | 1980年 | 不详 | 2450 | 2000 | 
 生肖邮票
| 志号 | 版票市价 | 版票征价 | 方联市价 | 方联征价 | 单枚市价 | 单枚征价 | 
| T46 | 105万 | 95万 | 48000 | 46000 | 11300 | 11000 | 
| T58 | 28000 | 24000 | 950 | 750 | 220 | 170 | 
| T70 | 6500 | 5500 | 170 | 120 | 35 | 25 | 
| T80 | 9800 | 8000 | 280 | 230 | 70 | 55 | 
| T90 | 4800 | 3800 | 100 | 70 | 20 | 15 | 
| T102 | 690 | 600 | 18 | 12 | 3 | 2 | 
| T107 | 520 | 420 | 16 | 10 | 2.5 | 1.5 | 
| T112 | 490 | 400 | 18 | 12 | 3 | 2 | 
| T124 | 1750 | 1450 | 70 | 55 | 17 | 14 | 
| T133 | 420 | 350 | 10 | 8 | 2 | 1.3 | 
| T146 | 750 | 600 | 24 | 18 | 5 | 3.5 | 
| T159 | 380 | 300 | 10 | 8 | 2 | 1.3 | 
| 二轮生肖 | 10500 | 9500 | 1200 | 1050 | 265 | 220 | 
| 三轮生肖 | 2200 | 2000 | 160 | 125 |  |  | 
小本票
| 名称  | 发行量(万本)  | 市场价  | 收购价 | 名称  | 发行量(万本)  | 市场价(元) | 收购价 | 
| SB1咕咚  | 10  | 5600 | 4800 | SB19小鲤鱼  | 350  | 30 |  | 
| SB2白暨豚  | 50  | 800 | 600 | SB20水乡古镇  | 550  | 14 |  | 
| SB3鸡本  | 61.65  | 2800 | 2200 | SB21白娘子  | 500  | 20 |  | 
| SB4刻舟求剑  | 81.35  | 220 | 160 | SB22中国鸟  | 500  | 13 |  | 
| SB5中日本  | 108.1  | 130 | 80 | SB23七仙女  | 500  | 15 |  | 
| SB6紫貂  | 95.91  | 220 | 160 | SB24祝英台  | 500  | 18 |  | 
| SB7狗本  | 140.56  | 260 | 200 | SB25神州五号  | 495  | 85 |  | 
| SB8猪本  | 88.5  | 550 | 420 | SB26猴本  | 500  | 65 |  | 
| SB9兵马俑  | 45.82  | 800 | 600 | SB27柳毅传书  | 500  | 16 |  | 
| SB10天鹅  | 71.8  | 350 | 280 | SB28三轮鸡本  | 550  | 32 |  | 
| SB11鼠本  | 62.02  | 600 | 500 | SB29安徒生  | 560  | 10 |  | 
| SB12牛本  | 101.59  | 170 | 140 | SB30三轮狗本  |  | 22 |  | 
| SB13虎本  | 204.9  | 130 | 110 | SB31三轮猪本  |  | 21 |  | 
| SB14兔本  | 264.4  | 80 | 60 | SB27柳毅加字  |  | 35 |  | 
| SB15龙本  | 257.87  | 170 | 130 | SB28孔融让梨  |  | 11 |  | 
| SB16蛇本  | 260.12  | 75 | 65 | 咕咚四拼图  |  | 25000 | 20000 | 
| SB17马本  | 263.02  | 100 | 80 | 白暨豚五拼图  |  | 4000 | 3000 | 
| SB18羊本  | 272.22  | 75 | 60 | 小本票大全(SB1—SB18)  |  | 13000 | 10000 | 
 年票
| 编号 | 名   称 | 市场价 | 收购价 | 
| 1 | 新中国大全 | 1050000 | 850000 | 
| 2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 600000 | 450000 | 
| 3 | 纪特原版票新全 | 105000 | 75000 | 
| 4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 165000 | 130000 | 
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 60000 | 50000 | 
| 6 | 改值邮票新全 | 9500 | 7500 | 
| 7 | 文革邮票新全 | 200000 | 180000 | 
| 8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 60000 | 40000 | 
| 9 | 文革邮票旧中上品全 | 25000 | 18000 | 
| 10 | 编号邮票新全 | 23000 | 20000 | 
| 11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 75000 | 68000 | 
| 12 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 6900 | 5800 | 
| 13 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 2400 | 1800 | 
| 14 | JT74年票全(没发行型张) | 1650 | 1300 | 
| 15 | JT75年票全(没发行型张) | 2020 | 1600 | 
| 16 | JT76年票全(没发行型张) | 1950 | 1550 | 
| 17 | JT77年票全(没发行型张) | 1200 | 900 | 
| 18 | JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 16500 | 13000 | 
| 19 |  JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) | 36230 | 32000 | 
| 20 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 21500 | 19000 | 
| 21 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 3850 | 3300 | 
| 22 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1500 | 1250 | 
| 23 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 2700 | 2200 | 
| 24 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 2000 | 1650 | 
| 25 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 450 | 350 | 
| 26 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 380 | 300 | 
| 27 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 720 | 600 | 
| 28 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 480 | 300 | 
| 29 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 150 | 100 | 
| 30 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 170 | 110 | 
| 31 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 180 | 120 | 
| 32 | JT92年票全(含型张) | 80 | 50 | 
| 33 | JT93年票全(含型张) | 95 | 50 | 
| 34 | JT94年票全(含型张) | 110 | 70 | 
| 35 | JT95年票全(含型张) | 110 | 70 | 
| 36 | JT96年票全(含型张) | 170 | 110 | 
| 37 | JT97年票全(含型张) | 160 | 105 | 
| 38 | JT98年票全(含型张) | 190 | 130 | 
| 39 | JT99年票全(含型张) | 220 | 165 | 
| 40 | JT2000年票全(含型张) | 380 | 280 | 
| 41 | JT2001年票全(含型张) | 280 | 220 | 
| 42 | JT2002年票全(含型张) | 280 | 225 | 
| 43 | JT2003年票全(含型张) | 650 | 580 | 
| 44 | JT2004年票全(含型张) | 210 | 150 | 
| 45 | JT2005年票全(含型张) | 280 | 210 | 
| 46 | JT2006年票全(含型张) | 700 | 580 | 
| 47 | JT2007年票全(含型张) | 180 | 130 | 
| 48 | JT2008年票全(含型张) | 215 | 160 | 
| 49 | JT2009年票全(含型张) | 180 | 130 | 
| 50 | JT2010年票全(含型张) | 260 | 195 | 
| 51 | SB小本票新全(SB1-SB41) | 13500 | 10000 | 
| 52 | JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) | 2200 | 1500 | 
| 53 | JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) | 2300 | 1550 | 
以上如需购买请到以下地址联系:www.stamps88.com
汇款账号:6222 3000 5364 6074(工行免汇费)
622848 0030 4894 99217(农业银行)
6029 2327 0222 913870(邮政银行)
支付宝账号:13901610846
