连体钞小米立足市场短短数载,以诚实的态度精准的价格,最好的质量,通过钱币的收藏一起交流,通                        
            
            
99版纸币每日报价            
            
            
            
过一尘的平台广交天下泉友。
本店宗旨;义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态有量大可全国各省,市地区上门当面交割欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
店铺电话:010--82230176
手机: 18901262968 15810296013
QQ:610786401
北京总店:北京市朝阳区华严北里8号院3号楼
山东淄博分店:淄博市张店区开元文化大世界1楼46
号
山东青岛分店:青岛市市北区昌乐路文化市场1楼301
室
连体钞小米人民币连体钞收购报价
| 名 称 | 发行量 | 收 购 价 格 | 备 注 | 
| 1,2,5分 八 连 体 | 100万 | 1000 | |
| 1,2,5角四 连 体 | 40万 | 1100 | |
| 1元 四 连 体 | 40万 | 1300 | |
| 2,5元四连体 | 40万 | 1800 | |
| 10元四连体 | 40万 | 1700 | |
| 8050四连体 | 20万 | 6000 | |
| 80100四连体 | 20万 | 2800 | |
| 9050四连体 | 20万 | 4200 | |
| 90100四连体 | 20万 | 3300 | |
| 长城公司1角-10四连体 | 20万 | 4500 | |
| 长城公司1角-100四连体 | 25万 | 10000--12500 | 看号开价 | 
| 长城公司1角-10八连体 | 10万 | 15000-24000 | |
| 康银阁四连体大全套 | 10万 | 40000--50000 | |
| 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 270 | 全品整刀 | 
| 建国50周年三连体 | 5万 | 13000 | |
| 龙 钞 | 1000万 | 2000 | 全品整刀 | 
| 龙 钞 双 连 体 | 10万 | 12000-14000 | |
| 99100 三 连 体 | 20万 | 6000 | |
| 人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 230000 | 
港澳台连体钞收购报价
| 名 称 | 面 值 | 收购价格 | 备 注 | |
| 香 港 奥 运 钞 | 600 | |||
| 港 澳 奥 运 对 钞 | 1000 | |||
| 香 港 奥 运 四 连 体 对 钞 | 2900 | |||
| 港 澳 奥 运 四 连 体 对 钞 | 2700 | |||
| 香 港 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | 30000 | |||
| 香 港 奥 运 五 件 套 | 4000 | |||
| 澳 门 奥 运 钞 | 700 | |||
| 澳 门 奥 运 四 连 体 | 2700 | |||
| 澳 门 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | 31000 | |||
| 澳 门 10 元 双 错 版 整 版 钞 | 70000 | |||
| 澳 门 10 元 双 错 版 四 连 体 | 3100 | |||
| 3冠 澳 门 10 元 双 错 版 四 连 体 | 3500 | |||
| 澳门(生肖)龙钞 | 180 | 散 张 | ||
| 渣 打 150 元 单 钞 | 800 | |||
| 渣打150元四连体 | 8000 | |||
| 渣 打 150 元 整 版 钞 | ||||
| 大 陆 奥 运 钞 | 4000 | |||
| 中国银行100周年香港单钞 | 700 | 散 本 | ||
| 汇丰20元35连体整版钞 | 18000 | |||
| 澳门回归10周年35连体整版钞 | 3.5 | |||
| 中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 1100 | |||
长期高价格收购四版币
| 名称 | 面值 | 市场收购价格 | 备注 | 
| 2冠80版壹角 | 0.1 | 0.12 | 整件50000张 | 
| 3冠80版壹角 | 0.1 | 0.11 | 整件50000张 | 
| 80版贰角 | 0.2 | 2.6 | 全品整条大号 | 
| 2冠80版伍角 | 0.5 | 0.51 | 整件50000张 | 
| 3冠80版伍角 | 0.5 | 0.5 | 整件50000张 | 
| 80版壹元 | 1元 | 7 | 整条大号 | 
| 80版贰元 | 2元 | 30 | 全品整捆大号 | 
| 80版伍元 | 5元 | 16 | 全品整捆大号 | 
| 80版拾元 | 10元 | 30 | 全品整捆大号 | 
| 80版伍拾元 | 50元 | 350000 | 全品整刀 | 
| 80版壹佰元 | 100元 | 105000 | 全品整刀 | 
| 90版壹元 | 1元 | 4.5 | 全品整条大号 | 
| 90版贰元 | 2元 | 23 | 全品整捆大号 | 
| 90版伍拾元 | 50元 | 150 | 全品整捆大号 | 
| 90版壹佰元 | 100元 | 160 | 全品整捆大号 | 
| 96版壹元 | 1元 | 3 | 全品整条大号 | 
| 小四套后四位对号 | --- | 360 | 散配 | 
| 大四套后四位对号 | --- | 5000 | 8050原版 | 
| 大四套后四位对号 | --- | 3600 | 8050裁切版 | 
| 大四套后八位对号 | --- | 9000 | 
99版纸币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 | 
| 白腰带995 | 5元 | 15 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带995 | 5元 | 16 | 全品大号整捆 | |
| 白腰带9910 | 10元 | 20 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带9910 | 10元 | 23 | 全品大号整捆 | |
| 横水9910 | 10元 | 90 | 全品大号整捆 | |
| 红一9910 | 10元 | 100 | 全品大号整捆 | |
| 红一横水9910 | 10元 | 160 | 全品大号整捆 | |
| 双红一横水9910 | 10元 | 1000 | 全品整刀 | |
| 窄水9910 | 10元 | 140 | 全品整捆 | |
| 红一窄水9910 | 10元 | 450 | 全品整刀 | |
| 白腰带9920 | 20元 | 24 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带9920 | 20元 | 26 | 全品大号整捆 | |
| 白腰条9950 | 50元 | 150 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带9950 | 50元 | 160 | 全品大号整捆 | |
| 白腰带99100 | 100元 | 103 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带99100 | 100元 | 106 | 全品大号整捆 | 
第三版纸币收购价目表
| 名 称 | 发行年份 | 收购价 | 备 注 | 
| 2罗马5元 | 1960 | 290 | 百连 | 
| 3罗马5元 | 1960 | 320 | 百连 | 
| 2罗马10元 | 1965 | 350 | 原捆 | 
| 3罗马10元 | 1965 | 380 | 原捆 | 
| 2罗马1元 | 1962 | 58 | 原捆 | 
| 3罗马1元 | 1962 | 62 | 原捆 | 
| 平版5角 | 1965 | 37 | 原捆 | 
| 平版水印5角 | 1965 | 650 | 百连 | 
| 凸版水印5角 | 1965 | 65 | 百连 | 
| 2罗马2角 | 18 | 原捆 | |
| 3罗马2角 | 20 | 原捆 | |
| 蓝2罗1角 | 11 | 原捆 | |
| 蓝3罗1角 | 11 | 原捆 | |
| 红2罗1角 | 14 | 原包 | |
| 红3罗1角 | 39 | 原捆 | |
| 红2凸1角 | 35 | 原捆 | |
| 红3凸1角 | 150 | 原捆 | |
| 背绿1角 | 2600 | 单张 | |
| 背绿水印1角 | 40000 | 单张 | |
| 枣红1角 | 3900 | 单张 | |
| 5分 | 4 | 整包 | |
| 2分 | 0.7 | 整包 | |
| 1分 | 0.12 | 整包 | |
| 三版大全套 | 60000 | 单套 | 
第二版纸币即时价格
| 名称 | 收购价格 | 备注 | 
| 大黑拾 | 150000-270000元 | 单张 | 
| 红5元 | 20000元 | 单张 | 
| 海欧5元 | 12000元 | 单张 | 
| 黄5元 | 1500元 | 单张 | 
| 绿3元 | 35000元 | 单张 | 
| 宝塔山2元 | 2600元 | 单张 | 
| 红1元 | 4500元 | 单张 | 
| 黑1元 | 2000元 | 单张 | 
| 5角浅版水库 | 240元 | 整刀 | 
| 5角深版水库 | 380元 | 整刀 | 
| 5角红版水库 | 370元 | 整刀 | 
| 2角火车头 | 1600元 | 整刀 | 
| 黄1角 | 520元 | 整刀 | 
| 长号5分 | 1500元 | 单张 | 
| 长号2分 | 120元 | 整捆 | 
| 长号1分 | 140元 | 整刀 | 
| 一轮生肖收购价目表 | |||||
| 品名 | 整 版 票 | ||||
| 1980年猴 | 90——100万 | ||||
| 1981年鸡 | 20000 --26000 | ||||
| 1982年狗 | 5000 | ||||
| 1983年猪 | 8000 | ||||
| 1984年鼠 | 3000 | ||||
| 1985年牛 | 450 | ||||
| 1986年虎 | 300 | ||||
| 1987年兔 | 300 | ||||
| 1988年龙 | 1380 | ||||
| 1989年蛇 | 230 | ||||
| 1990年马 | 600 | ||||
| 1991年羊 | 280 | ||||
| 一轮12全 | 1000000左右 | ||||
| 二轮生肖收购价目表 | |||||
| 品名 | 百版连号版票 | 单 版 | |||
| 1992年猴 | 110 | 100 | |||
| 1993年鸡 | 60 | 50 | |||
| 1994年狗 | 60 | 50 | |||
| 1995年猪 | 150 | 140 | |||
| 1996年鼠 | 150 | 140 | |||
| 1997年牛 | 280 | 270 | |||
| 1998年虎 | 240 | 230 | |||
| 1999年兔 | 240 | 230 | |||
| 2000年龙 | 5000 | 4800 | |||
| 2001年蛇 | 700 | 680 | |||
| 2002年马 | 530 | 500 | |||
| 2003年羊 | 950 | 900 | |||
| 二轮12全 | 9000 | 8600 | |||
联系人:小米 小马
具体价格电话联系,地址:邮币卡市场B6132摊位
店铺电话:010--82230176 qq: 770648144 610786401
手 机: 18901262968 15810296013
