七星收藏网是国内一线钱币收藏品电子商务网站,立足于全国最大的钱币邮票收藏品市场--北京马甸邮币卡市场,主要经营各版纸币人民币、人民银行授权发行的各类贵金属纪念币、纪念钞,集收藏投资于一体,热心为广大藏友的藏品免费鉴定、估价,立足交易市场,根据市场行情变化每天发布最新的藏品报价。
 
经营范围
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
有量大可全国各省,市地区上门当面交割
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010-52439072   010-82231178
手 机: 13120131561 18911131738
北京地址;北京市朝阳区华严北里8号院3号楼
长期高价收购金银币藏品: 熊猫银币|熊猫金币套装单枚|公斤金银币|5盎司金银币|1/2金币|彩色生肖金银纪念币|本色生肖金银纪念币|异形生肖金银纪念币|水浒传金银币|红楼梦金银币|西游记金银币|三国演义金银币|丝绸之路金银币|京剧系列金银币|神话系列金银币|黄河文化系列金银币|奥运会金银币|世博会金银币|2盎司加厚银币|观音系列银币等
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
| 品名 | 年份 | 彩色生肖银币收购价格 | 彩色生肖金币收购价格 | 数量 | |
|  | 彩色金银虎 | 1998 | 2200 | 7200 | -- | 
| 彩色金银兔 | 1999 | 1000 | 4600 | -- | |
| 彩色金银龙 | 2000 | 1450 | 3600 | -- | |
| 彩色金银蛇 | 2001 | 1300 | 4000 | -- | |
| 彩色金银马 | 2002 | 1300 | 4600 | -- | |
| 彩色金银羊 | 2003 | 900 | 2200 | - | |
| 彩色金银猴 | 2004 | 1500 | 4600 | - | |
| 彩色金银鸡 | 2005 | 1400 | 8000 | - | |
| 彩色金银狗 | 2006 | 6200 | 8000 | - | |
| 彩色金银猪 | 2007 | 900 | 2200 | - | |
| 
 | 彩色金银鼠 | 2008 | 900 | 2600 | - | 
| 
 | 彩色金银牛 | 2009 | 5500 | 8000 | - | 
| 
 | 彩色金银虎 | 2010 | 2500 | 2000 | 
| 83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
| 藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 | 
| 83 | 25000 | 27000 | 6100 | 1550 | 
| 84 | 25000 | 5900 | 1400 | |
| 85 | 25500 | 5800 | 1450 | |
| 86 | --- | 24000 | 5700 | 1300 | 
| 87 | 2300 | 23000 | 5600 | 1350 | 
| 88 | --- | 23000 | 5650 | 1350 | 
| 89 | 500 | 25000 | 6100 | 1350 | 
| 90 | 530 | 26000 | 6300 | 1300 | 
| 91 | 1000 | 26000 | 6800 | 1600 | 
| 92 | 1000 | 24500 | 6200 | 1350 | 
| 93 | 700 | 23000 | 5600 | 1400 | 
| 94 | 650 | 40000 | 12500 | 1700 | 
| 95 | 400 | 52000 | 12000 | 2500 | 
| 96 | 300 | 32000 | 7000 | 1400 | 
| 97 | 330 | 27000 | 7000 | 1600 | 
| 98 | 750 | 70000 | 20000 | 7000 | 
| 99 | 1200 | 45000 | 12000 | 2800 | 
| 2000 | 1900 | 38000 | 10000 | 2200 | 
| 2001 | 430 | 24000 | 6000 | 1350 | 
| 2002 | 500 | 30000 | 7000 | 4000 | 
| 2003 | 800 | 24000 | 6500 | 1400 | 
| 2004 | 700 | 25000 | 6200 | 1650 | 
| 2005 | 400 | 23500 | 5700 | 1400 | 
| 2006 | 600 | 26500 | 6800 | 2700 | 
| 2007 | 300 | 21800 | 5500 | 1350 | 
| 2008 | 400 | 22500 | 5600 | 1500 | 
| 2009 | 380 | 22500 | 5650 | 1400 | 
| 2010 | 270 | 22000 | 5400 | 1350 | 
| 2011 | 245 | 20000 | 5000 | 1130 | 
| 2012 | 260 | 20000 | 5000 | 1050 | 
| 金银币 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考收价价 | 备注 | 
| 水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 6300 | |
| 一组银币 | 60000 | 2009 | 1500 | ||
| 五盎司银币 | 10000 | 2009 | 5500 | ||
| 五盎司金币 | 800 | 2009 | 16万 | ||
| 二组金银 | 35000 | 2010 | 4800 | ||
| 二组银币 | 70000 | 2010 | 1000 | ||
| 五盎司银币 | 12000 | 2010 | 4400 | ||
| 五盎司金币 | 900 | 2010 | 11.5万 | ||
| 三组金银 | 35000 | 2011 | 4800 | ||
| 三组银币 | 70000 | 2011 | 900 | ||
| 五盎司银币 | 12000 | 2011 | 3300 | ||
| 五盎司金币 | 900 | 2011 | 10万 | ||
| 公斤银币 | 1万 | 2011 | 19000 | ||
| 公斤金币 | 200 | 2011 | 700000 | ||
| 西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万4 | |
| 一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 3500 | ||
| 5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 7800 | ||
| 5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 30万 | ||
| 二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 1万2 | ||
| 二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1300 | ||
| 5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 5800 | ||
| 5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 20万 | ||
| 三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 1万1 | ||
| 三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1100 | ||
| 5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 4800 | ||
| 5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 20万 | ||
| 公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 3.8万 | ||
| 红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万4 | |
| 一组银币 | 38000 | 2000 | 2500 | ||
| 5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 2300 | ||
| 二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 1万2 | ||
| 二组银币 | 38000 | 2002 | 1500 | ||
| 5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2300 | ||
| 三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 3万3 | ||
| 三组银币 | 38000 | 2003 | 1300 | ||
| 5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 5000 | ||
| 三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 张飞500 | 1995 | 电联 | 1盎司*4 | 
| 1995 | 一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 15000 | 27g*4 | 
| 5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 | ||
| 5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | ||
| 二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | 1/2盎司 | |
| 二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 3000 | 27g*4 | |
| 5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | 500面值 | |
| 5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | ||
| 三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 电联 | 1/2盎司 | |
| 三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 3000 | 27g*4 | |
| 5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 | ||
| 5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 电联 | 
| 金银币 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 | 
| 京剧一组 | 1/2金币 贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 5.2万 | |
| 1*4银币 | 38000 | 1999 | 2200 | ||
| 5盎司银币 杨门女将 | 11800 | 1999 | 4000 | ||
| 京剧二组 | 1/2金币 梁红玉 | 8000 | 2000 | 1.3万 | |
| 1*4银币 | 38000 | 2000 | 1200 | ||
| 5盎司银币 龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 4800 | ||
| 京剧三组 | 1/2金币 群英会 | 8000 | 2001 | 1.2万 | |
| 1*4银币 | 38000 | 2001 | 1500 | ||
| 5盎司银币 水漫金山 | 11800 | 2001 | 3200 | ||
| 京剧四组 | 1/2金币 大闹天宫 | 8000 | 2002 | 2.2万 | |
| 1*4盎司银币 | 38000 | 2002 | 1500 | ||
| 5盎司银币 挑滑车 | 11800 | 2002 | 3300 | ||
| 脸谱一组 | 金银币 包拯 | 30000 | 2010 | 7000 | |
| 银币 典韦 钟馗 | 50000 | 2010 | 1700 | ||
| 脸谱二组 | 金银币 关羽 | 30000 | 2011 | 6000 | |
| 银币 鲁智深 单雄信 | 50000 | 2011 | 1400 | ||
| 神话一组 | 1/2金币 盘古开天 | 8800 | 2001 | 1.2万 | |
| 1*2银币 精卫 愚公 | 30000 | 2001 | 1500 | ||
| 5盎司银币 八仙过海 | 10000 | 2001 | 5800 | ||
| 神话二组 | 1/2金币 夸父追日 | 8800 | 2002 | 1.1万 | |
| 1*2银币 神农 钟馗 | 30000 | 2002 | 1700 | ||
| 5盎司银币 哪吒闹海 | 10000 | 2002 | 4500 | ||
| 神话三组 | 1/2金币 天女散花 | 10000 | 2003 | 1.15万 | |
| 银币 刘海 洛神 | 30000 | 2003 | 1300 | ||
| 5盎司银币 鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 3800 | ||
| 古代名画 | 5盎司银 仕女簪花图 | 18800 | 1998 | 4000 | |
| 虢国夫人游春图 | 18800 | 1999 | 3200 | ||
| 韩熙载夜宴图 | 18800 | 2001 | 3200 | 
受金银价,品相等问题影响,存在差价,请电话联系传图看品相以后确定具体价格。
有量大可全国各省,市地区上门当面交割
流通纪念币收购价格
 
| 流通纪念币 | 名称 | 发行量(万) | 收购价格 | 备注 | 
| 生肖贺岁 | 羊 | 1000 | 188 | 盒 | 
| 猴 | 1000 | 53 | 盒 | |
| 鸡 | 1000 | 42 | 盒 | |
| 狗 | 1000 | 39 | 盒 | |
| 猪 | 1000 | 37 | 盒 | |
| 鼠 | 1000 | 44 | 盒 | |
| 牛 | 3000 | 15 | 盒 | |
| 虎 | 3000 | 14 | 盒 | |
| 兔 | 3000 | 20 | 盒 | |
| 中国珍惜保护动物 | 大熊猫 | 600 | 112 | 盒 | 
| 金丝猴 | 600 | 93 | 盒 | |
| 华南虎-白鳍豚 | 600 | 62 | 盒 | |
| 朱鹮---丹顶鹤 | 600 | 50 | 盒 | |
| 中华鲟-啄凤蝶 | 600 | 40 | 盒 | |
| 扬子鳄-褐马鸡 | 600 | 40 | 盒 | |
| 世界文化遗产 | 一组 长城兵马俑 | 1000 | 36 | 盒 | 
| 二组 三孔故宫 | 800 | 46 | 盒 | |
| 三组 园林猿人 | 600 | 175 | 盒 | |
| 四组 丽江都江堰 | 800 | 35 | 盒 | |
| 五组 石窟颐和园 | 1000 | 21 | 盒 | |
| 台湾世界遗产 | 一组 朝天宫赤嵌楼 | 1000 | 23 | 盒 | 
| 二组 日月潭鹅銮鼻 | 1000 | 26 | 盒 | |
| 三组 敬字亭 | 1000 | 13 | 盒 | |
| 伟人 | 宋庆龄 | 1044.8 | 36 | 盒 | 
| 毛泽东 | 2000 | 18 | 盒 | |
| 周恩来 | 2000 | 6.5 | 盒 | |
| 刘少奇 | 2000 | 6 | 盒 | |
| 朱德 | 1000 | 28 | 盒 | |
| 邓小平 | 1000 | 15 | 盒 | |
| 陈云 | 1000 | 9.5 | 盒 | |
| 少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156 | 700 | 卷 | 
| 新疆30周年 | 450 | 75 | 盒 | |
| 西藏20周年(老) | 261.2 | 260 | 卷 | |
| 内蒙40周年 | 905.4 | 33 | 盒 | |
| 广西30周年 | 407.2 | 82 | 盒 | |
| 西藏50周年(新) | 1000 | 18 | 盒 | |
| 体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351 | 550 | 卷 | 
| 第十一届亚运会 | 1280.4 | 24 | 盒 | |
| 第一届女足 | 1000 | 15 | 盒 | |
| 第43届乒乓球锦标赛 | 1000 | 13 | 盒 | |
| 奥运一组 | 1000 | 53 | 盒 | |
| 奥运二组 | 1000 | 27 | 盒 | |
| 奥运三组 | 1000 | 20 | 盒 | |
| 政治、事件、纪念 | 建国35周年 | 209.2 | 420 | 卷 | 
| 国际和平年 | 2704.8 | 15 | 盒 | |
| 国庆40周年 | 2100 | 12 | 盒 | |
| 植树节10周年 | 1000 | 13 | 盒 | |
| 建党70周年 | 3000 | 16 | 盒 | |
| 宪法颁布10周年 | 1000 | 15 | 盒 | |
| 希望工程5周年 | 2000 | 6 | 盒 | |
| 反法西斯抗战50周年 | 1000 | 9 | 盒 | |
| 世界妇女大会 | 1000 | 6 | 盒 | |
| 联合国成立50周年 | 1000 | 5.5 | 盒 | |
| 香港行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
| 澳门行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
| 政协50周年 | 1000 | 5.5 | 盒 | |
| 建国50周年 | 1000 | 22 | 盒 | |
| 敦煌藏经洞发先100周年 | 1000 | 10 | 盒 | |
| 2000年迎接新世纪 | 1000 | 28 | 盒 | |
| 辛亥革命90周年 | 1000 | 12 | 盒 | |
| 人大成立50周年 | 1000 | 5.5 | 盒 | |
| [世][博]纪念币 | 6000 | 4.2 | 件 | |
| 书法一组‘和’ | 1000 | 34 | 盒 | |
| 环保一组 | 1000 | 8 | 盒 | |
| 书法二组‘和’ | 1000 | 15 | 盒 | |
| 环保二组 | 1000 | 6 | 盒 | |
| 建党90周年 | 6000 | 8.5 | 盒 | |
| 中国人民人行建行40周年 | 206.8 | 2500 | 枚 | 
有货的朋友电话联系,要求整盒未开封或整件的,卷币散币根据
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸*币报价
 
