| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
| 一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 540 | 80万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 9.5 | 110 | 92万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 19.5 | 800 | 45万 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 13.5 | 230 | 42万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 13.5 | 155 | 65万 | 76 | 76  | 76  | 76  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 8 | 145 | 53万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | |
| 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 9 | 145 | 50万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | |
| 10.5 | 145 | 62万 | 73 | 73  | 73  | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | |
| 10 | 120 | 54万 | 73 | 73  | 73  | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
| 11 | 120 | 76万 | 73 | 73  | 73  | 73  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | |
| 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 13.5 | 235 | 43万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | |
| 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 9.5 | 170 | 55万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
|  | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 85 | 86  | 86  | 86  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| 13.5 | 245.5 | 180万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 
| 9.5 | 61 | 95万 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | |
| 15.5 | 77 | 95万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 11.5 | 60.5 | 85万 | 32 | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | |
| 9 | 59 | 70万 | 32 | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | |
| 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | |
| 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | |
| 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45  | 45  | 45  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 47 | 47  | 47  | 47  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| 隶书 | 12 | 89 | 80万 | 67 | 67  | 67  | 67  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 清明上河图 | 7.6  | 74 | 1020万 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47 | 47  | 47  | 47  | 47  | 47.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.5 | 285 | 216万 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 178 | |
| 鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 64 | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 
| 鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30.5 | 
| 工会 | 6.3  | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 地球日 | 6.5  | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 西藏 | 8  | 37 | 135万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 
| 电影 | 8  | 51 | 120万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
| 复旦 | 8  | 32 | 143万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
| 城头山 | 6.5  | 34 | 118万 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
| 洛神赋 | 8.5  | 51 | 890万 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5  | 40.5  | 40.5  | 40.5  | 41  | 
| 十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 
| 奥运普版 | 21  | 125 | 750万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
| 狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万  | 78 | 78 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 
| 狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 
| 狗赠版 | 7 | 60 | 未公布  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 
| 猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 18 | 
| 鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 17.2  | 17.5  | 
| 牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 24 | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24.5 | 25 | 
| 虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.8  | 18.5 | 
| 兔赠版 | 18 | 28 | 未公布  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
| 民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 
| 建军 | 9  | 30  | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
| 楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 27.5  | 
| 丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 香港回归十周年  | 9 | 155 | 83万  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
| 澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5  | 33.5  | 33.5  | 33.5  | 34 | 
| 贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 
| 聊斋三 | 6.5 | 27  | 820万 | 16 | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
| 步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 8元打折张 | 2.2 | 7.5 |  | 5.7 | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 
9:00 三轮龙小本47-47。5元成交,小龙93。5元卖盘,大龙355元卖盘
9:01 大猴630-635元卖盘,小猴180-181元买盘
9:02 无锡亚展双连M 32元买盘,世博园双连M 36。5元买盘,牡丹双连M 65元买盘,改革开放双连M 41。5-42元买盘,六邮双连M 26元成交,奥运双连M 140元卖盘
9:03 邓小平30元成交,清明上河图46。5元成交
9:04 唐诗25元卖盘
9:05 儒林外史20-20。5元买盘,曲艺17元买盘
9:07 小龙92。8-93元成交,小兔25。5元成交,小虎33元买盘,小牛42元买盘,小鼠36元买盘,小猪33元买盘,小狗28。8元成交,小鸡65元卖盘,小猴181元买盘
9:08 丝绸四25-25。5元买盘,丝绸五17。5元成交,丝绸六12。3元卖盘
9:09 阅兵27元卖盘,建国13元买盘
9:10 富春山居图165元买盘
9:11 大虎150元卖盘成交,大猪95。5元买盘,大狗78元买盘
9:12 草书47。5元成交,关公46。5元成交
9:13 小龙93元买盘成交,小兔25。5-26元买盘,小虎33。5元成交,小牛42元买盘,小鼠36元买盘,小猪33。5元卖盘,小狗29元卖盘,小鸡65元卖盘,小猴182元成交
9:14 丝绸五17元买盘,丝绸六12。3元卖盘
9:15 台湾古迹16元成交
9:16 乌兰夫套票45元成交
9:17 唐诗25元卖盘
9:18 小猴184元卖盘,小鸡65元卖盘
9:20 黄牛24元买盘,黄猴86元买盘
9:25 洛神赋40-40。5元成交
9:28 最新改革开放双连M 43元/枚有买盘收购100枚
9:29 小鼠36元卖盘成交,黄鼠17元买盘
9:30 牡丹双连M 65元成交,世博园双连M 36。5元买盘
9:35 共青团9。4元/版有210版卖盘
9:36 清明上河图47元成交
9:40 恭贺新禧六M 3元/枚有6000枚二百连卖盘
9:41 最新洛神赋40。5元/版有200版卖盘
9:45 最新六骏小版折37。5元/本有200本卖盘
9:50 关公四连体M 1650元/枚有9枚卖盘
9:59 清明上河图47。5元卖盘
10:00 司马光38。5元/版有800版卖盘
10:05 国庆小版12。5元/版有800版卖盘
10:10 羊小版250元卖盘,杨柳青85-90元成交,爱滋病110元卖盘
10:13 大龙355-356元成交
10:33 最新黄鸡30元/版有100版卖盘,黄猪17。5元/版有100版卖盘
10:40 关公四连体M 1650-1660元成交
10:42 最新建党90周年小版20元/版有买盘收购100版
10:46 最新澳门回归十周年M 33元/枚有买盘收购1000枚
10:50 黄龙50元成交,黄兔13。3元买盘,黄虎17。5元成交,黄牛24元成交,黄鼠17元买盘,黄猪17。5元成交,黄狗46元买盘,黄鸡30元成交,黄猴86元成交
10:59 最新丝绸四25元/版有买盘收购5000版
11:00 牡丹双连M 65元买盘
11:18 大鸡175。5元买盘成交,小鸡65元成交
11:21 黄猴86元买盘,黄鼠17元买盘
11:30 建党90周年小版20。5元买盘
11:35 最新澳门回归十周年M 33元/枚有买盘收购100枚
11:45 大龙355-356元成交
11:49 牡丹M 11。5元成交,牡丹双连M 65元买盘
12:00 最新福禄寿喜39元/版成交100版
12:08 楷书27元买盘
12:15 小龙92元买盘,大龙356元成交
12:18 民间灯彩33元买盘成交
12:25 大龙354-355元买盘成交
12:30 小鸡65元卖盘成交,小猴184元卖盘
12:36 牡丹双连M 65元买盘
12:50 大鸡175。5元买盘成交,大牛197元买盘成交,大龙354-356元成交
12:59 海西19元成交
13:00 阅兵27元卖盘,书院二18元买盘
13:13 复旦22元卖盘
13:18 大龙356元卖盘,小龙93元成交,三轮龙小本47-47。5元成交
13:25 牡丹双连M 65元买盘,世博园双连M 36。5元
13:30 洛神赋40。5元
13:34 最新海西19。5元/版有1100版卖盘
13:39 小龙93元成交,三轮龙小本47。5元卖盘
13:45 黄龙50元成交,黄兔13。7元卖盘,黄虎17。5元买盘,黄牛24。5元买盘,黄鼠16。8-17元买盘成交,黄猪17。5元买盘,黄狗46元买盘,黄鸡30元成交,黄猴87元成交
13:54 最新国旗不干胶78元/版成交400版
13:59 黄猴87元买盘
14:00 三轮龙小本47-47。5元买盘成交
14:03 武强兑奖小版31元成交
14:05 无锡亚展双连M 32。5元成交,世博园双连M 36。5元买盘,牡丹双连M 66元买盘,改革开放双连M 43元买盘,六邮双连M 26元买盘
14:10 黄猴88元成交
14:15 丝绸五17元成交,丝绸四25元买盘
14:20 黄龙50-52元成交
14:23 小牛43元买盘
14:29 大鸡178元买盘成交
14:32 最新禄福寿喜39元/版有100版卖盘,共青团9。5元/版有100版卖盘
14:35 黄猴88元成交,黄鸡30元成交,黄狗46元买盘,黄猪17。2元买盘,黄鼠17元成交,黄牛25。5元成交,黄虎17。8元成交,黄兔13。3元买盘,黄龙52元成交
14:40 小牛43。5元成交
14:49 无锡亚展双连M 32。5元成交,牡丹双连M 66元买盘
14:56 最新共青团9。3元/版有312版卖盘
14:57 最新国旗不干胶78元/版成交400版
15:00 黄猴88元成交
15:15 黄牛25。5元成交,小牛43。5元成交
15:19 无锡亚展双连M 32。5元买盘成交
15:20 牡丹双连M 66元买盘
15:28 小牛43。5元成交,小鼠36元成交
15:36 海西19元卖盘成交
15:44 建军13元成交
15:45 小猴184元成交,小鸡65元成交,小狗29元卖盘成交,小猪33。5-34元买盘成交,小鼠37元成交,小牛43。5元买盘,小虎33。5-34元买盘成交,小兔26元成交
15:46 大龙358-360元成交
15:50 无锡亚展双连M 32。5-33元买盘成交,牡丹双连M 66元买盘
15:53 牡丹双连M 67元成交
15:54 清明上河图47。5元卖盘成交,洛神赋40。5元成交
15:55 丝绸四25。5-26元成交
15:59 最新开幕胶32元/版有1093版卖盘
16:00 大龙360元成交,小龙93-94元成交,三轮龙小本47。5元卖盘
16:06 小猴184元买盘
16:10 牡丹双连M 68元卖盘
16:16 大龙365元成交,小龙93。5元成交,三轮龙小本47。5元成交
16:18 牡丹双连M 68元买盘,世博园双连M 38元卖盘,无锡亚展双连M 33元买盘
16:20 大龙365元买盘
16:25 小狗30元卖盘,小猪33。5-34元成交,小鼠37元成交,小牛44元成交,小虎33。5-34元成交,小兔27元卖盘
16:28 牡丹M 11。5元成交,牡丹双连M 68。5元成交
16:33 大龙368元卖盘
16:36 无锡亚展双连M 33。5元成交,无锡亚展M 6。5-7元成交
16:40 儒林外史21元买盘,曲艺17-17。5元成交
16:46 牡丹双连M 69元成交
16:55 无锡亚展双连M 33。5-34元成交
