| 二轮生肖收购价目表 | |||
| 品名 | 百版连号版票 | 单 版 | |
| 1992年猴 | 90 | 85 | |
| 1993年鸡 | 50 | 50 | |
| 1994年狗 | 60 | 50 | |
| 1995年猪 | 120 | 100 | |
| 1996年鼠 | 140 | 130 | |
| 1997年牛 | 230 | 200 | |
| 1998年虎 | 220 | 200 | |
| 1999年兔 | 240 | 230 | |
| 2000年龙 | 3500 | 3500 | |
| 2001年蛇 | 700 | 680 | |
| 2002年马 | 550 | 520 | |
| 2003年羊 | 700 | 680 | |
| 二轮12全 | 7300 | 7000 | |
|   | 
| 二轮生肖收购价目表 | |||
| 品名 | 百版连号版票 | 单 版 | |
| 1992年猴 | 90 | 85 | |
| 1993年鸡 | 50 | 50 | |
| 1994年狗 | 60 | 50 | |
| 1995年猪 | 120 | 100 | |
| 1996年鼠 | 140 | 130 | |
| 1997年牛 | 230 | 200 | |
| 1998年虎 | 220 | 200 | |
| 1999年兔 | 240 | 230 | |
| 2000年龙 | 3500 | 3500 | |
| 2001年蛇 | 700 | 680 | |
| 2002年马 | 550 | 520 | |
| 2003年羊 | 700 | 680 | |
| 二轮12全 | 7300 | 7000 | |
2015年6月14日 三轮生肖市场价格参考 (2015-6-14 9:58:25)
2015年6月13日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-6-13 9:49:30)
2015年6月13日 三轮生肖市场价格参考 (2015-6-13 9:49:2)
2015年6月13日 第二轮生肖邮票收购价格行情参考 (2015-6-13 9:46:38)
2015年6月12日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-6-12 9:39:13)
2015年6月12日 三轮生肖市场价格参考 (2015-6-12 9:38:41)
2015年6月11日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-6-11 10:30:0)
2015年6月11日 三轮生肖市场价格参考 (2015-6-11 10:29:24)
2015年6月10日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-6-10 11:51:14)
2015年6月10日 三轮生肖市场价格参考 (2015-6-10 11:50:49)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。