| 流通纪念币参考价 | |||
| 名称 | 整合价 | 整件价 | 
 | 
| 猴 | 210 | 240 | 
 | 
| 鸡 | 120 | 130 | 
 | 
| 狗 | 110 | 120 | 
 | 
| 猪 | 87 | 95 | 
 | 
| 鼠 | 100 | 105 | 
 | 
| 牛 | 45 | 48 | 
 | 
| 虎 | 40 | 43 | 
 | 
| 兔 | 26 | 27 | 
 | 
| 龙 | 15 | 15.5 | 
 | 
| 蛇 | 18 | 19 | 
 | 
| 马 | 15 | 17 | 
 | 
| 羊 | 380 | 420 | 
 | 
| 10全 | 1100 | 1000 | |
