中国投资一尘网快讯

中国一尘投资网 中国一尘钱币网 中国一尘邮票网 中国一尘邮币卡 中国投资一尘网最新行内消息即时发布。

« 2015年8月14日 纪念邮票价格表2015年8月14日 一二三版纸币行情报价 »

2015年8月14日 金银币行情播报

 

生肖

编号 名称 发行日期 发行量 售价(元)
1 1公斤银马(证书号3333) 2001.10 3800枚 300000.00
2 2014年马年彩色金银币 2013.10 金12万银22万  
3 2014年马年本色金银币 2013.10 金12万银20万  
4 2014年梅花金银币 2013.10 金8000枚银60000枚  
5 2014年扇形金银币 2013.10 金3万枚银8万枚 4950.00
6 2014年马年彩色银币 2013.10 22万枚  
7 2014年马年本色银币 2013.10 20万 750.00
8 2014年马年5盎司彩色银币 2013.10 3万枚  
9 2014年马年5盎司方形银币 2013.10 2万枚  
10 2014年5盎司彩色金币 2013.10 3000枚  
11 2014年马年1公斤银币 2013.10 10000枚  
12 扇银羊币 2002.90 66000枚  
13 1盎司加厚鸡币      
14 1盎司加厚猴币      
15 1盎司加厚银羊币      
16 梅花1盎司金狗币      
17 梅花1盎司金鼠币      
18 梅花1盎司金兔币      
19 梅花1盎司金猪币      
20 2007年梅花金银猪      
21 梅花1盎司银兔币      
22 2009年普制金银牛币      
23 2010年普制金银虎币 2009.10 金8万枚银10万枚 3300.00
24 2011年1公斤银兔 2010.10 3800枚 28000.00
25 2011年普制银兔+彩银兔币 2010.10 普制18万枚彩色22万枚 1280.00
26 2011年扇银兔+彩银兔币 2010.10 扇形6.6万枚彩色22万枚 1280.00
27 2011扇行金银兔币 2010.10 金6600枚银6.6万枚 9200.00
28 2011年兔年本色金银币 2010.10 金8万枚银18万枚 3000.00
29 加拿大1公斤银龙币 2012.00   13000.00
30 2012年5盎司方形银龙币 2011.10 2万枚 5650.00
31 2012年5盎司彩色银龙币 2011.10 3万枚 5200.00
32 2012年普制金银龙币 2011.10 金12万银20万 3000.00
33 2012年扇银龙+彩银龙币 2011.10 扇形8万枚彩色22万枚 1500.00
34 2012年普制银龙+彩银龙 2011.10 普制20万枚彩色22万枚 1500.00
35 2012年彩银龙币 2011.10 22万枚 920.00
36 2013年本色金银蛇 2012.10 金12万枚银20万枚 2380.00
37 2013年彩色金银蛇 2012.10 金12万枚银22万枚 2800.00
38 2013年扇形金银蛇 2012.10 金3万枚银8万枚 4800.00
39 2013年梅花金银蛇 2012.10 金8000枚银6万枚 13300.00
40 2013年梅花银蛇 2012.10 6万枚 680.00
41 2013年珀斯1盎司蛇年银币      
42 2013年珀斯1/20 + 1/2蛇金银币      
43 2013年珀斯1/10 + 1盎司蛇金银币      
44 2013年普制银蛇币 2012.10 20万 570.00
45 2013年珀斯1/2盎司蛇年银币      
 

熊猫

编号 名称 发行日期 发行量 售价(元)
1 2007年1公斤熊猫银币 2006.11 4000枚 17000.00
2 光大银行加字金银熊猫币 2013.00 金1万枚银3万枚 3250.00
3 2012年5盎司银猫币 2011.11 5万枚 2100.00
4 2012年5盎司金猫币 2011.11 5000枚 68000.00
5 2013年1盎司银猫币 2012.11 800万枚 170.00
6 2013年5盎司银猫币 2012.11 5万枚 1500.00
7 2013年5盎司金猫币 2012.11 5000枚 57000.00
8 2013年1公斤银猫币 2012.11 2万枚 7700.00
9 2013年1盎司金猫币 2012.11 60万枚 8600.00
10 2013年1/10金猫币 2012.11 80万枚 950.00
11 2013年1/20盎金猫币 2012.11 80万枚 550.00
12 上海浦东加字金银猫 2013.10 金3万枚银8万枚 2850.00
13 上海浦东加字银猫 2013.10 8万没 370.00
14 2013年套金猫币 2012.11 --- 16500.00
15 2011京沪高铁加字金银猫 2011.60 金1万枚银3万枚 4500.00
16 厦门特区30周年加字金银猫 2011.11 金5000枚银2万枚 4800.00
17 华夏银行金银加字猫币 2012.10 金1万枚银5万枚 3450.00
 

金银币

编号 名称 发行日期 发行量 售价(元)
1 2008年奥运三组金银币 2008.30 金6万枚银16万枚 9000.00
2 长征胜利70周年金银套币 2006.80 金1万枚银2.5万枚 11000.00
3 建军80周年金银币 2007.70 金1万枚银3万枚 5450.00
4 天地之中金银币 2011.80 金3万枚银6万枚 4200.00
5 五台山金银币 2012.50 金6万枚银10万枚 5100.00
6 黄山金银币 2013.80 金3万枚银4*5万枚 5250.00
7 黄山1公斤银币 2013.80 5000枚 11600.00
8 黄山银币 2080.00 4*5万枚 2050.00
9 亚特兰大美国奥运金银币 1995.00 未公布 14500.00
10 奥运(1)组银币      
11 奥运(2)组银币      
12 中国探月金银币 2007.11 20000套 4700.00
13 水浒传(3)组5盎司彩银币 2011.12 12000枚 3200.00
14 水浒传(3)组银币      
15 世界投资5枚银币      
16 世界投资6枚金币      
17 青铜器1组金银币 2012.80 金5万枚银8万枚 4100.00
18 北斗星金银币 2013.10 金3万枚银6万枚 3900.00
19 北斗星银币 2013.10 6万枚 550.00
20 普陀山1公斤银币 2013.30 1万枚 11800.00
21 普陀山2盎司银币 2013.30 10万枚 1150.00
22 普陀山金银币 2013.30 金6万枚银10万枚 5150.00
23 青铜器2组金银币 2013.50 金5万枚银8万枚 3350.00
24 青铜器2组5盎司金币 2013.50 2000枚 70000.00
25 青铜器2组银币 2013.50 8万枚 470.00
 

金银铜章

编号 名称 发行日期 发行量 售价(元)
1 香港回归10周年金银币章 2007.00 ---- 2800.00
2 香港回归10周年银币章 2007.00 ---- 450.00

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

中国投资一尘网

Copyright 2012-2022 www.55555333.com 一尘网. 一切权利保留.