| 二轮生肖收购价目表 | |||
| 品名 | 原包 | 单 版 | |
| 1992年猴 | 500 | 150 | |
| 1993年鸡 | 200 | 100 | |
| 1994年狗 | 160 | 80 | |
| 1995年猪 | 300 | 200 | |
| 1996年鼠 | 300 | 200 | |
| 1997年牛 | 500 | 400 | |
| 1998年虎 | 1000 | 700 | |
| 1999年兔 | 400 | 300 | |
| 2000年龙 | 5000 | 4500 | |
| 2001年蛇 | 1200 | 1000 | |
| 2002年马 | 1500 | 1200 | |
| 2003年羊 | 1500 | 1200 | |
| 二轮12全 | 8500 | ||
|
| 二轮生肖收购价目表 | |||
| 品名 | 原包 | 单 版 | |
| 1992年猴 | 500 | 150 | |
| 1993年鸡 | 200 | 100 | |
| 1994年狗 | 160 | 80 | |
| 1995年猪 | 300 | 200 | |
| 1996年鼠 | 300 | 200 | |
| 1997年牛 | 500 | 400 | |
| 1998年虎 | 1000 | 700 | |
| 1999年兔 | 400 | 300 | |
| 2000年龙 | 5000 | 4500 | |
| 2001年蛇 | 1200 | 1000 | |
| 2002年马 | 1500 | 1200 | |
| 2003年羊 | 1500 | 1200 | |
| 二轮12全 | 8500 | ||
2015年8月21日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-21 9:21:25)
2015年8月21日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-21 9:20:48)
2015年8月18日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-18 9:18:38)
2015年8月18日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-18 9:17:58)
2015年8月17日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-17 8:56:46)
2015年8月17日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-17 8:55:41)
2015年8月16日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-16 11:42:57)
2015年8月16日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-16 11:42:32)
2015年8月15日 一轮生肖邮票市场价格参考 (2015-8-15 10:38:22)
2015年8月15日 三轮生肖市场价格参考 (2015-8-15 10:37:53)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。